﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	1975.49	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli cazare	2021-08-18 00:00:00
2	2.0	400.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasari interne 	2021-08-18 00:00:00
3	""	""	""	""	""
4	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
5	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
6	1.0	4575.67	S.C. AGRESSIONE GROUP S.A. 	Achizitie produse papetarie	2021-08-18 00:00:00
7	2.0	182.16	JUDETUL CONSTANTA	Utilitati sediu Constanta	2021-08-18 00:00:00
8	3.0	207.26	JUDETUL CONSTANTA	Utilitati sediu Constanta	2021-08-18 00:00:00
9	4.0	128.5	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	Utilitati sediu Deva	2021-08-18 00:00:00
10	5.0	53.61	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	Utilitati sediu Deva	2021-08-18 00:00:00
11	6.0	5165.55	S.C. TIMAR TRADING IMPEX S.R.L.	Achizitie materiale pentru protectia muncii	2021-08-18 00:00:00
12	7.0	3484.54	S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L.	Servicii medicale medicina muncii	2021-08-18 00:00:00
13	8.0	270.0	METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L.	Publicare anunt	2021-08-18 00:00:00
14	9.0	2000.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasari interne 	2021-08-18 00:00:00
