﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1	211.05000000000001136868377216160297393798828125	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. OLT	Utilitati sediu Slatina	2021-08-09T00:00:00
2	2	115.5	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. OLT	Utilitati sediu Slatina	2021-08-09T00:00:00
3	3	389.66000000000002501110429875552654266357421875	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-08-09T00:00:00
4	4	75.75	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-08-09T00:00:00
5	5	629.799999999999954525264911353588104248046875	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-08-09T00:00:00
6	6	8270.5	S.C. CTCE S.A. PIATRA NEAMT	Servicii mentenanta soft financiar contabil	2021-08-09T00:00:00
7	7	5796	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.	Polite RCA	2021-08-09T00:00:00
8	8	19008	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.	Polite CASCO 	2021-08-09T00:00:00
