﻿_id	JUDEŢ	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL
1	AB	218	336	286	242	219	201	1502
2	AG	333	402	336	626	304	284	2285
3	AR	342	613	462	328	313	312	2370
4	B	5394	6724	6854	6815	7927	5814	39528
5	BC	521	883	722	634	605	534	3899
6	BH	459	687	576	624	486	504	3336
7	BN	273	444	345	357	249	247	1915
8	BR	186	236	236	199	174	179	1210
9	BT	354	448	504	331	273	259	2169
10	BV	554	817	688	643	626	499	3827
11	BZ	262	420	344	294	309	250	1879
12	CJ	800	961	757	802	715	700	4735
13	CL	132	209	156	138	132	109	876
14	CS	146	167	171	153	129	126	892
15	CT	587	846	765	745	681	597	4221
16	CV	169	189	186	178	146	141	1009
17	DB	209	358	298	268	212	200	1545
18	DJ	572	652	821	716	655	609	4025
19	GJ	171	255	218	200	146	149	1139
20	GL	404	737	566	505	428	400	3040
21	GR	100	157	111	105	99	72	644
22	HD	242	377	332	305	235	231	1722
23	HR	294	336	279	318	242	239	1708
24	IF	73	129	95	80	93	69	539
25	IL	138	246	333	186	143	151	1197
26	IS	1138	1344	1262	1199	1035	992	6970
27	MH	162	229	212	176	145	124	1048
28	MM	397	677	448	397	348	355	2622
29	MS	532	659	600	635	512	499	3437
30	NT	300	543	388	406	293	374	2304
31	OT	239	286	248	217	193	165	1348
32	PH	478	625	567	545	455	407	3077
33	SB	408	560	517	465	438	348	2736
34	SJ	200	269	224	207	164	171	1235
35	SM	237	503	308	343	277	331	1999
36	SV	804	1383	724	675	668	565	4819
37	TL	126	186	163	138	107	109	829
38	TM	839	1052	954	924	747	793	5309
39	TR	170	256	212	219	187	156	1200
40	VL	209	283	285	229	186	199	1391
41	VN	219	503	296	261	204	174	1657
42	VS	409	575	448	389	358	338	2517
43	TOTAL	19800	27562	24297	23217	21858	18976	135710
