﻿_id	Nr. crt.	Nr. Contract/protocol	Data  încheierii contractului	Obiectul/Denumirea contractului/protoculului	Tipul procedurii	Furnizor/Prestator/Executant	"Valoare fără T.V.A.
Lei"	"Valoare cu T.V.A.
Lei"	Durata	Urmărirea derulării contractului	Tipul contractului - servicii/  produse/lucrări	Valabilitatea contractului	Sursa de finantare
1	0	1	2016-09-02T00:00:00	3	4	5	6	7	""	""	8	9	10
2	1	96493/12	2015-01-29T00:00:00	Serviciu asigurare CASCO pentru 19 autoturisme	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Asigurare Reasigurare - ASTRA	34.899,69	34.899,69	""	""	Prestări servicii	29.01-31.12.2015	buget de stat
3	2	1498/11	2015-01-28T00:00:00	Serviciu de spălări exterior ?i interior (2 autoturisme)	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Sucursala Transport Bucure?tii Noi	6.210,00	7.700,40	""	""	Prestări servicii	28.01-31.12.2015	buget de stat
4	3	2785/10	2015-01-23T00:00:00	Serviciu de spălări exterior ?i interior (17 autoturisme)	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Acrion Prodex SRL	9.090,98	11.272,82	""	""	Prestări servicii	23.01-31.12.2015	buget de stat
5	4	25217/9	2015-04-30T00:00:00	Servicii de expediere coresponden?ă internă ?i externă pentru Ministerul Justi?iei	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Compania Na?ională Po?ta Română	77.419,35	96.000,00	""	""	Prestări servicii	30.04-31.12.2015	buget de stat
6	5	25217/10	2015-03-12T00:00:00	Servicii de expediere coresponden?ă internă ?i externă pentru Ministerul Justi?iei 	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă (act adi?ional)	SC Compania Na?ională Po?ta Română	16.129,03	20.000,00	""	""	Prestări servicii	03.12-31.12.2015	buget de stat
7	6	5883/22	2015-04-30T00:00:00	Servicii de prezentare, prelucrare ?i expediere a actelor de procedură pentru instan?ele judecătore?ti	Licita?ie deschisă prin mijloace electronice	SC Compania Na?ională Po?ta Română	14.138.038,80	17.531.168,11	""	""	Prestări servicii	01.05-31.12.2015	buget de stat
8	7	5883/24	2015-11-27T00:00:00	Servicii de prezentare, prelucrare ?i expediere a actelor de procedură pentru instan?ele judecătore?ti	Licita?ie deschisă prin mijloace electronice (act adi?ional suplimentare)	SC Compania Na?ională Po?ta Română	2.233.059,68	2.768.994,00	""	""	Prestări servicii	27.11.-31.12.2015	buget de stat
9	15	15/75408	2015-10-19T00:00:00	Servicii de medicina muncii	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Romgermed Vacaresti SRL	6.276,00	6.276,00	""	""	Prestări servicii	19.10-31.12.2015	buget de stat
10	16	41705/4	2015-05-18T00:00:00	interpretariat simultan	Cumpărare directă	Pircalab Adriana	185,20	185,20	""	""	Prestări servicii	18.05-31.2015	buget de stat
11	17	41705/3	2015-05-18T00:00:00	interpretariat simultan	Cumpărare directă	Maria Dumitru	185,20	185,20	""	""	Prestări servicii	18.05-31.12.2015	buget de stat
12	67	4/101498	2015-01-16T00:00:00	Servicii de telefonie fixa	Cumpărare directă 	TELEKOM ROMANIA (TEL FIXA)	604,84	750,00	""	""	Prestări servicii	01.01-31.12.2015	buget de stat
13	68	  3/101498	2015-01-16T00:00:00	Servicii de telefonie TelVerde	Cumpărare directă 	TELEKOM ROMANIA (TEL VERDE)	2.419,35	3.000,00	""	""	Prestări servicii	01.01-31.12.2015	buget de stat
14	69	28/34189/5	2015-05-06T00:00:00	Servicii de între?inere ?i reaparare a aparatelor de aer condi?ionat	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Climatico Line SRL	5.967,36	7.399,53	""	""	Prestări servicii	05.06-31.12.2015	buget de stat
15	70	13/40143/	2015-06-07T00:00:00	Servicii de între?inere/mentenan?ă ?i reparare echipamente de climatizare din camera serverelor	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Synotech Global Services Romania SRL	14.460,00	17.930,40	""	""	Prestări servicii	06.07-31.12.2015	buget de stat
16	71	15/75408/	2015-10-19T00:00:00	Servicii de medicina muncii	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Romgermed Vacaresti SRL	6.276,00	6.276,00	""	""	Prestări servicii	19.10-31.12.2015	buget de stat
17	76	3290/11	2015-03-18T00:00:00	Actualizare program legislativ	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Compania de Informatică Piatra Neam?	1.805,00	2.238,20	""	""	Prestări servicii	18.03.-31.12.2015	buget de stat
18	77	36548/12	2015-06-29T00:00:00	Servicii menetenan?ă pentru aplica?ia de management a dosarului în instan?ă -SAFA	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de pia?ă	SC Total Soft SA	126.920,00	154.900,80	""	""	Prestări servicii	29.06-31.12.2015	buget de stat
19	79	534/20	2015-06-04T00:00:00	Servicii de asisten?ă tehnică ?i actualizare software pentru aplica?iile Z BUGET C/S ?i Z PERSONAL C/S	Negociere fără publicarea în prealabil a aunui anun? de participare	SC Zainea Com Serv SRL	20.322,54	25.199,95	""	""	Prestări servicii	06.04-31.12.2015	""
20		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	81	63855/3	2015-07-08T00:00:00	Reinnoire kit semnatura electronica 	Cumpărare directă	SC CERTSIGN 	264,53	328,02	""	""	Prestari servicii	07.08-31.12.2015	buget de stat
22	84	3/2343	2015-01-21T00:00:00	servicii privind intretinerea ascensoarelor, PSI, intretinerea si repararea instalatiilor electrice, termice, sanitare pentru etajul 3 din corpul B3 al Palatului Parlamentului unde isi desfasoara activitatea ICCJ	Cumpărare directă	Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat	 24.660,90 lei 	 30.579,51 lei 	""	""	Prestari servicii	21.01-31.12.2015	buget de stat
23	89	3191/4	2015-02-02T00:00:00	Contract subsecvent furnizare carburant auto	Licitaţie deschisă prin mijoace electronice (acord cadru 4 ani si contracte subsecvente)	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	150.967,74	187.200,00	""	""	Furnizare	02.02-31.12.2015	buget de stat
24	93	79418/3	2015-09-10T00:00:00	Contract subsecvent servicii telefonie mobila si fixa	Licitatie deschisa prin mijloace electronice (acord cadru 4 ani su contracte subsecvente)	Vodafone Romania	5.676 EUR	7.038,24 EUR	""	""	servicii	09.10-31.12.2015	buget de stat
25	94	75424/8	2015-10-26T00:00:00	Contract subsecvent cartuse tonere	Cerere de oferta prin mijloace electronice        ( acord cadru si contract subsecvent)	SC Midasoft Business SRL	203.976,00	252.930,24	""	""	furnizare	26.10.31.12.2015	buget de stat
26	95	5334/10	2015-03-27T00:00:00	Contract de servicii reparare si intretinere circuite telefonice	Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă	SC DM Sistem Telecom	24.300,00	30.132,00	""	""	servicii	27.03-31.12.2015	buget de stat
27	96	11476/26	2015-04-05T00:00:00	Contract prestari servicii curatenie si intretinere sediu MJ	cerere de oferta prin mijloace electronice	SC Clean Prest Activ SRL	100.492,32	124.610,48	""	""	Prestari servicii	04.05-31.12.2015	buget de stat
28	97	57	2015-02-20T00:00:00	Contract prestari servicii protocol pentru institutiile oficiale	cumparare directa	CN Aeroporturi Bucuresti SA	-	-	""	""	Prestari servicii	20.02-31.12.2015	buget de stat
29	98	16027/5	2015-01-04T00:00:00	Contract subsecvent cartuse tonere	Cerere de oferta prin mijloace electronice        ( acord cadru si contract subsecvent)	SC DNS BIROTICA SRL	96.491,00	119.648,84	""	""	furnizare	01.04.2015 - 30.06.2015	buget de stat
30	99	101505/4	2015-02-02T00:00:00	Contract subsecvent servicii telefonie mobila si fixa	Licitatie deschisa prin mijloace electronice (acord cadru 4 ani su contracte subsecvente)	Vodafone Romania	21.704 EUR	26.912,96 EUR	""	""	Prestari servicii	02.02.2015 - 30.09.2015	buget de stat
31	1	28026	2015-12-28T00:00:00	Contract subsecvent servicii  expediere corespondenţă internă ?i externă pentru ANC	Licitaţie deschisă prin mijoace electronice (acord cadru 4 ani si contracte subsecvente)	CN POSTA ROMANA SA	 2.087.029,52 lei 	 2.531.720,84 lei 	""	""	Prestari servicii	01.01.2016-31.12.2016	buget de stat
32	2	27954	2015-12-28T00:00:00	Contract de servicii de între?inere ?i reparare a re?elei telefonice de interior ?i a aparatelor telefonice	Cumpărare directă	SC DM SISTEM  SRL	 7.200,00 lei 	 8.640,00 lei 	""	""	Prestari servicii	01.01.2016-31.12.2016	buget de stat
33	3	22028	2015-12-28T00:00:00	Contract de servicii de pază ?i protec?ie	Cumpărare directă 	SC SGPI SECURITY FORCE SRL	 105.968,52 lei 	 127.162,22 lei 	""	""	Prestări servicii	01.01.2016-31.12.2016	buget de stat
34	4	28027	2015-12-28T00:00:00	Contract servicii de asisten?ă tehnică ?i actualizare software pentru aplica?iile Z BUGET C/S	Cumpărare directă 	SC ZAINEA COM SERV SRL	 13.800,00 lei 	 16.560,00 lei 	""	""	Prestări servicii	01.01.2016-31.12.2016	buget de stat
35	5	27952	2015-12-28T00:00:00	Contract serviciu de spălări exterior ?i interior (2 autoturisme)	Cumpărare directă	SC BUSOI BROTHERS SRL	 1.300,00 lei 	 1.560,00 lei 	""	""	Prestări servicii	01.01.2016-31.12.2016	buget de stat
36	6	27955	2015-12-28T00:00:00	Contract servicii de furnizare apă potabilă necarbonatată prin sistem watercooler pentru peten?ii Autorită?ii Na?ionale pentru Cetă?enie	Cumpărare directă	SC CUMPANA 1993 SRL	 5.400,00 lei 	 5.886,00 lei 	""	""	Prestări servicii	01.01.2016-31.12.2016	buget de stat
37	7	27953	2015-12-28T00:00:00	Contract actualizare program legislativ	Cumpărare directă 	SC COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ SRL	 1.620,00 lei 	 1.944,00 lei 	""	""	Prestări servicii	01.01.2016-31.12.2016	buget de stat
38	8	199	2016-06-01T00:00:00	Contract servicii de curăţenie	Cumpărare directă 	SC AS GENERAL CLEANING SRL	 39.600,00 lei 	47.520,00 lei	""	""	Prestări servicii	01.01.2016-31.12.2016	buget de stat
39	9	827	2016-01-13T00:00:00	Contract prestari servicii activită?i pregătire dosare de cetă?enie pentru arhivare de catre persoane private de libertate	Cumpărare directă	PENITENCIARUL BUCUREŞTI-JILAVA	 37.569,87 lei 	 45.083,84 lei 	""	""	Prestări servicii	01.01.2016-31.12.2016	buget de stat
40	10	1883	2016-01-26T00:00:00	Contract servicii de asistenţă medicală de specialitate din ambulatoriu (medic, asistent medical, ambulanţă dotată corespunzător intervenţiei de urgenţă) pentru activitatea de depunere a jurământuluide credinţă la sediul ANC pentru datele de 19.01.2016;26.01.2016	Cumpărare directă	CENTRUL MEDICAL DE MEDICINĂ ŞI TRATAMENT AMBULATORIU-MINISTERUL JUSTIŢIEI	 4.000,00 lei 	 4.000,00  lei (nu este purtător de TVA) 	""	""	Prestări servicii	19.01.2016 şi 26.01.2016	buget de stat
41	11	84167	2016-01-28T00:00:00	Contract abonament actualizare CIEL salarii	Cumpărare directă	CIEL ROMANIA SRL	 720,00 lei 	 864,00 lei 	""	""	Prestări servicii	29.01.2016- 28.01.2017	buget de stat
42	12	45/B77B/1614359C	2016-08-03T00:00:00	Contract prestari servicii de certificare semnătură electronică (reînnoire certificat)	Cumpărare directă	SC CERTSIGN SA	 30,00 euro (139,90 lei) 	 36,00 euro( 160,68 lei) 	""	""	Prestări servicii	08.03.2016- 07.03.2017	buget de stat
43	13	9326	2016-03-28T00:00:00	"Servicii de tipărire ""COLI CU ANTET"""	Cumpărare directă	"SC C.N. ""IMPRIMERIA NAŢIONALĂ"" SA"	 2.750,00 lei 	 3.300,00 lei 	""	""	Prestări servicii	"15 zile de la acordarea vizei ""Bun de tipar"""	buget de stat
44	14	11516	2016-04-18T00:00:00	Contract furnizare cartuşe toner ECO-LT640H; ECO-LX644X, cu echipamente de imprimare, copiere, scanare în custodie (folosinţă gratuită)	Cumpărare directă	SC ECOCART HOLDING SRL	 13.850,00 lei 	 16.620,00 lei 	""	""	Furnizare produse	21.04.2016-31.12.2016	buget de stat
45	15	11677	2016-04-19T00:00:00	Contract servicii de închiriere sistem de ticketing electronic	Cumpărare directă	SC ANDAN IMPEX SRL	 19.350,00 lei 	 23.220,00 lei 	""	""	Prestări servicii	19.04.2016-31.12.2016	buget de stat
46	16	45/B77B/1625959C	2016-04-26T00:00:00	Contract prestari servicii de certificare semnătură electronică (reînnoire certificat) 	Cumpărare directă	SC CERTSIGN SA	 27,00 euro (120,94 lei) 	 32,40 euro (145,13 lei) 	""	""	Prestări servicii	27.04.2016- 26.04.2017	buget de stat
47	17	45/B71/1634111C	2016-05-20T00:00:00	Contract prestari servicii de certificare semnătură electronică 	Cumpărare directă 	SC CERTSIGN SA	 90,00 euro (406,03 lei) 	 108,00 euro (487,23 lei) 	""	""	Prestări servicii	25.05.2016-24.05.2017	buget de stat
48	18	17068	2016-06-14T00:00:00	"Servicii de tipărire ""COLI CU ANTET"""	Cumpărare directă	"SC C.N. ""IMPRIMERIA NAŢIONALĂ"" SA"	 7.200,00 lei 	 8.640,00 lei 	""	""	Prestări servicii	"15 zile de la acordarea vizei ""Bun de tipar"""	buget de stat
49	19	443	2016-06-22T00:00:00	Contract prestari servicii de întreţinere şi reparare a aparatelor de aer condiţionat	Cumpărare directă	SC BECA INSTAL SRL	 22.000,00 lei 	 26.400,00 lei 	""	""	Prestări servicii	22.06.2016-31.12.2016	buget de stat
50	20	482	2016-06-30T00:00:00	Contract prestari servicii medicale specifice de medicina muncii	Cumpărare directă	CENTRUL MEDICAL DE MEDICINĂ ŞI TRATAMENT AMBULATORIU-MINISTERUL JUSTIŢIEI	 4.515,00 lei 	 4.515,00  lei (nu este purtător de TVA) 	""	""	Prestări servicii	30.06.2016- 31.12.2016	buget de stat
51	21	9634	2016-01-07T00:00:00	Contract furnizare BVCA (bonuri de valoare pentru carburanţi auto)	Cumpărare directă	SC OMV PETROM MARKETING SRL	 11.478,24 lei 	 13.773,87 lei 	""	""	Prestări servicii	30.06.2016-01.08.2016	buget de stat
52		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
