﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	295.0	REG DUNARII 2021-2027	Asoc Abs Univ Petru Maior Tg Mures	AVANS DRP0200299 COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	44326.21	DRP0200299
3	296.0	REG DUNARII 2021-2027	Asociatia NEVO PARUDIMOS	AVANS DRP0200289 COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	49992.35	DRP0200289
4	297.0	REG DUNARII 2021-2027	Asociatia Tehnopol Galati	AVANS DRP0200793 COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	21624.69	DRP0200793
5	298.0	REG DUNARII 2021-2027	Institutul Geologic al Romaniei	AVANS DRP0200783 COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	28988.1	DRP0200783
6	299.0	REG DUNARII 2021-2027	Institutul Nat al Patrimoniului	AVANS DRP0200630 COFIN 565702 OG22 2002a1aln2	-	41665.02	DRP0200630
7	300.0	REG DUNARII 2021-2027	UMF ST TEHN GEORGE EMIL P	AVANS DRP0200299 COFIN 565702 OG22 2002a1aln2	-	36315.77	DRP0200299
8	301.0	INTERREG EUROPE	UAT Judetul Timis	Plata F II PGI05966 3 d INTERREGEUROPE COFIN 5821 OG22 2002a1aln2	-	8403.69	PGI05966
9	369.0	POC RO-UA 2014-2020	BRCT SUCEAVA	RP 85 CTR 50378  18.05.2017 AT POC ROUA	85847.96	-	50378.0
10	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	85847.96	231315.83	""
