﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	18300.0	SODEXO PASS ROMANIA S.R.L.	Achizitie vouchere de vacanta	2023-04-25 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	7077.3	OMV PETROM MARKETING S.R.L.	Achizitie carburanti auto	2023-04-25 00:00:00
6	2.0	4224.48	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS	Serviciu telefonie mobila A.N.R.S.C.	2023-04-25 00:00:00
7	3.0	306.31	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS	Serviciu internet mobil A.N.R.S.C.	2023-04-25 00:00:00
8	4.0	456.37	ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS S.A.	Serviciu telefonie fixa A.N.R.S.C.	2023-04-25 00:00:00
9	5.0	194.35	ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS S.A.	Serviciu TELVERDE A.N.R.S.C.	2023-04-25 00:00:00
10	6.0	565.25	S.C. S.A.S. FLEET TRACKING S.R.L.	Licenta utilizare software GPS	2023-04-25 00:00:00
11	7.0	200.01	PREMIUM ANVELOPE SERV ROTI S.R.L.	Depozitare anvelope	2023-04-25 00:00:00
