﻿_id	NR.	JUDET	Total	Septicemie	Respiratorii	Digestive	Urinare	Organe genitale	Cutanate	După injecţii	Plagă	Alte
1	CRT.	""	""	""	""	""	""	ale femeilor	""	punctii	chirurgicala	
2	""	TOTAL 	12316.0	959.0	2549.0	4074.0	1938.0	180.0	268.0	171.0	1724.0	453
3	1.0	ALBA	164.0	1.0	32.0	56.0	40.0	0.0	5.0	0.0	22.0	8
4	2.0	ARAD	212.0	0.0	58.0	88.0	36.0	8.0	0.0	0.0	9.0	13
5	3.0	ARGES	79.0	0.0	2.0	73.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0
6	4.0	BACAU	203.0	1.0	5.0	180.0	6.0	0.0	1.0	0.0	10.0	0
7	5.0	BIHOR	196.0	0.0	104.0	32.0	11.0	3.0	2.0	1.0	39.0	4
8	6.0	BISTRITA-N.	5.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0
9	7.0	BOTOSANI	53.0	0.0	10.0	26.0	0.0	0.0	2.0	0.0	15.0	0
10	8.0	BRASOV	363.0	8.0	35.0	194.0	26.0	13.0	3.0	1.0	58.0	25
11	9.0	BRAILA	44.0	0.0	1.0	30.0	1.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0
12	10.0	BUZAU	148.0	0.0	23.0	106.0	6.0	1.0	2.0	0.0	10.0	0
13	11.0	CARAS-SEVERIN	17.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1
14	12.0	CALARASI	23.0	2.0	2.0	7.0	1.0	2.0	0.0	0.0	7.0	2
15	13.0	CLUJ	1257.0	121.0	269.0	157.0	337.0	0.0	19.0	8.0	266.0	80
16	14.0	CONSTANTA	47.0	3.0	3.0	29.0	5.0	1.0	1.0	0.0	5.0	0
17	15.0	COVASNA	18.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13
18	16.0	DIMBOVITA	166.0	11.0	26.0	85.0	17.0	22.0	3.0	0.0	0.0	2
19	17.0	DOLJ	160.0	28.0	10.0	16.0	3.0	0.0	0.0	0.0	89.0	14
20	18.0	GALATI	256.0	8.0	31.0	180.0	21.0	5.0	0.0	0.0	9.0	2
21	19.0	GIURGIU	49.0	0.0	16.0	8.0	4.0	0.0	0.0	1.0	10.0	10
22	20.0	GORJ	50.0	0.0	16.0	22.0	7.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0
23	21.0	HARGHITA	75.0	1.0	10.0	12.0	19.0	0.0	2.0	0.0	13.0	18
24	22.0	HUNEDOARA	35.0	0.0	2.0	15.0	4.0	0.0	0.0	0.0	6.0	8
25	23.0	IALOMITA	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
26	24.0	IASI	2035.0	80.0	467.0	450.0	356.0	16.0	120.0	101.0	343.0	102
27	25.0	ILFOV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
28	26.0	MARAMURES	77.0	13.0	16.0	17.0	0.0	0.0	1.0	1.0	27.0	2
29	27.0	MEHEDINTI	60.0	1.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0
30	28.0	MURES	148.0	22.0	41.0	40.0	19.0	0.0	1.0	0.0	21.0	4
31	29.0	NEAMT	165.0	0.0	5.0	107.0	3.0	1.0	13.0	2.0	3.0	31
32	30.0	OLT	148.0	0.0	5.0	110.0	2.0	2.0	0.0	11.0	18.0	0
33	31.0	PRAHOVA	364.0	1.0	12.0	342.0	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	3
34	32.0	SATU-MARE	75.0	1.0	16.0	45.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7
35	33.0	SALAJ	54.0	2.0	4.0	40.0	5.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0
36	34.0	SIBIU	442.0	55.0	111.0	111.0	65.0	11.0	10.0	0.0	76.0	3
37	35.0	SUCEAVA	231.0	5.0	69.0	119.0	3.0	2.0	2.0	2.0	20.0	9
38	36.0	TELEORMAN	31.0	0.0	2.0	10.0	7.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0
39	37.0	TIMIS	1201.0	269.0	361.0	216.0	137.0	30.0	16.0	0.0	149.0	23
40	38.0	TULCEA	17.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0
41	39.0	VASLUI	118.0	1.0	12.0	38.0	22.0	4.0	4.0	0.0	35.0	2
42	40.0	VILCEA	58.0	3.0	10.0	39.0	1.0	3.0	0.0	0.0	2.0	0
43	41.0	VRANCEA	169.0	3.0	16.0	11.0	58.0	7.0	21.0	3.0	48.0	2
44	42.0	M.BUCURESTI	3284.0	309.0	737.0	982.0	712.0	45.0	31.0	39.0	364.0	65
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
46	 -24-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
54	 INFECŢII INTERIOARE ÎN SPITAL PE SECTII. AN 2015	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
56	NR.	     JUDET	Total	Pediatrie	Nou nascuti	Obstetrica	Ginecologie	Chirurgie	ATI	Dializa	Alte sectii	
57	CRT.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
58	""	TOTAL 	12316.0	432.0	457.0	389.0	144.0	3077.0	3328.0	45.0	4444.0	
59	1.0	ALBA	164.0	23.0	2.0	6.0	3.0	34.0	0.0	0.0	96.0	
60	2.0	ARAD	212.0	3.0	9.0	7.0	2.0	35.0	61.0	0.0	95.0	
61	3.0	ARGES	79.0	0.0	1.0	2.0	1.0	16.0	2.0	0.0	57.0	
62	4.0	BACAU	203.0	19.0	14.0	0.0	7.0	58.0	0.0	0.0	105.0	
63	5.0	BIHOR	196.0	22.0	3.0	16.0	12.0	10.0	35.0	0.0	98.0	
64	6.0	BISTRITA-N.	5.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	
65	7.0	BOTOSANI	53.0	1.0	15.0	1.0	0.0	14.0	0.0	0.0	22.0	
66	8.0	BRASOV	363.0	5.0	29.0	48.0	34.0	99.0	37.0	0.0	111.0	
67	9.0	BRAILA	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	27.0	
68	10.0	BUZAU	148.0	12.0	8.0	2.0	0.0	29.0	7.0	0.0	90.0	
69	11.0	CARAS-SEVERIN	17.0	0.0	2.0	0.0	1.0	4.0	5.0	0.0	5.0	
70	12.0	CALARASI	23.0	4.0	2.0	0.0	5.0	7.0	0.0	0.0	5.0	
71	13.0	CLUJ	1257.0	28.0	7.0	3.0	12.0	452.0	561.0	24.0	170.0	
72	14.0	CONSTANTA	47.0	12.0	5.0	5.0	0.0	8.0	0.0	0.0	17.0	
73	15.0	COVASNA	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	15.0	
74	16.0	DIMBOVITA	166.0	0.0	14.0	22.0	0.0	12.0	35.0	2.0	81.0	
75	17.0	DOLJ	160.0	0.0	5.0	6.0	0.0	81.0	22.0	7.0	39.0	
76	18.0	GALATI	256.0	2.0	4.0	12.0	1.0	72.0	54.0	0.0	111.0	
77	19.0	GIURGIU	49.0	6.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	33.0	
78	20.0	GORJ	50.0	6.0	10.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	29.0	
79	21.0	HARGHITA	75.0	2.0	0.0	1.0	1.0	7.0	10.0	1.0	53.0	
80	22.0	HUNEDOARA	35.0	0.0	1.0	1.0	1.0	11.0	1.0	0.0	20.0	
81	23.0	IALOMITA	19.0	6.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	8.0	
82	24.0	IASI	2035.0	29.0	65.0	50.0	12.0	624.0	501.0	0.0	754.0	
83	25.0	ILFOV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
84	26.0	MARAMURES	77.0	2.0	6.0	0.0	0.0	29.0	7.0	0.0	33.0	
85	27.0	MEHEDINTI	60.0	0.0	1.0	1.0	0.0	9.0	1.0	1.0	47.0	
86	28.0	MURES	148.0	5.0	6.0	2.0	2.0	13.0	63.0	0.0	57.0	
87	29.0	NEAMT	165.0	2.0	35.0	1.0	2.0	22.0	10.0	0.0	93.0	
88	30.0	OLT	148.0	0.0	0.0	2.0	4.0	39.0	6.0	0.0	97.0	
89	31.0	PRAHOVA	364.0	2.0	4.0	4.0	0.0	111.0	75.0	0.0	168.0	
90	32.0	SATU-MARE	75.0	5.0	1.0	2.0	0.0	20.0	13.0	3.0	31.0	
91	33.0	SALAJ	54.0	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	48.0	
92	34.0	SIBIU	442.0	29.0	3.0	32.0	4.0	97.0	100.0	0.0	177.0	
93	35.0	SUCEAVA	231.0	22.0	5.0	4.0	2.0	50.0	10.0	0.0	138.0	
94	36.0	TELEORMAN	31.0	3.0	0.0	2.0	1.0	17.0	2.0	0.0	6.0	
95	37.0	TIMIS	1201.0	5.0	125.0	19.0	0.0	169.0	586.0	2.0	295.0	
96	38.0	TULCEA	17.0	0.0	1.0	3.0	0.0	12.0	0.0	0.0	1.0	
97	39.0	VASLUI	118.0	15.0	9.0	9.0	0.0	33.0	3.0	0.0	49.0	
98	40.0	VILCEA	58.0	19.0	1.0	5.0	0.0	13.0	3.0	0.0	17.0	
99	41.0	VRANCEA	169.0	10.0	14.0	11.0	0.0	31.0	10.0	0.0	93.0	
100	42.0	M.BUCURESTI	3284.0	133.0	49.0	101.0	37.0	803.0	1106.0	5.0	1050.0	
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
102	 -25-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
