﻿_id	Cod	Denumire	Total	T1	T2	T3	T4	bgt_TipSuma	bgt_ven_cod	bgt_art_cod	Sintetic
1	20G   000	TOTAL VENITURI 	29114	10496	6829	6314	5475	V	0	""	1
2	20G   0000	VENITURI PROPRII	840	267	190	0	383	V	0	""	1
3	20G   001	I.  VENITURI CURENTE	840	267	190	0	383	V	1	""	1
4	20G   33	C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	840	267	190	0	383	V	33	""	1
5	20G   33.	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	840	267	190	0	383	V	33	""	1
6	20G   33.08	Venituri din prestari de servicii	500	170	50	0	280	V	33.08	""	0
7	20G   33.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	340	97	140	0	103	V	33.50	""	0
8	20G   43	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	28274	10229	6639	6314	5092	V	43	""	1
9	20G   43.09	SUBVENTII PENTRU INSTITUTII PUBLICE	28274	10229	6639	6314	5092	V	43.09	""	0
10	23G    00	TOTAL CHELTUIELI	29114	10496	6829	6314	5475	C		00	1
11	23G    01	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	29114	10496	6829	6314	5475	C		01	1
12	23G    10	TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL	17093	4674	4618	4309	3492	C		10	1
13	23G    10.01	Cheltuieli salariale in bani	16440	4578	4239	4216	3407	C		10.01	1
14	23G 670301   10.01.01	Salarii de baza	14165	3908	3572	3570	3115	C		10.01.01	0
15	23G 670301   10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	1470	430	440	425	175	C		10.01.05	0
16	23G 670301   10.01.06	Alte sporuri	80	23	23	23	11	C		10.01.06	0
17	23G 670301   10.01.13	Drepturi de delegare 	14	4	10	0	0	C		10.01.13	0
18	23G 670301   10.01.17	Indemnizatii de hrana	708	210	194	198	106	C		10.01.17	0
19	23G 670301   10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	3	3	0	0	0	C		10.01.30	0
20	23G    10.02	Cheltuieli salariale in natura	286	0	286	0	0	C		10.02	1
21	23G 670301   10.02.06	Vouchere de vacanta	286	0	286	0	0	C		10.02.06	0
22	23G    10.03	Contributii 	367	96	93	93	85	C		10.03	1
23	23G 670301   10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	367	96	93	93	85	C		10.03.07	0
24	23G    20	TITLUL II  BUNURI SI SERVICII	11915	5761	2166	2005	1983	C		20	1
25	23G    20.01	Bunuri si servicii 	10871	5510	1565	1901	1895	C		20.01	1
26	23G 670301   20.01.01	Furnituri de birou	5	2	1	1	1	C		20.01.01	0
27	23G 670301   20.01.02	Materiale pentru curatenie	11	5	3	2	1	C		20.01.02	0
28	23G 670301   20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	8171	4227	982	1478	1484	C		20.01.03	0
29	23G 670301   20.01.04	Apa, canal si salubritate	210	140	40	30	0	C		20.01.04	0
30	23G 670301   20.01.05	Carburan?i, lubrifian?i ?i combustibili alternativi	5	0	0	5	0	C		20.01.05	0
31	23G 670301   20.01.06	Piese de schimb	30	5	15	10	0	C		20.01.06	0
32	23G 670301   20.01.07	Transport	1	1	0	0	0	C		20.01.07	0
33	23G 670301   20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 	40	10	10	10	10	C		20.01.08	0
34	23G 670301   20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 	50	10	13	14	13	C		20.01.09	0
35	23G 670301   20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2348	1110	501	351	386	C		20.01.30	0
36	23G 670301   20.02	Reparatii curente 	200	175	0	25	0	C		20.02	0
37	23G    20.04	Medicamente si materiale sanitare	9	0	4	0	5	C		20.04	1
38	23G 670301   20.04.02	Materiale sanitare	6	0	2	0	4	C		20.04.02	0
39	23G 670301   20.04.04	Dezinfectanti	3	0	2	0	1	C		20.04.04	0
40	23G    20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	331	20	247	32	32	C		20.05	1
41	23G 670301   20.05.30	Alte obiecte de inventar	331	20	247	32	32	C		20.05.30	0
42	23G    20.06	Deplasari, detasari, transferari	10	2	6	1	1	C		20.06	1
43	23G 670301   20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	5	2	1	1	1	C		20.06.01	0
44	23G 670301   20.06.02	Deplasari în strainatate	5	0	5	0	0	C		20.06.02	0
45	23G 670301   20.09	Materiale de laborator	1	1	0	0	0	C		20.09	0
46	23G 670301   20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	15	5	5	5	0	C		20.11	0
47	23G 670301   20.12	Consultanta si expertiza	94	24	24	23	23	C		20.12	0
48	23G 670301   20.13	Pregatire profesionala	5	1	4	0	0	C		20.13	0
49	23G 670301   20.14	Protectia muncii	35	10	10	10	5	C		20.14	0
50	23G    20.30	Alte cheltuieli	344	13	301	8	22	C		20.30	1
51	23G 670301   20.30.03	Prime de asigurare non-viata	4	0	0	0	4	C		20.30.03	0
52	23G 670301   20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	340	13	301	8	18	C		20.30.30	0
53	23G    55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 	36	0	36	0	0	C		55	1
54	23G    55.02	B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	36	0	36	0	0	C		55.02	1
55	23G 670301   55.02.01	Contributii si cotizatii la organisme internationale	36	0	36	0	0	C		55.02.01	0
56	23G    59	TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI 	70	61	9	0	0	C		59	1
57	23G 670301   59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	70	61	9	0	0	C		59.40	0
