﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	-6691.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA aprilie 2023	2023-05-16 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	414.7	E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.	Energie electrica sediu Botosani	2023-05-16 00:00:00
6	2.0	841.53	S.C. GAZ EST S.A.	Utilitati sediu Botosani	2023-05-16 00:00:00
7	3.0	19.88	S.C. NOVA APASERV S.A.	Utilitati sediu Botosani	2023-05-16 00:00:00
8	4.0	13685.0	S.C. CTCE S.A. PIATRA NEAMT	Servicii mentenanta soft financiar contabil	2023-05-16 00:00:00
9	5.0	2998.35	S.C. INTEGRAL PLAST S.R.L.	Chirie sediu Constanta	2023-05-16 00:00:00
10	6.0	200.0	PRIMARIA SECTOR 3	Taxa judiciara de timbru	2023-05-16 00:00:00
11	7.0	200.0	PRIMARIA SECTOR 3	Taxa judiciara de timbru	2023-05-16 00:00:00
12	""	""	""	""	""
13	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2017-2020	""	""	""	""
14	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
15	1.0	6691.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA aprilie 2023	2023-05-16 00:00:00
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""
