﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN (EURO)	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	500.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Municipality of Kladovo	CR 5.1 RORS 363  2.1 INTERREG IPA ROSE	505.22	-	RORS-363	2021-08-13T00:00:00
2	501.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SC Oradea Transport Local SA	CR 7.1 ROHU 390  7C 44784  INTERREG VA ROHU	319699.45	-	ROHU390	2021-08-13T00:00:00
3	502.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Territorial Administrative Unit - Giurgiu County	CR 11.1 ROBG 442    INTERREG VA ROBG	487223.16	-	ROBG 442	2021-08-13T00:00:00
4	503.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Municipality of Lyaskovets	CR 8.2 ROBG 183   INTERREG VA ROBG	9109.3	-	ROBG-183	2021-08-13T00:00:00
5	504.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Territorial Administrative Unit - Calarasi County	CR 10.2+10.3 ROBG 481   INTERREG VA ROBG	123180.21	-	ROBG-481	2021-08-13T00:00:00
6	505.0	POC ROMANIA- UCRAINA 2014-2020	Territ Insp Border Police Sighetu Marmatiei	Avans 1HARD/4.3/11   POC RO UA	461930.27	-	"1HARD/4.3/11
"	2021-08-13T00:00:00
7	506.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Paleu	CR 3 4  ROHU 425 8B INTERREG VA ROHU	1761.62	-	ROHU425	2021-08-13T00:00:00
8	507.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT COMUNA ODOREU 	CR 9.3 ROHU 62 6C CTR 48438 INTERREG VA ROHU	82629.97	-	ROHU 62	2021-08-13T00:00:00
9	316.0	HUSKROUA 2014-2020	Camera de Comert si Industrie Maramures	CR 1 1702/3.1/0027 HUSKROUA 14 20 582202 OG222002a1al2	-	16644.12	HUSKROUA/1702/3.1/0027	2021-08-13T00:00:00
10	317.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SC Oradea Transport Local SA	CR 7.1 ROHU 390 7C 44784 INTERREGROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	232582.6	ROHU390	2021-08-13T00:00:00
11	318.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS VIDELE	CR 8 2F ROBG183 4 1 INTERREG VA ROBG 5821 2020 OG22 2002a1al2	-	6792.81	ROBG-183	2021-08-13T00:00:00
12	319.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Association Ecologic Centre Green Area	CR 9.1 F ROBG 464 2.1 INTERREGVAROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	24585.41	ROBG 464	2021-08-13T00:00:00
13	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1486039.2	280604.94	""	
