﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	9151.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2021-07-23 00:00:00
2	2.0	2280.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne 	2021-07-23 00:00:00
3	""	11431.0	""	""	""
4	""	""	""	""	""
5	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
6	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
7	1.0	9.28	COMPREST SA	CHIRIE EUROPUBELE IUN BV 	2021-07-23 00:00:00
8	2.0	107.6	NOVA APASERV SA	APA CANAL BT 06.2021 	2021-07-23 00:00:00
9	3.0	2134.86	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE SV 06.2021 	2021-07-23 00:00:00
10	4.0	88.85	AQUAVAS SA VASLUI	APA CANAL SV 06.2021 	2021-07-23 00:00:00
11	5.0	96.72	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL NT	SALUBRITATE NT 	2021-07-23 00:00:00
12	6.0	174.56	CJ APA SERV SA	APA CANAL NT 06.2021 	2021-07-23 00:00:00
13	7.0	804.74	APAVITAL SA IASI	APA CANAL IS 05.2021 	2021-07-23 00:00:00
14	8.0	25.67	APAVITAL SA IASI	APA CANAL IS 05.2021 	2021-07-23 00:00:00
15	9.0	11017.02	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE VS 06.2021 	2021-07-23 00:00:00
16	10.0	105.05	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU	APA CANAL BC  	2021-07-23 00:00:00
17	11.0	8235.13	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVATRE IS 05 	2021-07-23 00:00:00
18	12.0	30.94	AD AUTO TOTAL SRL	REP.B.74.YGS_RTW 	2021-07-23 00:00:00
19	13.0	12887.7	AD AUTO TOTAL SRL	SPALATORIE AUTO IUNIE 21 	2021-07-23 00:00:00
20	14.0	13.19	VITAL SA	APA CANAL MM 	2021-07-23 00:00:00
21	15.0	79.36	BRANTNER ENVIRONMENT SRL	SALUBRITATE SJ 	2021-07-23 00:00:00
22	16.0	122.64	DRUSAL SA	SALUBRITATE MM RESTANTA 04 	2021-07-23 00:00:00
23	17.0	122.64	DRUSAL SA	SALUBRITATE MM RESTANTA 05 	2021-07-23 00:00:00
24	18.0	57.12	FLORISAL SA	SALUBRITATE SM/FF 16369 	2021-07-23 00:00:00
25	19.0	13.71	FLORISAL SA	SALUBRITATE SELECTIV SM 	2021-07-23 00:00:00
26	20.0	122.64	DRUSAL SA	SALUBRITATE RESTANTA MM 06 	2021-07-23 00:00:00
27	21.0	269.89	COMPANIA DE APA ORADEA SA	APA CANAL BH	2021-07-23 00:00:00
28	22.0	237.29	APASERV SATU MARE SA	APA CANAL SM 	2021-07-23 00:00:00
29	23.0	122.64	DRUSAL SA	SALUBRITATE MM 	2021-07-23 00:00:00
30	24.0	121.47	APA PROD SA DEVA	APA CANAL HD 	2021-07-23 00:00:00
31	25.0	231.74	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	GUNOI MENAJER IJC CS 	2021-07-23 00:00:00
32	26.0	2.89	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	CHIRIE CONT GUNOI CS 	2021-07-23 00:00:00
33	27.0	45300.92	NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL	SERVICII PAZA/MONITORIZARE 	2021-07-23 00:00:00
34	28.0	171345.16	FABI TOTAL GRUP SRL	SERVICII CURATENIE IUNIE 2021 	2021-07-23 00:00:00
35	29.0	71.2	NICA A. RADU	CHELT DECONT	2021-07-23 00:00:00
36	30.0	50.55	ECOAQUA SA	APA CANAL CL 	2021-07-23 00:00:00
37	31.0	15.98	APA SERVICE SA	APA CANAL GR	2021-07-23 00:00:00
38	32.0	260.68	SALUBRITATE 2000 SA	SALUBRITATE AG 	2021-07-23 00:00:00
39	33.0	181.3	POLARIS M HOLDING SRL ALEXANDRIA	SALUBRITATE TR	2021-07-23 00:00:00
40	34.0	59.42	SUPERCOM S.A. (DB)	SALUBRITATE DB	2021-07-23 00:00:00
41	35.0	20.0	SUPERCOM S.A. (DB)	SALUBRITATE DB	2021-07-23 00:00:00
42	36.0	16.86	COMPREST SA - PRAHOVA	SALUBRITATE PH	2021-07-23 00:00:00
43	""	254557.41	""	""	""
44	""	""	""	""	""
45	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
46	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
47	1.0	1970513.58	MDLPA	COTA 30 LA SUTA LUNA IUNIE 2021	2021-07-23 00:00:00
48	2.0	14053376.0	MDLPA	COTA 50 LA SUTA LUNA IUNIE 2021	2021-07-23 00:00:00
49	""	16023889.58	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	16289877.99	""	""	""
