﻿_id	ORD	OP	Program	TipBeneficiar	Denumire Beneficiar	Destinatia Platii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	CodProiect	Data
1	2711	4727	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Inspectoratul de Politie al judetului Cluj	CR 9 SMIS 110270/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1107.7899999999999636202119290828704833984375	CR	PI 3.1B	110270	2022-04-26T00:00:00
2	2700	4728	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KOOL TOOL SRL	CP 6 AJ REG SMIS 116797/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	240587.390000000013969838619232177734375	CP	PI 2.2	116797	2022-04-26T00:00:00
3	2700	4729	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KOOL TOOL SRL	CP 6 AJ REG SMIS 116797/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	42456.58999999999650754034519195556640625	CP	PI 2.2	116797	2022-04-26T00:00:00
4	2712	4730	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Evanghelica C.A. Rupea	CP 5 SMIS 121649/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	233780.02999999999883584678173065185546875	CP	PI 5.1	121649	2022-04-26T00:00:00
5	2712	4731	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Evanghelica C.A. Rupea	CP 5 SMIS 121649/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	41255.3099999999976716935634613037109375	CP	PI 5.1	121649	2022-04-26T00:00:00
6	2709	4732	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PRO MOBILA SRL	CR 13 AJ MIN SMIS 111797/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	31831.77999999999883584678173065185546875	CR	PI 2.2	111797	2022-04-26T00:00:00
7	2709	4733	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PRO MOBILA SRL	CR 13 AJ MIN SMIS 111797/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	5617.3800000000001091393642127513885498046875	CR	PI 2.2	111797	2022-04-26T00:00:00
8	2698	4734	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TEOSIN SRL	CP 13 AJ REG SMIS 116250/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	17962.49000000000160071067512035369873046875	CP	PI 2.2	116250	2022-04-26T00:00:00
9	2698	4735	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TEOSIN SRL	CP 13 AJ REG SMIS 116250/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3169.84999999999990905052982270717620849609375	CP	PI 2.2	116250	2022-04-26T00:00:00
10	2696	4736	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Colibasi	CP 4 SMIS 120976/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9305.79999999999927240423858165740966796875	CP	PI 10.1	120976	2022-04-26T00:00:00
11	2696	4737	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Colibasi	CP 4 SMIS 120976/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1423.240000000000009094947017729282379150390625	CP	PI 10.1	120976	2022-04-26T00:00:00
12	2699	4738	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet CONSTANTA	CR 2 SMIS 121196/ 6.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	349888.21999999997206032276153564453125	CR	PI 6.1	121196	2022-04-26T00:00:00
13	2699	4739	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet CONSTANTA	CR 2 SMIS 121196/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	53512.3199999999997089616954326629638671875	CR	PI 6.1	121196	2022-04-26T00:00:00
14	2718	4740	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alba Iulia	CR 5 SMIS 113962/ 8.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	227344.14999999999417923390865325927734375	CR	PI 8.1	113962	2022-04-26T00:00:00
15	2718	4741	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alba Iulia	CR 5 SMIS 113962/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	34770.27999999999883584678173065185546875	CR	PI 8.1	113962	2022-04-26T00:00:00
16	2719	4742	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Buzau	CR 6 SMIS 118287/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	760095.339999999967403709888458251953125	CR	PI 3.1B	118287	2022-04-26T00:00:00
17	2719	4743	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Buzau	CR 6 SMIS 118287/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	116249.860000000000582076609134674072265625	CR	PI 3.1B	118287	2022-04-26T00:00:00
18	2701	4744	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Carei	Prefin 2 pref SMIS 121471/ 3.1C MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2170675.0200000000186264514923095703125	Prefin	PI 3.1C	121471	2022-04-26T00:00:00
19	2717	4748	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL DEVA	Prefin 1 SMIS 122812/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2315419.549999999813735485076904296875	Prefin	PI 5.1	122812	2022-04-26T00:00:00
20	2705	4749	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Zalau	CP 6 SMIS 119765/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	152380.26999999998952262103557586669921875	CP	PI 3.1A	119765	2022-04-26T00:00:00
21	2705	4750	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Zalau	CP 6 SMIS 119765/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	26890.639999999999417923390865325927734375	CP	PI 3.1A	119765	2022-04-26T00:00:00
22	2714	4751	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Zalau	CR 7F SMIS 110855/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	612.4600000000000363797880709171295166015625	CR	PI 3.1B	110855	2022-04-26T00:00:00
23	2714	4752	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Zalau	CR 7F SMIS 110855/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	268115.7000000000116415321826934814453125	CR	PI 3.1B	110855	2022-04-26T00:00:00
24	2714	4753	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Zalau	CR 7F SMIS 110855/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	48405.5100000000020372681319713592529296875	CR	PI 3.1B	110855	2022-04-26T00:00:00
25	2697	4754	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Buzias	Prefin 4 SMIS 114475/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1524224.46999999997206032276153564453125	Prefin	PI 7.1	114475	2022-04-26T00:00:00
26	2707	4755	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Chitila	CP 10 SMIS 120404/ 10.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1256074.959999999962747097015380859375	CP	PI 10.1	120404	2022-04-26T00:00:00
27	2707	4756	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Chitila	CP 10 SMIS 120404/ 10.1 MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	282601.1699999999837018549442291259765625	CP	PI 10.1	120404	2022-04-26T00:00:00
28	2706	4757	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS CIACOVA	Prefin 3 SMIS 120305/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	251306.51999999998952262103557586669921875	Prefin	PI 10.1	120305	2022-04-26T00:00:00
29	2715	4759	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS TAUTII MAGHERAUS	Prefin 1 SMIS 121956/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	347638.380000000004656612873077392578125	Prefin	PI 3.2	121956	2022-04-26T00:00:00
30	2703	4760	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Baile Tusnad	CP 3 SMIS 118750/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1004624.660000000032596290111541748046875	CP	PI 7.1	118750	2022-04-26T00:00:00
31	2703	4761	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Baile Tusnad	CP 3 SMIS 118750/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	153648.48000000001047737896442413330078125	CP	PI 7.1	118750	2022-04-26T00:00:00
32	2702	4762	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Iernut	Prefin 2 SMIS 117597/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	318113.099999999976716935634613037109375	Prefin	PI 3.1A	117597	2022-04-26T00:00:00
33	2693	4763	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Scornicesti	CP 6 SMIS 120728/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	322119.4299999999930150806903839111328125	CP	PI 3.1B	120728	2022-04-26T00:00:00
34	2693	4764	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Scornicesti	CP 6 SMIS 120728/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	49265.3199999999997089616954326629638671875	CP	PI 3.1B	120728	2022-04-26T00:00:00
35	2694	4765	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Scornicesti	CP6art9 lit i SMIS120728/3.1MPD POR COFIN5823OG22/2002a1aln2	123794.91000000000349245965480804443359375	CP	PI 3.1B	120728	2022-04-26T00:00:00
36	2713	4766	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Unitatea Militara 0603 Cluj-Napoca/Directia Judeteana de Informatii Cluj	CR 9 SMIS 110270/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	591.529999999999972715158946812152862548828125	CR	PI 3.1B	110270	2022-04-26T00:00:00
37	2720	4767	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AROBS BUSINESS CENTER SRL	CR 10 aj min SMIS 124515/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3825	CR	PI 2.1.B	124515	2022-04-26T00:00:00
38	2720	4768	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AROBS BUSINESS CENTER SRL	CR 10 aj min SMIS 124515/ 2.1.B MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	675	CR	PI 2.1.B	124515	2022-04-26T00:00:00
39	2722	4769	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AROBS BUSINESS CENTER SRL	CR 10 aj reg SMIS 124515/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1209444.17999999993480741977691650390625	CR	PI 2.1.B	124515	2022-04-26T00:00:00
40	2722	4770	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AROBS BUSINESS CENTER SRL	CR 10 aj reg SMIS 124515/ 2.1.B MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	213431.3200000000069849193096160888671875	CR	PI 2.1.B	124515	2022-04-26T00:00:00
41	2727	4771	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Auto Aro Group SRL	CP 1 aj min SMIS 138279/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	253980	CP	PI 2.2	138279	2022-04-26T00:00:00
42	2727	4772	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Auto Aro Group SRL	CP 1 aj min SMIS 138279/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	44820	CP	PI 2.2	138279	2022-04-26T00:00:00
43	2728	4773	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Auto Aro Group SRL	CP 1 aj reg SMIS 138279/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	122224.89999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.2	138279	2022-04-26T00:00:00
44	2728	4774	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Auto Aro Group SRL	CP 1 aj reg SMIS 138279/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	21569.0999999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.2	138279	2022-04-26T00:00:00
45	2688	4775	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORNEL& CORNEL TOPOEXIM	CP 1 aj min SMIS 137831/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	103275	CP	PI 2.2	137831	2022-04-26T00:00:00
46	2688	4776	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORNEL& CORNEL TOPOEXIM	CP 1 aj min SMIS 137831/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	18225	CP	PI 2.2	137831	2022-04-26T00:00:00
47	2689	4777	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORNEL& CORNEL TOPOEXIM	CP 1 aj reg SMIS 137831/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	750264.94999999995343387126922607421875	CP	PI 2.2	137831	2022-04-26T00:00:00
48	2689	4778	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORNEL& CORNEL TOPOEXIM	CP 1 aj reg SMIS 137831/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	132399.7000000000116415321826934814453125	CP	PI 2.2	137831	2022-04-26T00:00:00
49	2686	4780	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LUCEMELIN	CP 2 aj min SMIS 135659/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	50872.5	CP	PI 2.2	135659	2022-04-26T00:00:00
50	2686	4781	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LUCEMELIN	CP 2 aj min SMIS 135659/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8977.5	CP	PI 2.2	135659	2022-04-26T00:00:00
51	2687	4782	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LUCEMELIN	CP 2 aj reg SMIS 135659/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	318596.53000000002793967723846435546875	CP	PI 2.2	135659	2022-04-26T00:00:00
52	2687	4783	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LUCEMELIN	CP 2 aj reg SMIS 135659/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	56222.91000000000349245965480804443359375	CP	PI 2.2	135659	2022-04-26T00:00:00
53	2684	4784	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MOLCONSTRUCT S.R.L.	CP 1 SMIS 131631/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	149805.85000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.1.A.	131631	2022-04-26T00:00:00
54	2684	4785	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MOLCONSTRUCT S.R.L.	CP 1 SMIS 131631/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	26436.330000000001746229827404022216796875	CP	PI 2.1.A.	131631	2022-04-26T00:00:00
55	2690	4786	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SDD Mobila	CP 1 aj min SMIS 138148/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	62425.300000000002910383045673370361328125	CP	PI 2.2	138148	2022-04-26T00:00:00
56	2690	4787	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SDD Mobila	CP 1 aj min SMIS 138148/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	11016.22999999999956344254314899444580078125	CP	PI 2.2	138148	2022-04-26T00:00:00
57	2685	4788	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SMART FAIR PROJECT SRL	CR 4f SMIS 132015/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	51429.860000000000582076609134674072265625	CR	PI 2.1.A.	132015	2022-04-26T00:00:00
58	2685	4789	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SMART FAIR PROJECT SRL	CR 4f SMIS 132015/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	9075.860000000000582076609134674072265625	CR	PI 2.1.A.	132015	2022-04-26T00:00:00
59	2723	4790	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA BUTURUGENI	CP 2 SMIS 124742/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	191364.619999999995343387126922607421875	CP	PI 10.1	124742	2022-04-26T00:00:00
60	2723	4791	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA BUTURUGENI	CP 2 SMIS 124742/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	29267.52999999999883584678173065185546875	CP	PI 10.1	124742	2022-04-26T00:00:00
61	2679	4792	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA MANESTI	CR 2 SMIS 124124/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	320989.4099999999743886291980743408203125	CR	PI 10.1	124124	2022-04-26T00:00:00
62	2679	4793	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA MANESTI	CR 2 SMIS 124124/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	49092.5	CR	PI 10.1	124124	2022-04-26T00:00:00
63	2678	4794	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Teregova	CR 2 SMIS 124017/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	12433.5	CR	PI 10.1	124017	2022-04-26T00:00:00
64	2678	4795	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Teregova	CR 2 SMIS 124017/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	59808.1800000000002910383045673370361328125	CR	PI 10.1	124017	2022-04-26T00:00:00
65	2681	4796	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Barlad	CR 1 SMIS 124804/13.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	124198.1900000000023283064365386962890625	CR	P.I 13.1	124804	2022-04-26T00:00:00
66	2681	4797	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Barlad	CR 1 SMIS 124804/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	18995.02000000000043655745685100555419921875	CR	P.I 13.1	124804	2022-04-26T00:00:00
67	2724	4798	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL DEVA	Prefin 1 SMIS 125417/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	313518.6599999999743886291980743408203125	Prefin	PI 4.4	125417	2022-04-26T00:00:00
68	2682	4799	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL GHERLA	CR 3 SMIS 125344/ 3.1C MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	291883.51000000000931322574615478515625	CR	PI 3.1C	125344	2022-04-26T00:00:00
69	2682	4800	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL GHERLA	CR 3 SMIS 125344/ 3.1C MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	44640.9899999999979627318680286407470703125	CR	PI 3.1C	125344	2022-04-26T00:00:00
70	2725	4801	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL MORENI	Prefin 1 SMIS 125625/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2296196.6600000001490116119384765625	Prefin	P.I 13.1	125625	2022-04-26T00:00:00
71	2683	4802	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Ploiesti	CR17SMIS128120/4.1MPD POR TVA neel af chelt el5823OG22/2002a1aln2	3032400	CR	PI 4.1	128120	2022-04-26T00:00:00
72	2726	4803	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL SATU MARE	CR 7 SMIS 126203/ 4.3 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1487412.4799999999813735485076904296875	CR	PI 4.3	126203	2022-04-26T00:00:00
73	2726	4804	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL SATU MARE	CR 7 SMIS 126203/ 4.3 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	227486.609999999986030161380767822265625	CR	PI 4.3	126203	2022-04-26T00:00:00
74	2680	4805	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj- Napoca	CR 2 SMIS 124696/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	238815.14999999999417923390865325927734375	CR	PI 10.1	124696	2022-04-26T00:00:00
75	2680	4806	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj- Napoca	CR 2 SMIS 124696/ 10.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	36524.669999999998253770172595977783203125	CR	PI 10.1	124696	2022-04-26T00:00:00
76	2691	4807	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	VIRIX PROD SRL	CR 3 aj min SMIS 138489/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	22950	CR	PI 2.2	138489	2022-04-26T00:00:00
77	2691	4808	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	VIRIX PROD SRL	CR 3 aj min SMIS 138489/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4050	CR	PI 2.2	138489	2022-04-26T00:00:00
78	2692	4809	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	VIRIX PROD SRL	CR 3 aj reg SMIS 138489/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1142298.75	CR	PI 2.2	138489	2022-04-26T00:00:00
79	2692	4810	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	VIRIX PROD SRL	CR 3 aj reg SMIS 138489/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	201582.130000000004656612873077392578125	CR	PI 2.2	138489	2022-04-26T00:00:00
