﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	82.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS HIRSOVA	CR 11.2 ROBG 134  2.1  63572 INTERREG VA ROBG	53556.42	-	ROBG 134
3	83.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Dobrichka Municipality	CR 14.1 ROBG 415  3.1 INTERREG VA ROBG	14393.16	-	ROBG-415
4	84.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat	CR 7.1 ROHU 456 6C CTR 156965 INTERREG VA ROHU  	475471.03	-	ROHU456
5	85.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ADI pentu Managementul Situatiilor de Urgenta	CR 11.1 ROHU 72 5B CTR 71474 INTERREG VA ROHU	1073.28	-	ROHU72
6	86.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Berliste	CR 11 1 RORS 448 182373  1.2 INTERREG IPA ROSE	29964.21	-	RORS-448
7	87.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Curtea de Conturi a Romaniei (Autoritatea de Audit)	CR 6.1 ROHU 440  7  AT INTERREG VA ROHU	19102.85	-	ROHU440
8	88.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Curtea de Conturi a Romaniei (Autoritatea de Audit)	CR 6.1 ROHU 440  7  AT INTERREG VA BSHU ROHU	9551.42	-	ROHU440
9	89.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Comuna Odoreu	CR 6.1 ROHU 80 5B CTR 41117 INTERREG VA ROHU	4753.71	-	ROHU80
10	44.0	DUNAREA	ADR Sud Muntenia	PL FIN 1-7 DTP2 004 1 1 DUNAREA 582202 OG22 2002a1aln2	-	72714.11	DTP2-004-1.1
11	45.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Berliste	FEDR CR 11 1 RORS448 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	31643.39	RORS-448
12	46.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Comuna Odoreu	CR 6.1F ROHU-80 5/b 5821 2022 OG22 2002a1aln2	-	552.44	ROHU80
13	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	607866.08	104909.94	""
