﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	185.02	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne 	2021-04-08 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
5	1.0	119.0	AD AUTO TOTAL SRL	ITP CJ.05.YGS 	2021-04-08 00:00:00
6	2.0	119.0	AD AUTO TOTAL SRL	ITP CJ.04.YGS 	2021-04-08 00:00:00
7	3.0	119.0	AD AUTO TOTAL SRL	ITP CJ.03.YGS 	2021-04-08 00:00:00
8	4.0	1036.49	AD AUTO TOTAL SRL	REP.B38.YGS 	2021-04-08 00:00:00
9	5.0	235.03	AD AUTO TOTAL SRL	ITP_HD.16.YGS_HD 	2021-04-08 00:00:00
10	6.0	50.0	BEJ BADEA CATALIN	EXEC SILITA DROC, ROMAN 	2021-04-08 00:00:00
11	7.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TX JUD TIMBRU INTERSNAK 	2021-04-08 00:00:00
12	8.0	324.29	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-VS	GAZ VS 	2021-04-08 00:00:00
13	9.0	783.9	AIK ENERGY ROMANIA-GAZ-VS	GAZ COMPENSARE 	2021-04-08 00:00:00
14	10.0	59.07	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-MM	GAZ AIK MM 	2021-04-08 00:00:00
15	11.0	171.77	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-SM	GAZ AIK MM 	2021-04-08 00:00:00
16	12.0	1.36	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-MM	GAZ AIK MM 	2021-04-08 00:00:00
17	13.0	338.5	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-GJ	CONS.GAZE.IJC.GJ 	2021-04-08 00:00:00
18	14.0	2003.96	AD AUTO TOTAL SRL	SPALATORIE AUTO MARTIE 	2021-04-08 00:00:00
19	15.0	129.33	ROSAL GRUP SA PLOIESTI	SALUBRITATE PH 	2021-04-08 00:00:00
20	16.0	209.15	APA SERV SA TELEORMAN	APA TR 	2021-04-08 00:00:00
21	17.0	100.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TAXA TIMBRU 	2021-04-08 00:00:00
22	""	5819.85	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
25	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
26	1.0	2860.21	GAVRA FLAVIUS GHEORGHE	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-04-08 00:00:00
27	""	""	""	""	""
28	""	8865.08	""	""	""
