﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1	438.75	S.C. RCS RDS S.A.	Internet sediu Constanta, Botosani si Bistrita	2021-04-26T00:00:00
2	2	246.900000000000005684341886080801486968994140625	E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.	Energie electrica sediu Botosani	2021-04-26T00:00:00
3	3	663.3700000000000045474735088646411895751953125	S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.	Utilitati sediu Ploiesti	2021-04-26T00:00:00
4	4	257.3600000000000136424205265939235687255859375	DIR. JUDETEANA DE PAZA PRAHOVA	Servicii paza sediu Ploiesti	2021-04-26T00:00:00
5	5	356.740000000000009094947017729282379150390625	S.C. ENGIE ROMANIA S.A.	Utilitati sediu Galati 	2021-04-26T00:00:00
6	6	618.3200000000000500222085975110530853271484375	S.C. GAZ EST S.A.	Utilitati sediu Galati	2021-04-26T00:00:00
7	7	1103.73000000000001818989403545856475830078125	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-04-26T00:00:00
8	8	34.81000000000000227373675443232059478759765625	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-04-26T00:00:00
9	9	639.30999999999994543031789362430572509765625	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-04-26T00:00:00
10	10	200	PRIMARIA SECTOR 3	Taxa judiciara de timbru	2021-04-26T00:00:00
11			""	""	
12			""	""	
13			""	""	
14			""	""	
15			""	""	
16			""	""	
17			""	""	
18			""	""	
19			""	""	
20			""	""	
21			""	""	
22			""	""	
23			""	""	
24			""	""	
25			""	""	
