﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	4200.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne 	2021-07-16 00:00:00
2	2.0	371.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2021-07-16 00:00:00
3	""	4571.0	""	""	""
4	""	""	""	""	""
5	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
6	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
7	1.0	31400.87	ORANGE ROMANIA S.A	ABONAMENT TELEFONIE MOBILA 	2021-07-16 00:00:00
8	2.0	91.03	AQUASERV SA	APA CANAL	2021-07-16 00:00:00
9	3.0	134.4	SERVICII PUBLICE SA TULCEA	SALUBRITATE	2021-07-16 00:00:00
10	4.0	2892.39	ADM PATRIM PROTOC DE STAT RA ISC	CHIRIE ICOANEI	2021-07-16 00:00:00
11	5.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLC ANV-B.80.YGS IRCBI	2021-07-16 00:00:00
12	6.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.85.YGS-IRCBI 	2021-07-16 00:00:00
13	7.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.81.YGS-IRCBI 	2021-07-16 00:00:00
14	8.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.83.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
15	9.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.88.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
16	10.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.82.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
17	11.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.77.YGS-IRCBI 	2021-07-16 00:00:00
18	12.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.64.YGS-IRCBI 	2021-07-16 00:00:00
19	13.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.66.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
20	14.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.31.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
21	15.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.49.YGS-IRCBI 	2021-07-16 00:00:00
22	16.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.50.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
23	17.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.61.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
24	18.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.20.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
25	19.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.23.YGS-IRCBI 	2021-07-16 00:00:00
26	20.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.16.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
27	21.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.24.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
28	22.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.25.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
29	23.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.05.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
30	24.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.92.YGS-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
31	25.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLOC ANV-B.121.RTX-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
32	26.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLC ANV-B.118.RTX-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
33	27.0	23.8	AD AUTO TOTAL SRL	INLC ANV-B.57.XSC-IRCBI	2021-07-16 00:00:00
34	28.0	23.8	COMPANIA DE APA SOMES SA	APA CANAL SJ	2021-07-16 00:00:00
35	29.0	166.73	AQUABIS SA	APA CANAL BN	2021-07-16 00:00:00
36	30.0	3348.02	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE BH 	2021-07-16 00:00:00
37	31.0	4075.44	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE CJ 	2021-07-16 00:00:00
38	32.0	12.12	BRANTNER VERES SA	CHIRIE PUBELE CJ 	2021-07-16 00:00:00
39	33.0	124.0	MUNICIPIUL BISTRITA	SALUBRITATE BN 	2021-07-16 00:00:00
40	34.0	17.09	SECOM SA	APA CANAL IJC MH 	2021-07-19 00:00:00
41	35.0	4926.0	VENCO TOTAL SRL	CHIRIE IJC OT 	2021-07-19 00:00:00
42	36.0	206.0	VENCO TOTAL SRL	ENERGIE EL IJC OT 	2021-07-19 00:00:00
43	37.0	25.0	VENCO TOTAL SRL	APA CANAL IJC OT 	2021-07-19 00:00:00
44	38.0	68.43	SALUBRIS SA OLT	GUNOI IJC OT 	2021-07-19 00:00:00
45	39.0	64.4	COMPANIA DE APA OLT SA	APA CANALIJC OT 	2021-07-19 00:00:00
46	40.0	126.0	SALUBRITATE CRAIOVA SRL	GUNOI IJC OT 	2021-07-19 00:00:00
47	41.0	172.19	POLARIS M HOLDING SRL GORJ	GUNOI IJC GJ 	2021-07-19 00:00:00
48	42.0	1710.0	VENCO TOTAL SRL	GAZE IJC OT 	2021-07-19 00:00:00
49	43.0	3000.0	NEGHINA GABRIEL LAURENTIU	CH JUD. NEGHINA LAURENTIU 	2021-07-19 00:00:00
50	44.0	539.68	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEHN.PH.20.YGS.PH 	2021-07-19 00:00:00
51	45.0	70.78	PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU - SALUB	SALUBRITATWE IUNIE SIBIU 	2021-07-19 00:00:00
52	46.0	15446.2	KRON ARHIVLOGIC SRL	SERV ARHIVARE HG 	2021-07-19 00:00:00
53	47.0	108.5	TEGA SA	TRANSP DESEU IUN CV 	2021-07-19 00:00:00
54	48.0	15.0	TEGA SA	CHIRIE PUBELA IUN CV 	2021-07-19 00:00:00
55	49.0	34.29	GOSPODARIE COMUNALA SA	APA CANAL IUNIE CV 	2021-07-19 00:00:00
56	50.0	69.55	AQUACARAS SA	APA CANAL CS 	2021-07-19 00:00:00
57	51.0	118.21	BRAI-CATA SRL - SUCURSALA DEVA	GUNOI MENAJER IJC HD 	2021-07-19 00:00:00
58	52.0	554.16	COMPANIA DE APA ARAD SA	APA CANAL AR 	2021-07-19 00:00:00
59	53.0	308.6	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI MENAJER IJC AR 	2021-07-19 00:00:00
60	54.0	894.01	AD AUTO TOTAL SRL	REP_HR.09.YGS_HG 	2021-07-19 00:00:00
61	55.0	290.36	AD AUTO TOTAL SRL	REP_CV.05.YGS_CV 	2021-07-19 00:00:00
62	56.0	250.0	LISEANU NICOLAE	CH JUD LISEANU NICOLAE 	2021-07-19 00:00:00
63	57.0	1.75	SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI	SALUBRITATE GL 	2021-07-19 00:00:00
64	58.0	108.98	SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI	CHIRIE PUBELE CJ 	2021-07-19 00:00:00
65	59.0	277.85	APA CANAL SA GALATI	APA CANAL 	2021-07-19 00:00:00
66	60.0	129.48	BRAI-CATA SRL	SALUBRITATE 	2021-07-19 00:00:00
67	61.0	141.0	RER SUD SA	SALUBRITATE 	2021-07-19 00:00:00
68	62.0	71.4	RER SUD SA	CHIRIE PUBELE 	2021-07-19 00:00:00
69	""	72561.11	""	""	""
70	""	""	""	""	""
71	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
72	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
73	1.0	9463.97	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2021-07-19 00:00:00
74	""	""	""	""	""
75	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
76	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
77	1.0	19230.44	COMUNA SAVADISLA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-16 00:00:00
78	2.0	354.05	VARJOGHE PETRE	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-16 00:00:00
79	3.0	1873.1	CSAKANY PIROSKA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-16 00:00:00
80	4.0	638.0	MARE ADRIANA FLORENTINA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-16 00:00:00
81	5.0	1050.0	MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-19 00:00:00
82	6.0	3908.4	IRIS SERVICE CIUC SA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-19 00:00:00
83	7.0	931.01	SC AUCHAN ROMANIA SA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-19 00:00:00
84	""	27985.0	""	""	""
85	""	""	""	""	""
86	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
87	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
88	1.0	2248.31	ARHIV DM SRL	RESTITUIRE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE	2021-07-19 00:00:00
89	""	""	""	""	""
90	CHELTUIELI DE CAPITAL	""	""	""	""
91	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
92	1.0	12043.4	CONCRET SRL	TARIF RACORD APA CANAL	2021-07-16 00:00:00
93	""	""	""	""	""
94	""	128872.79	""	""	""
