﻿_id	Nr. crt.	Numar act	Data document	Capitol	Titlu	Suma	Beneficiar
1	1	1828	2018-05-16T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	86546.949999999997089616954326629638671875	GODMOTHER SRL
2	2	1826	2018-05-16T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	55491.33999999999650754034519195556640625	GODMOTHER SRL
3	3	1873	2018-05-16T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	236.840000000000003410605131648480892181396484375	GOLDING SCHOOL SRL
4	4	1824	2018-05-24T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	10637.600000000000363797880709171295166015625	AB EUROPEAN RESEARCH GROUP SRL
5	5	1896	2018-05-24T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	664.1799999999999499777914024889469146728515625	EXPERT COPY SERVICE SRL
6	6	1976	2018-05-30T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	1930.779999999999972715158946812152862548828125	RTC PROFFICE EXPERIENCE SA
7	7	1829	2018-05-16T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	48513.830000000001746229827404022216796875	GODMOTHER SRL
8	8	1827	2018-05-16T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	31105.63000000000101863406598567962646484375	GODMOTHER SRL
9	9	1872	2018-05-16T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	132.759999999999990905052982270717620849609375	GOLDING SCHOOL SRL
10	10	1825	2018-05-24T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	5962.899999999999636202119290828704833984375	AB EUROPEAN RESEARCH GROUP SRL
11	11	1897	2018-05-24T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	372.31000000000000227373675443232059478759765625	EXPERT COPY SERVICE SRL
12	12	1977	2018-05-30T00:00:00	61.00999999999999801048033987171947956085205078125	56.25	1082.299999999999954525264911353588104248046875	RTC PROFFICE EXPERIENCE SA
13						242677.41999999995459802448749542236328125	""
