﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	840.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne 	2021-04-01 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
5	1.0	110.94	PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA	CONCESIUNE SEM 1 2021 IL 	2021-04-01 00:00:00
6	2.0	680.8	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA MH	ENERG.EL.IJC.MH 	2021-04-01 00:00:00
7	3.0	373.43	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA GJ	ENERG.EL.IJC.GJ 	2021-04-01 00:00:00
8	4.0	678.16	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA AR	ENERG.EL ARAD 	2021-04-01 00:00:00
9	5.0	446.9	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA CS	ENERG.EL IJC CS 	2021-04-01 00:00:00
10	6.0	522.76	ENGIE ROMANIA SA HD	GAZE IJC HD 	2021-04-01 00:00:00
11	7.0	1262.94	ENGIE ROMANIA SA HD	GAZE IJC HD 	2021-04-01 00:00:00
12	8.0	446.25	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA HD	ENERGIE EL. HD 	2021-04-01 00:00:00
13	9.0	178.78	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA HD	ENERGIE EL.IJC HD 	2021-04-01 00:00:00
14	10.0	170.48	COMPANIA DE APA SA BUZAU	APA CANAL BZ 	2021-04-01 00:00:00
15	11.0	402.36	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA BZ	EN.EL.BZ 	2021-04-01 00:00:00
16	12.0	91.28	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA GL	EN.EL.GL 	2021-04-01 00:00:00
17	13.0	658.82	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA VN	EN.EL.VN 	2021-04-01 00:00:00
18	14.0	961.41	ENGIE ROMANIA SA MM	GAZE MM 	2021-04-01 00:00:00
19	15.0	2208.54	ENGIE ROMANIA SA SM	GAZE SM 	2021-04-01 00:00:00
20	16.0	197.23	ENGIE ROMANIA SA MM	GAZE MM SIGHET 	2021-04-01 00:00:00
21	17.0	13.71	FLORISAL SA	SALUBRITATE SELECTIVA SM 	2021-04-01 00:00:00
22	18.0	57.12	FLORISAL SA	SALUBRITATE SM 	2021-04-01 00:00:00
23	19.0	23.04	DRUSAL SA	SALUBRITATE MM 	2021-04-01 00:00:00
24	20.0	262.9	COMPANIA DE APA ORADEA SA	APA CANAL BH 	2021-04-01 00:00:00
25	21.0	79.21	DRUSAL SA	SALUBRITATE MM 	2021-04-01 00:00:00
26	""	9827.06	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	CHELTUIELI DE CAPITAL	""	""	""	""
29	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
30	1.0	8499.61	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	RARIF RACORDARE ENERG VL 	2021-04-01 00:00:00
31	""	""	""	""	""
32	""	19166.67	""	""	""
