﻿_id	Cod	Denumire indicator	Incasari realizate cumulat luna decembrie 2020
1	""	""	
2	00.01.05	VENITURI -TOTAL	44776374.202530004084110260009765625
3	00.02.05	I. VENITURI CURENTE          	35365663.788940005004405975341796875
4	12.05	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	3511604.53710000030696392059326171875
5	12.05.09	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii	2275991.507100000046193599700927734375
6	12.05.10	Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011	-64092.27700000000186264514923095703125
7	12.05.14	Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat	1276860.41999999992549419403076171875
8	12.05.15	Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte	22844.88699999999880674295127391815185546875
9	20. 00.05	B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI            	31831493.562520004808902740478515625
10	20.05	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR  *	1561221.38892999966628849506378173828125
11	20.05.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori	78553.591599999999743886291980743408203125
12	20.05.03.01	Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	77605.204240000006393529474735260009765625
13	20.05.03.02	Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	23.51599999999999823785401531495153903961181640625
14	20.05.03.03	Veniuri incasate in urma valorificarii creantelor de catre  AVAS	932.2633600000000342333805747330188751220703125
15	20.05.03.04	Contributii  pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice *)	0
16	20.05.03.05	Contributii pentru concedii sau indemnizatii  datorate de persoanele aflate in somaj *)	0
17	20.05.03.06	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datoarata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 	-7.39200000000000034816594052244909107685089111328125
18	20.05.07	Contributii pentru concedii si indemnizatii	6676.250200000000404543243348598480224609375
19	20.05.07.01	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	6676.2022000000006300979293882846832275390625
20	20.05.07.02	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	0.04800000000000000099920072216264088638126850128173828125
21	20.05.12	Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatii	1475991.54712999961338937282562255859375
22	21.05	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	30270272.173590004444122314453125
23	21.05.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati	29668701.9797799997031688690185546875
24	21.05.03.01	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat 	29681557.37386000156402587890625
25	21.05.03.02	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri	-28741.09608000000662286765873432159423828125
26	21.05.03.03	Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati **)	0
27	21.05.03.04	Contributia datorata de pensionari	15885.701999999999316059984266757965087890625
28	21.05.03.05	Contibutii de asigurari sociale de sanatate restituite	0
29	21.05.05	Contributii facultative ale asiguratilor	0
30	21.05.09	Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional	0
31	21.05.16	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala	6050.48400000000037834979593753814697265625
32	21.05.17	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor pe agent	152.77600000000001045918907038867473602294921875
33	21.05.18	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	3.862999999999999989341858963598497211933135986328125
34	21.05.19	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereza o persoana juridica	164.508000000000009777068044058978557586669921875
35	21.05.20	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica	10.5649999999999995026200849679298698902130126953125
36	21.05.21	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole	63.8754799999999960391505737788975238800048828125
37	21.05.22	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole	4557.6289999999999054125510156154632568359375
38	21.05.23	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor	-1080.53350000000000363797880709171295166015625
39	21.05.24	Regularizari	73931.03179000000818632543087005615234375
40	21.05.25	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	6069.5478499999999257852323353290557861328125
41	21.05.26	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica	28.373000000000001108446667785756289958953857421875
42	21.05.27	Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate	-149.294999999999987494447850622236728668212890625
43	21.05.29	Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoane fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activ.sportiva	11586.30800000000090221874415874481201171875
44	21.05.49	Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice	500181.0611899999785237014293670654296875
45	21.05.50	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	0
46	29.00.05	C.VENITURI NEFISCALE         	22565.68931999999404069967567920684814453125
47	30. 00.05	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE       	1045.299279999999953361111693084239959716796875
48	30.05	VENITURI DIN PROPRIETATE       	355.4435700000000224463292397558689117431640625
49	30.05.50	Alte venituri din proprietate	355.4435700000000224463292397558689117431640625
50	31.05	Venituri din dobanzi	689.8557099999999309147824533283710479736328125
51	31.05.03	Alte venituri din dobanzi	689.8557099999999309147824533283710479736328125
52	33.00.05	C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	21520.39003999999476945959031581878662109375
53	36.05	DIVERSE VENITURI	21282.66655999999420600943267345428466796875
54	36.24	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	4350.4620000000004438334144651889801025390625
55	36.32.01	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	0
56	36.05.50	Alte venituri 	16932.20455999999467167071998119354248046875
57	37.05	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	237.723480000000023437678464688360691070556640625
58	37.05.01	Donatii si sponsorizari	237.723480000000023437678464688360691070556640625
59	41.00.05	IV. SUBVENTII	9281450.06637999974191188812255859375
60	42. 00	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9281450.06637999974191188812255859375
61	42.05	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	9281477.6263800002634525299072265625
62	42.05.22	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	0
63	42.05.23	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	2.5510000000000001563194018672220408916473388671875
64	42.05.26	Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare	6848157
65	42.05.27	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	-10.9090000000000006963318810448981821537017822265625
66	42.05.30	Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari	0
67	42.05.47	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	0
68	42.05.48	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare	0
69	42.05.49	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	-0.0929999999999999993338661852249060757458209991455078125
70	42.05.50	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prev. la art.105,113 si 114 din Codul penal, precum si pt. persoane care se afla in perioada de amanare sau interupere a executarii pedepsei private de libertate	0
71	42.05.53	Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii 	317649.59586000000126659870147705078125
72	42.05.72	 Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei 	0
73	42.05.74	Sume alocate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prvederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate	2115679.481519999913871288299560546875
74	43.05	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	-27.56000000000000227373675443232059478759765625
75	43.05.02	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	0
76	43.05.03	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	-5.80900000000000016342482922482304275035858154296875
77	43.05.05	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani   	17.824999999999999289457264239899814128875732421875
78	43.05.06	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	-17.1340000000000003410605131648480892181396484375
79	43.05.11	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	-26.46300000000000096633812063373625278472900390625
80	43.05.12	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	0
81	43.05.13	Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale	4.02099999999999990762944435118697583675384521484375
82	43.05.18	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane pentru o perioada de cel mult 12 luni	0
83	45.05	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	420.2369899999999915962689556181430816650390625
84	45.05.02	Fondul Social European (FSE)	420.2369899999999915962689556181430816650390625
85	45.05.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	420.2369899999999915962689556181430816650390625
86	48.05	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	197.278089999999991732693160884082317352294921875
87	48.05.02	Fondul Social European (FSE)	197.278089999999991732693160884082317352294921875
88	48.05.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	197.278089999999991732693160884082317352294921875
89	08	"FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
TOTAL VENITURI"	0
90	48.08	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0
91	48.08.15	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	0
92	""	III.  OPERATIUNI FINANCIARE 	0
93	40.08	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0
94	40.08.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0
95	40.08.15.03	Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent	0
96	47.05	SUME ÎN CURS DE DISTRIBUIRE	128642.83212999999523162841796875
97	47.05.00	Venituri ale bugetului Fondului Național unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire	128642.83212999999523162841796875
