﻿_id	JUDEŢ	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL
1	AB	521	309	332	341	328	322	2153
2	AG	902	624	546	640	682	624	4018
3	AR	691	506	471	488	512	532	3200
4	B	2816	2113	1863	2138	7437	2158	18525
5	BC	986	657	587	694	701	798	4423
6	BH	796	588	526	631	622	650	3813
7	BN	375	265	242	253	251	308	1694
8	BR	613	378	378	330	187	393	2279
9	BT	521	414	373	422	404	235	2369
10	BV	698	564	471	546	513	493	3285
11	BZ	736	473	458	535	475	597	3274
12	CJ	938	716	695	792	769	768	4678
13	CL	372	275	264	365	308	358	1942
14	CS	263	207	197	202	198	201	1268
15	CT	849	728	689	746	676	723	4411
16	CV	264	192	194	207	206	230	1293
17	DB	699	441	412	477	514	555	3098
18	DJ	872	756	743	650	803	830	4654
19	GJ	492	293	249	299	299	328	1960
20	GL	828	525	454	610	627	646	3690
21	GR	444	303	280	318	364	380	2089
22	HD	632	462	379	447	458	451	2829
23	HR	366	287	287	298	316	366	1920
24	IF	429	374	291	345	306	373	2118
25	IL	369	268	258	285	281	292	1753
26	IS	1118	776	699	860	839	923	5215
27	MH	377	239	243	218	281	329	1687
28	MM	632	473	381	479	503	435	2903
29	MS	774	570	521	609	560	622	3656
30	NT	661	442	441	440	487	623	3094
31	OT	623	489	429	515	529	522	3107
32	PH	1124	833	774	894	802	902	5329
33	SB	541	371	364	433	386	384	2479
34	SJ	342	218	197	222	219	249	1447
35	SM	515	349	295	340	407	336	2242
36	SV	862	579	571	675	648	638	3973
37	TL	328	225	181	232	234	269	1469
38	TM	857	773	621	704	717	741	4413
39	TR	690	424	441	498	512	551	3116
40	VL	448	285	333	381	354	533	2334
41	VN	561	368	343	389	373	407	2441
42	VS	599	377	335	458	472	495	2736
43	TOTAL	28524	20509	18808	21406	26560	22570	138377
44	""							
