﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	424.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	RUSE MUNICIPALITY	CR 14.1 ROBG 424  2.1  INTERREG VA ROBG 	156728.12	-	ROBG-424
3	425.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	MEZDRA MUNICIPALITY 	CR 14.1 CORECTIVA ROBG 416  3.1 INTERREG VA ROBG	42511.98	-	ROBG-416
4	426.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUDETUL DOLJ	CR 17.1 ROBG 408 44540 1.1  INTERREG VA ROBG	1209859.01	-	ROBG-408
5	427.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT COMUNA CONTESTI	CR 14 3 ROBG 511  2 1  92985 INTERREG VA ROBG	31484.08	-	ROBG-511
6	428.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORASUL ALEXANDRIA	CR 12 2 ROBG 306 1.1  INTERREG VA ROBG	13871.36	-	ROBG-306
7	429.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	AG DE MANAG AL DESTINATIEI BIHOR	CR 3.6+5.10+10.1 ROHU 398 8B 51082 INTERREG VA ROHU	34613.41	-	ROHU398
8	430.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUDETUL ARAD	CR 6.2 ROHU 204  11B 11866 INTERREG VA ROHU	16650.13	-	ROHU204
9	431.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Socodor	CR 11.1 ROHU 128 7C INTERREG VA ROHU	34370.58	-	ROHU128
10	432.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SPIT CLINIC JUD URG PIUS BRANZEU TM	CR 3.3 ROHU 400 9A CTR 182294 INTERREG VA ROHU 	10210.57	-	ROHU400
11	433.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT COMUNA SINMARTIN	CR 12.1 ROHU 53 6C 62832 INTERREG VA ROHU	19403.59	-	ROHU53
12	434.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Municipiul Oradea	CR 6.1 ROHU 421 8B 82887 INTERREG VA ROHU	212572.52	-	ROHU421
13	435.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Bihor	 CR 8.2 ROHU 449 9A 121097 INTERREG VA ROHU  	318137.97	-	ROHU449
14	436.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	DOLNA MITROPOLIA MUNICIPALITY	CR 15.1 ROBG 568 2.1 CTR 99127  INTERREG VA ROBG	13978.86	""	ROBG-568
15	264.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Municipiul Beius	FEDR CR 8 2 ROHU449 9a INTERREG V-A ROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	37252.51	ROHU449
16	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	2114392.18	37252.51	""
