﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN (EURO)	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	354.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Association AISSER Calarasi	CR 8.2F ROBG 272  2  INTERREG VA ROBG	6425.12	-	ROBG272	2021-11-06T00:00:00
2	355.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Turnu Magurele	CR 9.1 ROBG 132  1  INTERREG VA ROBG	144934.11	-	ROBG132	2021-11-06T00:00:00
3	356.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Fundatia pentru Cultura si Invatamant ioan Slavici	CR 6.1  ROHU 399 8B INTERREG VA ROHU	13564.16	-	ROHU399	2021-11-06T00:00:00
4	357.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea	CR 5.3 ROHU 386 9A INTERREG VA ROHU	5831.35	-	ROHU386	2021-11-06T00:00:00
5	358.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia pentru Promovarea Afacerilor in Romania	CR 20 ROHU 10 5B INTERREG VA ROHU	44893.44	-	ROHU10	2021-11-06T00:00:00
6	359.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia pentru Promovarea Afacerilor in Romania	CR 4.2 ROHU420  8B INTERREG VA ROHU	23603.01	-	ROHU420	2021-11-06T00:00:00
7	360.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Dumbrava	AVANS RORS 324  2 INTERREG IPA ROSE	65268.74	-	RORS324	2021-11-06T00:00:00
8	361.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Regional Development Agency and Business Center 2000	CR 6.3 ROBG 461  3 INTERREG VA ROBG	50194.25	-	ROBG461	2021-11-06T00:00:00
9	362.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Municipality of Elena	CR 11.1 ROBG 423 2.1 INTERREG VA ROBG	72138.67	-	ROBG423	2021-11-06T00:00:00
10	363.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Paleu	CR 3.3 ROHU425  8B INTERREG VA ROHU	11845.75	-	ROHU425	2021-11-06T00:00:00
11	364.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Tutrakan Municipality	CR 11.1 ROBG 332 3.1 INTERREG VA ROBG	114404.65	-	ROBG332	2021-11-06T00:00:00
12	365.0	POC ROMANIA- UCRAINA 2014-2020	TOURIST ASSOC VANO FRANKIVSK REGION	AVANS  2SOFT/2.1/169  OT2  POC ROUA 2014 2020	221702.17	-	2SOFT/2.1/169	2021-11-06T00:00:00
13	366.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Liceul Teoretic Bartok Bela	CR 7.1 ROHU374  8B INTERREG VA ROHU	13724.2	-	ROHU374	2021-11-06T00:00:00
14	367.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Berliste	CR 4.1 RORS 448  2 INTERREG IPA ROSE	8614.85	-	RORS448	2021-11-06T00:00:00
15	368.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Universitatea Politehnica Timisoara	CR 5.1 RORS 462 2  INTERREG IPA ROSE	65483.88	-	RORS-462	2021-11-06T00:00:00
16	369.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Universitatea Politehnica Timisoara	CR 6.1F RORS 394  1 INTERREG IPA ROSE	19316.17	-	RORS-394	2021-11-06T00:00:00
17	217.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Berliste	IPA C 4.1 RORS448 1 INTERREGROSE 5821 2020 OG22 2002a1al2	-	5271.2	RORS-448	2021-11-06T00:00:00
18	218.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Universitatea Politehnica Timisoara	IPA CR 5.1 RORS462 2.1 INTERREGROSE 582201 2020 OG22 2002a1al2	-	15608.36	RORS-462	2021-11-06T00:00:00
19	219.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	ASOC PRO MEHEDINTI	IPA CR 5.1 RORS462 2.1 INTERREGROSE 582202 2020 OG22 2002a1al2	-	4101.37	RORS-462	2021-11-06T00:00:00
20	220.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Universitatea Politehnica Timisoara	IPA C6.1 F RORS394 1 INTERREGROSE 582201 2020 OG22 2002a1al2	-	8843.62	RORS-394	2021-11-06T00:00:00
21	""	""	""	""	""	""	""	
22	""	""	""	""	""	""	""	
23	""	""	""	""	""	""	""	
24	""	""	""	""	""	""	""	
25	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	881944.52	33824.55	""	
