﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN (EURO)	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	440.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	ADR S-E	CR 2 AT  BSB 1204 POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020  	55471.15	-	BSB1204	2021-07-19T00:00:00
2	441.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	General Hospital Pozarevac	CR 13 1 RORS193   1 2  INTERREG IPA ROSE	662790.2	-	RORS-193	2021-07-19T00:00:00
3	442.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD ARAD	CR 4.2 ROHU 361  4 9A  CTR 182469  INTERREG VA ROHU	1836.56	-	ROHU361	2021-07-19T00:00:00
4	443.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Mun Dr Gavril Curteanu Oradea	CR 5.4 ROHU 386  4 9A  CTR 170049 INTERREG VA ROHU	136641.97	-	ROHU386	2021-07-19T00:00:00
5	444.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD TIMIS	CR 4.2 ROHU 443  4 9A  CTR 136840 INTERREG VA ROHU	14416.92	-	ROHU443	2021-07-19T00:00:00
6	445.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SOC DE BINEFACERE DON ORIONE	CR 3 6 ROHU 331 8B INTERREG VA ROHU	188483.94	-	ROHU331	2021-07-19T00:00:00
7	446.0	POC ROMANIA- UCRAINA 2014-2020	UAT JUD TULCEA	PL INT HEALTH 4.1 1/8 CTR 22700 POC ROUA	474555.51	-	HEALTH/4.1/1	2021-07-19T00:00:00
8	267.0	POC RO-UA 2014-2020	MDLPA	CR 9 DGF 4/2016 AT POC POC ROUA 2014-2020	-	109861.58	DGF 4/2016	2021-07-19T00:00:00
9	269.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara	IPA CR 13 1 RORS193 1 2 INTERREGROSE 582201 2020 OG22 2002a1al2	-	6019.93	RORS-193	2021-07-19T00:00:00
10	270.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Spitalul Judetean de Urgenta Resita	IPA CR 13 1 RORS193 1 2 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	357897.6	RORS-193	2021-07-19T00:00:00
11	271.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea	CR 5 4 ROHU386 4 9A INTERREGVAROHU 582201 OG22 2002a1al2	-	86874.04	ROHU386	2021-07-19T00:00:00
12	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1534196.25	560653.15	""	
