﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	DenumireBeneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	PrioritteInvestitie	CodProiect	Data
1	3338	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ALTERNATIVE SRL	CR 12 f SMIS 119457/ 2.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3723.44000000000005456968210637569427490234375	CR	PI 2.1	119457	2022-03-22T00:00:00
2	3339	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ALTERNATIVE SRL	CR 12 f SMIS 119457/ 2.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	657.0800000000000409272615797817707061767578125	CR	PI 2.1	119457	2022-03-22T00:00:00
3	3340	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet CONSTANTA - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CONSTANTA	CP 2 DGASPC SMIS 119874/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	910812.430000000051222741603851318359375	CP	PI 8.1	119874	2022-03-22T00:00:00
4	3341	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet CONSTANTA - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CONSTANTA	CP 2 DGASPC SMIS 119874/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	139300.73000000001047737896442413330078125	CP	PI 8.1	119874	2022-03-22T00:00:00
5	3342	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA EVANGHELICA CA CALNIC	CP 3 SMIS 122190/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	614003.51000000000931322574615478515625	CP	PI 5.1	122190	2022-03-22T00:00:00
6	3343	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA EVANGHELICA CA CALNIC	CP 3 SMIS 122190/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	108353.5700000000069849193096160888671875	CP	PI 5.1	122190	2022-03-22T00:00:00
7	3344	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Reformata Ruganesti	CR 13 f SMIS 117820/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	24875.47000000000116415321826934814453125	CR	PI 5.1	117820	2022-03-22T00:00:00
8	3345	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Reformata Ruganesti	CR 13 f SMIS 117820/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12468.47999999999956344254314899444580078125	CR	PI 5.1	117820	2022-03-22T00:00:00
9	3346	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Vovidenia Iasi	CP 14 SMIS 117907/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	331959.1599999999743886291980743408203125	CP	PI 5.1	117907	2022-03-22T00:00:00
10	3347	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Vovidenia Iasi	CP 14 SMIS 117907/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	58581.0199999999967985786497592926025390625	CP	PI 5.1	117907	2022-03-22T00:00:00
11	3348	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SANITOP SRL	CP 1 aj min SMIS 113127/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	43530.02999999999883584678173065185546875	CP	PI 2.2	113127	2022-03-22T00:00:00
12	3349	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SANITOP SRL	CP 1 aj min SMIS 113127/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7681.77000000000043655745685100555419921875	CP	PI 2.2	113127	2022-03-22T00:00:00
13	3350	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SANITOP SRL	CP 1 aj reg SMIS 113127/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1378404.03000000002793967723846435546875	CP	PI 2.2	113127	2022-03-22T00:00:00
14	3351	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SANITOP SRL	CP 1 aj reg SMIS 113127/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	243247.76999999998952262103557586669921875	CP	PI 2.2	113127	2022-03-22T00:00:00
15	3352	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL	CR 15 f aj min SMIS 114034/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14170.170000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.2	114034	2022-03-22T00:00:00
16	3353	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL	CR 15 f aj min SMIS 114034/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2500.6199999999998908606357872486114501953125	CR	PI 2.2	114034	2022-03-22T00:00:00
17	3354	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SEVMAR SRL	CP 5 aj min SMIS 123273/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3825	CP	PI 2.2	123273	2022-03-22T00:00:00
18	3355	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SEVMAR SRL	CP 5 aj min SMIS 123273/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	675	CP	PI 2.2	123273	2022-03-22T00:00:00
19	3356	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET TULCEA	CP 14 SMIS 118122/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1710874.5	CP	PI 6.1	118122	2022-03-22T00:00:00
20	3357	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET TULCEA	CP 14 SMIS 118122/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	261663.16000000000349245965480804443359375	CP	PI 6.1	118122	2022-03-22T00:00:00
21	3358	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 5 SMIS 111419/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	27248.97999999999956344254314899444580078125	CR	PI 3.1B	111419	2022-03-22T00:00:00
22	3359	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 5 SMIS 111419/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	4167.489999999999781721271574497222900390625	CR	PI 3.1B	111419	2022-03-22T00:00:00
23	3360	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Medias	CP 2 SMIS 121050/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2314020.16999999992549419403076171875	CP	PI 3.2	121050	2022-03-22T00:00:00
24	3361	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Medias	CP 2 SMIS 121050/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	353908.96999999997206032276153564453125	CP	PI 3.2	121050	2022-03-22T00:00:00
25	3362	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE	CP 4 SMIS 121474/ 3.1C MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2206990.91999999992549419403076171875	CP	PI 3.1C	121474	2022-03-22T00:00:00
26	3363	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE	CP 4 SMIS 121474/ 3.1C MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	337539.7899999999790452420711517333984375	CP	PI 3.1C	121474	2022-03-22T00:00:00
27	3364	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Sovata	CR 1 SMIS 123179/13.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	179689.16000000000349245965480804443359375	CR	P.I 13.1	123179	2022-03-22T00:00:00
28	3365	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Sovata	CR 1 SMIS 123179/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	27481.860000000000582076609134674072265625	CR	P.I 13.1	123179	2022-03-22T00:00:00
29	3366	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CAR RENT INNOVATION	CP 1 aj min SMIS 136551/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	90270	CP	PI 2.2	136551	2022-03-22T00:00:00
30	3367	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CAR RENT INNOVATION	CP 1 aj min SMIS 136551/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	15930	CP	PI 2.2	136551	2022-03-22T00:00:00
31	3368	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRO ORIZONT SRL	CR 6 aj min SMIS 124207/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	30600	CR	PI 2.2	124207	2022-03-22T00:00:00
32	3369	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRO ORIZONT SRL	CR 6 aj min SMIS 124207/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	5400	CR	PI 2.2	124207	2022-03-22T00:00:00
33	3370	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRO ORIZONT SRL	CR 6 aj reg SMIS 124207/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	18581.8499999999985448084771633148193359375	CR	PI 2.2	124207	2022-03-22T00:00:00
34	3371	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRO ORIZONT SRL	CR 6 aj reg SMIS 124207/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3279.15000000000009094947017729282379150390625	CR	PI 2.2	124207	2022-03-22T00:00:00
35	3372	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEW HOTEL EGRETA SRL	CR 4 f aj min SMIS 124059/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	123008.6799999999930150806903839111328125	CR	PI 2.2	124059	2022-03-22T00:00:00
36	3373	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEW HOTEL EGRETA SRL	CR 4 f aj min SMIS 124059/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	21707.40999999999985448084771633148193359375	CR	PI 2.2	124059	2022-03-22T00:00:00
37	3374	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEW HOTEL EGRETA SRL	CR 4 f aj reg SMIS 124059/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1578742.09000000008381903171539306640625	CR	PI 2.2	124059	2022-03-22T00:00:00
38	3375	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEW HOTEL EGRETA SRL	CR 4 f aj reg SMIS 124059/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	278601.5499999999883584678173065185546875	CR	PI 2.2	124059	2022-03-22T00:00:00
39	3376	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Frecatei	Prefin 1 SMIS 140538/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	46765.6500000000014551915228366851806640625	Prefin	PI 8.1	140538	2022-03-22T00:00:00
40	3377	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Murighiol	CP 2 SMIS 128780/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	371436.8200000000069849193096160888671875	CP	PI 7.1	128780	2022-03-22T00:00:00
41	3378	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Murighiol	CP 2 SMIS 128780/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	56807.9800000000032014213502407073974609375	CP	PI 7.1	128780	2022-03-22T00:00:00
42	3379	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Pardina	CP 5 SMIS 129806/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	11126.5	CP	PI 7.1	129806	2022-03-22T00:00:00
43	3380	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Pardina	CP 5 SMIS 129806/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1700.390000000000100044417195022106170654296875	CP	PI 7.1	129806	2022-03-22T00:00:00
44	3381	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Bugetul de stat - UAT Moinesti	AlteVen SMIS 110916/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	""	PI 3.1B	110916	2022-03-22T00:00:00
45	3382	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL SATU MARE	CR15art9lit j SMIS124287/4.1MPD POR COFIN5823OG22/2002a1aln2	174667.9500000000116415321826934814453125	CR	PI 4.1	124287	2022-03-22T00:00:00
46	3383	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Tirgu Mures	Prefin 1 SMIS 128113/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3768868.620000000111758708953857421875	Prefin	PI 4.1	128113	2022-03-22T00:00:00
47	3384	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Nasaud	CR 6 SMIS 126791/ 3.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	11296	CR	PI 3.2	126791	2022-03-22T00:00:00
48	3385	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Nasaud	CR 6 SMIS 126791/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1727.6199999999998908606357872486114501953125	CR	PI 3.2	126791	2022-03-22T00:00:00
