﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Arad	Eon Energie Romania	Gaze naturale 	6339.47999999999956344254314899444580078125	2021-04-13T00:00:00
2	""	Salub Prest Eco	Salubritate 	174.419999999999987494447850622236728668212890625	2021-04-13T00:00:00
3	""	Telecom Rom Communication	Abonament tv 	42.9200000000000017053025658242404460906982421875	2021-04-13T00:00:00
4	""	Telecom Rom Mob Communication	Abonament transfer date 	60.1099999999999994315658113919198513031005859375	2021-04-13T00:00:00
5	""	Rcs & Rds 	Abonament internet	1382.170000000000072759576141834259033203125	2021-04-13T00:00:00
6	""	Djemba It&c	Servicii centrala telefonica	337.3799999999999954525264911353588104248046875	2021-04-13T00:00:00
7	""	Personal Ocpi Arad	Cheltuieli deplasare personal	83.06000000000000227373675443232059478759765625	2021-04-13T00:00:00
8	""	Eon Energie Romania	Gaze naturale 	172.93000000000000682121026329696178436279296875	2021-04-13T00:00:00
9	Botoşani	E - On Energie Romania Sa	Energie electrica	591.5800000000000409272615797817707061767578125	2021-04-13T00:00:00
10	Gorj	Uat Capreni 	Transfer sume inregistrare sistematica	34181.8799999999973806552588939666748046875	2021-04-13T00:00:00
11	""	Uat Tismana	Transfer sume inregistrare sistematica	45881.639999999999417923390865325927734375	2021-04-13T00:00:00
12	""	Sc Elfancons 2015 Srl	Cv lucrari investitii 	64918.2300000000032014213502407073974609375	2021-04-13T00:00:00
13	""	Sc Elfancons 2015 Srl	Cv garantie buna ececutie  lucrari investitii	5955.8000000000001818989403545856475830078125	2021-04-13T00:00:00
14	""	Sc Almer Proiect Srl	Cv serv. dirigentie santier	1378.51999999999998181010596454143524169921875	2021-04-13T00:00:00
15	""	Sc Almer Proiect Srl	Cv garantie buna executie serv. dirigentie santier 	126.469999999999998863131622783839702606201171875	2021-04-13T00:00:00
16	""	Sc Elfancons 2015 Srl	Cv lucrari investitii	276956.78000000002793967723846435546875	2021-04-13T00:00:00
17	""	Sc Elfancons 2015 Srl	Cv garantie buna ececutie  lucrari investitii 	25408.86999999999898136593401432037353515625	2021-04-13T00:00:00
18	""	Sc Almer Proiect Srl	Cv serv. dirigentie santier 	5881.1099999999996725819073617458343505859375	2021-04-13T00:00:00
19	""	Sc Almer Proiect Srl	Cv garantie buna executie serv. dirigentie santier 	539.549999999999954525264911353588104248046875	2021-04-13T00:00:00
20	Hunedoara	Vodafone Romania Sa	Abonament tv	41.64999999999999857891452847979962825775146484375	2021-04-13T00:00:00
21	Suceava	Uat Ciprian Porumbescu	Servicii	42738.2600000000020372681319713592529296875	2021-04-13T00:00:00
22	""	Uat Balcauti	Transfer sume inregistrare sistematica	4868.6400000000003274180926382541656494140625	2021-04-13T00:00:00
23	""	Star Storage	Transfer sume inregistrare sistematica	565714.19999999995343387126922607421875	2021-04-13T00:00:00
24	Tulcea	S.c. Quick Print S.r.l.	Furnituri de birou - rechizite	267.75	2021-04-13T00:00:00
25	""	S.c. Lukoil România S.r.l.	Combustibil centrală 	4314.15999999999985448084771633148193359375	2021-04-13T00:00:00
26	""	B.i.n. Istrate Munteanu Despina	Onorariu notarial pentru eliberare certificat de moştenitor 	297.5	2021-04-13T00:00:00
27	""	S.c. Guard One S.r.l.	Servicii de pază	15284.829999999999927240423858165740966796875	2021-04-13T00:00:00
28	""	Monitorul Oficial R.a.	Anunțuri organizare concurs angajare	389.19999999999998863131622783839702606201171875	2021-04-13T00:00:00
29	""	S.c. Delta S.a. 	Anunț organizare concurs angajare	864.8899999999999863575794734060764312744140625	2021-04-13T00:00:00
30	""	Uat Comuna Nalbant	Transfer sume inregistrare sistematica	722.4199999999999590727384202182292938232421875	2021-04-13T00:00:00
31	""	Uat Comuna Izvoarele	Transfer sume inregistrare sistematica	114.0400000000000062527760746888816356658935546875	2021-04-13T00:00:00
32	Vaslui	Sc Aquavas Sa Vaslui	Apa,canal	1053.4600000000000363797880709171295166015625	2021-04-13T00:00:00
33	""	Sheriff Guard 	Monitorizare si intretinere	844.2899999999999636202119290828704833984375	2021-04-13T00:00:00
34	""	Sgp Force	Servicii de paza umana	6656.3800000000001091393642127513885498046875	2021-04-13T00:00:00
35	""	Cn Posta Romana Iasi	Taxe postale tp	6705.8000000000001818989403545856475830078125	2021-04-13T00:00:00
36	""	Bianicodar	Servicii curatenie	4600	2021-04-13T00:00:00
37	""	Financiar Urban	Salubritate	792.80999999999994543031789362430572509765625	2021-04-13T00:00:00
38	""	Orange 	Telefonie fixa si mobila	470.54000000000002046363078989088535308837890625	2021-04-13T00:00:00
39	""	E On	Energie electrica	2252.420000000000072759576141834259033203125	2021-04-13T00:00:00
40	""	Gaz Est	Gaz metan	7342.6300000000001091393642127513885498046875	2021-04-13T00:00:00
41	""	Rcs&rds	Internet	976.970000000000027284841053187847137451171875	2021-04-13T00:00:00
42	""	Lukoil Romania Srl	Carburant	1053.01999999999998181010596454143524169921875	2021-04-13T00:00:00
43	""	Bugetul De Stat	Fond handicap 	4724	2021-04-13T00:00:00
44	""	Sdg	Program ctb	952	2021-04-13T00:00:00
45	""	Celesta	Reparatii auto mitsubishi si skoda	4260	2021-04-13T00:00:00
46	""	Imprimate Srl	Registre	750.05999999999994543031789362430572509765625	2021-04-13T00:00:00
