﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	1606.5	AGERPRES	Servicii monitorizare presa	2021-02-04 00:00:00
2	2.0	1440.0	FIBROPT SERVICE	Servicii depozitare	2021-02-04 00:00:00
3	3.0	3556.37	BRADY TRADE	Revizie tehnica auto	2021-02-04 00:00:00
4	4.0	1393.0	NESTY AUTO SERVICE	Revizie tehnica auto	2021-02-04 00:00:00
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	PROIECTE CU FINANATARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURASABILE	""	""	""	""
8	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
9	1.0	11559.73	CERTSIGN SA	Servicii arhivare	2021-02-01 00:00:00
10	2.0	937.72	SYSDOM PROIECTE	Servicii mentenanta	2021-02-01 00:00:00
11	3.0	322.69	SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE	Cota parte utilitati	2021-02-03 00:00:00
12	4.0	6072.72	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	Cota parte utilitati	2021-02-04 00:00:00
13	5.0	4165.0	PROSOFT	Servicii mentenanta	2021-02-04 00:00:00
14	6.0	160.09	ALMATAR TRANS	Achizitie carburant	2021-02-05 00:00:00
15	7.0	1617.38	CERTSIGN SA	Servicii arhivare	2021-02-05 00:00:00
16	8.0	8388.9	CIP AVANTAJ	Servicii intretinere	2021-02-05 00:00:00
17	9.0	1949.22	ACVET CONTROL	Servicii dezinfectie	2021-02-05 00:00:00
18	""	""	""	""	""
19	VENITURI  PROPRII	""	""	""	""
20	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
21	1.0	90814.45	CNI	Interventii in prima urgenta	2021-02-05 00:00:00
