﻿_id	NR CRT.	NR.AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE	VALOAREA FINALA A INVESTITIEI	NR. PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARII
1	""	""	""	""
2	""	""	""	""
3	""	""	""	""
4	""	""	""	""
5	""	""	""	""
6	""	""	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	""	""
9	""	""	""	""
10	""	""	""	""
11	""	""	""	""
12	""	""	""	""
13	""	""	""	""
14	""	""	""	""
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	1.0	86/23.10.2018 …prel. pana la 22.07.2020	240243.08 ron	5637/30.07.2020
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	ARHITECT SEF AL JUDETULUI	""
30	""	""	""	""
31	""	""	            Marian RUSU	""
32	""	""	""	""
33	""	""	""	""
34	Intocmit,	""	""	""
35	Ion Aurelian /2ex	""	""	""
