﻿_id	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26
1	Alba	3121.69115789473653421737253665924072265625	0	5215.9584905660376534797251224517822265625	0	599.5	0	6249.233103448275869595818221569061279296875	0	0	6976	1144.5	11788.350000000000363797880709171295166015625	9101.5	3433.5	0	1057.299999999999954525264911353588104248046875	4411.582023346303685684688389301300048828125	4517.0381673306774246157146990299224853515625	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Arad	2945.27083333333348491578362882137298583984375	0	6092.769696969697179156355559825897216796875	3516.6125000000001818989403545856475830078125	256.1499999999999772626324556767940521240234375	0	7439.5368421052635312662459909915924072265625	0	4181.239999999999781721271574497222900390625	0	2180	19838	0	0	0	0	4018.5885906040266490890644490718841552734375	4216.68802816901370533742010593414306640625	0	0	0	0	0	0	0	2131.61611111111096761305816471576690673828125
3	Arges	4382.8900000000003274180926382541656494140625	0	7794.00307692307615070603787899017333984375	2482.18510638297857440193183720111846923828125	0	0	10387.006363636364767444320023059844970703125	0	11440.639999999999417923390865325927734375	0	0	1002.799999999999954525264911353588104248046875	0	0	0	5232	5106.23532608695677481591701507568359375	5162.347802197802593582309782505035400390625	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bacau	2883.1371428571428623399697244167327880859375	0	6522.24053571428521536290645599365234375	2521.51999999999998181010596454143524169921875	450.00799999999998135535861365497112274169921875	0	7448.4111904761912228423170745372772216796875	0	0	0	5232	22125	0	3400	0	2879.901272727272953488864004611968994140625	4895.471298076923631015233695507049560546875	5065.960348258706289925612509250640869140625	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bihor	3206.72828571428590294090099632740020751953125	0	6525.069953051643096841871738433837890625	0	439.0196491228069817225332371890544891357421875	0	6241.4618918918922645389102399349212646484375	7940.3900000000003274180926382541656494140625	4529.5	10573	713.075199999999995270627550780773162841796875	13916.891250000000582076609134674072265625	9100	3400	0	7826.1999999999998181010596454143524169921875	5305.4988222698075333028100430965423583984375	5631.0635227272732663550414144992828369140625	0	0	0	0	0	0	0	1693.9110937499999636202119290828704833984375
6	Bistrita-Nasaud	3402.98000000000001818989403545856475830078125	0	6091.1207894736844536964781582355499267578125	0	274.794736842105294272187165915966033935546875	0	9712.211428571428768918849527835845947265625	0	5479.4300000000002910383045673370361328125	0	0	0	0	0	0	0	4692.1814492753628655918873846530914306640625	4692.1814492753628655918873846530914306640625	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Botosani	0	0	0	2968.0699999999997089616954326629638671875	377.68500000000000227373675443232059478759765625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4091.78214285714284415007568895816802978515625	3398.3843243243245524354279041290283203125	3398.3843243243245524354279041290283203125	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Brasov	3471.159222222222524578683078289031982421875	0	7428.4114130434782055090181529521942138671875	3706.00199999999995270627550780773162841796875	935.2199999999999135980033315718173980712890625	0	7189.2131506849318611784838140010833740234375	0	7946.7100000000000363797880709171295166015625	11024.63777777777795563451945781707763671875	3038.71599999999989449861459434032440185546875	24132.78999999999723513610661029815673828125	10142.7099999999991268850862979888916015625	4002.48000000000001818989403545856475830078125	0	7366.12723404255302739329636096954345703125	6305.1045974576272783451713621616363525390625	6441.57872294372282340191304683685302734375	0	0	0	0	0	0	0	1602.10500000000001818989403545856475830078125
9	Braila	2824.81285714285695576108992099761962890625	0	5003.100000000000363797880709171295166015625	2932.09999999999990905052982270717620849609375	340.96562499999998863131622783839702606201171875	0	0	0	2289	0	0	0	0	0	0	4074.9230769230771329603157937526702880859375	2545.598823529411674826405942440032958984375	2596.51080000000001746229827404022216796875	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Buzau	0	0	0	2343.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2551.36749999999983629095368087291717529296875	2407.459230769230998703278601169586181640625	2407.459230769230998703278601169586181640625	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Caras-Severin	0	0	4220.4800000000004729372449219226837158203125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4467.1983333333328118897043168544769287109375	4384.958888888888395740650594234466552734375	4384.958888888888395740650594234466552734375	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Calarasi	5027.079999999999927240423858165740966796875	0	6354.6999999999998181010596454143524169921875	0	235.43999999999999772626324556767940521240234375	0	7619.100000000000363797880709171295166015625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4011.6488235294118567253462970256805419921875	4011.6488235294118567253462970256805419921875	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Cluj	3337.09167999999999665305949747562408447265625	0	5926.0624390243901871144771575927734375	2125.5	225.630000000000023874235921539366245269775390625	0	6010.730689655172682250849902629852294921875	6032.9949999999998908606357872486114501953125	0	8829.52750000000014551915228366851806640625	421.033461538461551754153333604335784912109375	14978.670000000000072759576141834259033203125	8520.166666666666060336865484714508056640625	3215.5	0	3130.8682926829269490553997457027435302734375	4397.3426293103448188048787415027618408203125	4812.1862547169812387437559664249420166015625	0	0	0	3708.40000000000009094947017729282379150390625		1958.076999999999998181010596454143524169921875	0	1068.81874999999990905052982270717620849609375
14	Constanta	4469	0	6758	0	0	0	8436.600000000000363797880709171295166015625	0	0	15478	386.94999999999998863131622783839702606201171875	26138.20000000000072759576141834259033203125	0	0	0	0	6695.5371257485030582756735384464263916015625	6902.18950617283917381428182125091552734375	0	0	0	0	0	0	0	1525.34600000000000363797880709171295166015625
15	Covasna	2992.054799999999886495061218738555908203125	0	5591.6999999999998181010596454143524169921875	0	1090	0	6415.739999999999781721271574497222900390625	0	7659.3199999999997089616954326629638671875	4251	0	0	0	0	0	0	3644.27388888888890505768358707427978515625	3644.27388888888890505768358707427978515625	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dambovita	0	0	0	2234.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2599.65000000000009094947017729282379150390625	2456.19821428571458454825915396213531494140625	2456.19821428571458454825915396213531494140625	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dolj	3277.60680851063807494938373565673828125	0	7587.353750000000218278728425502777099609375	3676.024999999999636202119290828704833984375	248.51999999999998181010596454143524169921875	0	6390.177876595744237420149147510528564453125	0	3177.34999999999990905052982270717620849609375	12122.616666666666787932626903057098388671875	0	0	0	0	0	4686.9091666666672608698718249797821044921875	4553.988034831460026907734572887420654296875	4712.84808255813914001919329166412353515625	0	0	0	0	0	0	0	540.9199999999999590727384202182292938232421875
18	Galati	2726.34153846153867561952210962772369384765625	0	4843.3406818181820199242793023586273193359375	2645.22814814814819328603334724903106689453125	334.67923076923074177102535031735897064208984375	0	5943.987999999999374267645180225372314453125	0	610.3999999999999772626324556767940521240234375	4528.9499999999998181010596454143524169921875	0	17419.2900000000008731149137020111083984375	0	3520.6999999999998181010596454143524169921875	0	0	3375.41018404907981675933115184307098388671875	3417.340745341614820063114166259765625	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Giurgiu	2950	0	4830	3049.99285714285724679939448833465576171875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3478.95249999999987267074175179004669189453125	3243.484375	3243.484375	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Gorj	2278.09999999999990905052982270717620849609375	0	4785.100000000000363797880709171295166015625	2493.375	254.437142857142845286944066174328327178955078125	0	6194.7425000000002910383045673370361328125	0	0	0	0	0	0	0	0	3870	2749.76622222222204072750173509120941162109375	2749.76622222222204072750173509120941162109375	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Harghita	2190.99083333333328482694923877716064453125	0	4131.905652173913040314801037311553955078125	2289	304.21750000000002955857780762016773223876953125	0	4905	0	0	0	0	0	0	0	0	3459.97142857142853245022706687450408935546875	3091.62312101910856654285453259944915771484375	3131.515032258064820780418813228607177734375	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hunedoara	3445.10203389830485320999287068843841552734375	0	6012.408846153846752713434398174285888671875	0	214.729999999999989768184605054557323455810546875	0	7410.1649999999999636202119290828704833984375	0	0	10167.52000000000043655745685100555419921875	0	0	0	0	0	0	4509.9614383561647628084756433963775634765625	4541.0646206896553849219344556331634521484375	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ialomita	0	0	5489.8333333333330301684327423572540283203125	0	381.5	0	5989.5500000000001818989403545856475830078125	0	0	0	0	0	0	0	0	4493.22222222222262644208967685699462890625	4002.6593750000001818989403545856475830078125	4002.6593750000001818989403545856475830078125	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Iasi	3383.7100000000000363797880709171295166015625	0	5392.581000000000130967237055301666259765625	3304.08921568627420128905214369297027587890625	194.020000000000010231815394945442676544189453125	0	6548.6112068965521757490932941436767578125	0	2648.4600000000000363797880709171295166015625	0	0	12275.563333333333503105677664279937744140625	0	0	0	0	5113.454099099099039449356496334075927734375	5207.278944954128746758215129375457763671875	0	0	1199	0	0	2165.87462365591409252374432981014251708984375	0	2241.3372727272726478986442089080810546875
25	Maramures	4313.1873684210522696957923471927642822265625	0	5632.0299999999997453414835035800933837890625	0	308.46999999999997044142219237983226776123046875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3035.7887272727266463334672152996063232421875	3035.78872727272755582816898822784423828125	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Mehedinti	2092.58578947368414446827955543994903564453125	0	5399.128571428571376600302755832672119140625	2109.80400000000008731149137020111083984375	374.30599999999998317434801720082759857177734375	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2336.663207547169804456643760204315185546875	2381.59903846153838458121754229068756103515625	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mures	3190.66305084745772546739317476749420166015625	3706	6198.5762465753423384740017354488372802734375	0	236.216764705882354746790952049195766448974609375	0	6459.0675824175823436235077679157257080078125	0	3900	8779.95000000000072759576141834259033203125	408.48135135135134987649507820606231689453125	17677.61999999999898136593401432037353515625	0	4033	0	2679.8738461538459887378849089145660400390625	5335.2012061711075148195959627628326416015625	5737.554223227753027458675205707550048828125	0	38150	0	1486.956129032258104416541755199432373046875	0	0	0	1975.94500000000016370904631912708282470703125
28	Neamt	0	0	3681.47499999999990905052982270717620849609375	0	448.26249999999998863131622783839702606201171875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2603.73749999999972715158946812152862548828125	2603.73749999999972715158946812152862548828125	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Olt	3306.09111111111133141093887388706207275390625	0	6525.39400000000023283064365386962890625	0	346.07176470588234451497555710375308990478515625	0	6973.8199999999997089616954326629638671875	0	0	0	0	0	0	0	0	3373.512413793103405623696744441986083984375	3645.6168041237115176045335829257965087890625	3683.59197916666698802146129310131072998046875	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Prahova	3141.3800000000001091393642127513885498046875	0	5827.3694736842107886332087218761444091796875	3918.2385714285710491822101175785064697265625	273.11554216867472177909803576767444610595703125	0	6110.9033333333327391301281750202178955078125	0	0	0	1191.733333333333348491578362882137298583984375	0	0	0	0	0	2145.6603401360544012277387082576751708984375	2221.2117605633802668307907879352569580078125	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Satu Mare	4862.931891891892519197426736354827880859375	0	6986.536666666666860692203044891357421875	3544.13499999999976353137753903865814208984375	203.82999999999998408384271897375583648681640625	0	8319.710476190477493219077587127685546875	0	4409.0500000000001818989403545856475830078125	9265	1422.770588235294098922167904675006866455078125	24514.0999999999985448084771633148193359375	10382.25	0	0	0	5312.7962500000003274180926382541656494140625	6123.2227966101700076251290738582611083984375	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Salaj	3530.50999999999976353137753903865814208984375	0	6388.4900000000006912159733474254608154296875	0	359.69999999999998863131622783839702606201171875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4792.72999999999956344254314899444580078125	2531.2315384615385482902638614177703857421875	2531.2315384615385482902638614177703857421875	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sibiu	3783.56483870967713301070034503936767578125	0	7958.09000000000014551915228366851806640625	5057.6005555555557293700985610485076904296875	306.09764705882349744570092298090457916259765625	0	6366.4918181818184166331775486469268798828125	0	0	9630.967500000000654836185276508331298828125	339.82352941176469585116137750446796417236328125	0	0	0	0	2485.1999999999998181010596454143524169921875	4158.0097599999999147257767617702484130859375	4857.4880373831774704740382730960845947265625	0	0	0	0	0	0	0	1638.935454545454604158294387161731719970703125
34	Suceava	0	0	4903.2196666666668534162454307079315185546875	2242.7740909090907734935171902179718017578125	436.32058823529411029085167683660984039306640625	0	6529.100000000000363797880709171295166015625	0	0	0	0	0	0	0	0	3204.6372727272728297975845634937286376953125	3198.63177570093421309138648211956024169921875	3198.63177570093421309138648211956024169921875	0	0	0	0	0	0	0	1066.05625000000009094947017729282379150390625
35	Teleorman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Timis	3057.4499999999998181010596454143524169921875	0	6269.4391935483863562694750726222991943359375	3918.5500000000001818989403545856475830078125	0	5559	6527.5034146341467931051738560199737548828125	6026.9925000000002910383045673370361328125	0	14811.62800000000061118043959140777587890625	0	22678.0999999999985448084771633148193359375	9117.850000000000363797880709171295166015625	0	0	5264.72312500000043655745685100555419921875	6180.59237179487172397784888744354248046875	6470.9557718120804565842263400554656982421875	0	0	0	0	0	6356.7899999999999636202119290828704833984375	0	2261.764675324675408774055540561676025390625
37	Tulcea	3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3270	3270	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Vaslui	0	0	6986.4499999999998181010596454143524169921875	2275.920000000000072759576141834259033203125	0	0	0	0	610.3999999999999772626324556767940521240234375	0	0	0	9300	0	0	0	4328.8727272727273884811438620090484619140625	4328.8727272727273884811438620090484619140625	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Valcea	3124.1580000000003565219230949878692626953125	0	5708.875	3010.0769230769228670396842062473297119140625	0	0	6102.0181818181818016455508768558502197265625	4310.9499999999998181010596454143524169921875	0	0	472.33333333333331438552704639732837677001953125	0	0	0	0	1864.12249999999994543031789362430572509765625	3614.976629213482738123275339603424072265625	3972.01135802469116242718882858753204345703125	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vrancea	0	0	0	3095.59999999999990905052982270717620849609375	350.009000000000014551915228366851806640625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3361.55999999999994543031789362430572509765625	2095.66541666666671517305076122283935546875	2186.7813043478263352881185710430145263671875	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bucuresti	3784.7730808080805218196474015712738037109375	0	7448.0320813397129313671030104160308837890625	4032.28649999999970532371662557125091552734375	552.78882352941172939608804881572723388671875	0	8039.0443742690067665535025298595428466796875	6617.3149999999995998223312199115753173828125	14365.260000000000218278728425502777099609375	11595.3136363636367605067789554595947265625	1731.171964285714466313947923481464385986328125	19127.13636363636396708898246288299560546875	12777.44833333333372138440608978271484375	11419.54222222222233540378510951995849609375	0	3603.70082474226774138514883816242218017578125	6755.0733135844266143976710736751556396484375	7209.289217548621309106238186359405517578125	11249.889999999999417923390865325927734375	40595.7716666666674427688121795654296875	0	3215.4526153846154556958936154842376708984375	10095.40999999999985448084771633148193359375	1093.249759999999923820723779499530792236328125	22966.77750000000014551915228366851806640625	1957.95619302949080520193092525005340576171875
42	Ilfov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	OPSNAJ	3695.89414285714292418560944497585296630859375	0	5941.0516470588236188632436096668243408203125	3275.22100000000000363797880709171295166015625	0	0	5970.235322580645515699870884418487548828125	0	0	12999.34000000000014551915228366851806640625	605.70461538461540840216912329196929931640625	23369.5999999999985448084771633148193359375	4937.6999999999998181010596454143524169921875	3591.5500000000001818989403545856475830078125	2346.76999999999998181010596454143524169921875	5179.074444444444452528841793537139892578125	5207.97031128404705668799579143524169921875	5553.727676348547902307473123073577880859375	0	29420.1875	0	0	0	0	0	2075.19399999999995998223312199115753173828125
44	Total	3467.92880645161176289548166096210479736328125	3706	6607.04488761829634313471615314483642578125	3127.632955752213092637248337268829345703125	399.8284360902256366898654960095882415771484375	5559	7340.342030930105465813539922237396240234375	6588.68368421052582561969757080078125	6432.439000000000305590219795703887939453125	10709.87270270270164473913609981536865234375	1172.09805755395655069150961935520172119140625	17614.54144736842135898768901824951171875	9959.66347826087076100520789623260498046875	6622.678695652173701091669499874114990234375	2346.76999999999998181010596454143524169921875	3873.22093320235717328614555299282073974609375	5333.5926907315806602127850055694580078125	5605.00400440733574214391410350799560546875	11249.889999999999417923390865325927734375	31975.2437500000014551915228366851806640625	1199	2709.327326732673100195825099945068359375	10095.40999999999985448084771633148193359375	1865.4231671554252898204140365123748779296875	22966.77750000000014551915228366851806640625	1933.990890109889960513100959360599517822265625
45	Cost mediu/bolnav/CNP																		5605.77128763860309845767915248870849609375	11249.889999999999417923390865325927734375	31975.2437500000014551915228366851806640625	1199	2709.327326732673100195825099945068359375	10095.40999999999985448084771633148193359375	1865.4231671554252898204140365123748779296875	22966.77750000000014551915228366851806640625	1933.990890109889960513100959360599517822265625
46	""																										
47	""																										
48	""																										
49	""																										
