﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	960	151440	Asociația Măgurele Science Park	CR 1	13657	7755.8900000000003274180926382541656494140625	2023-02-03T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	960	151440	Asociația Măgurele Science Park	CR 1	13658	12518.47999999999956344254314899444580078125	2023-02-03T00:00:00	BS
3	3.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1115	151877	Judetul Braila	CR 3	13660	21090.52999999999883584678173065185546875	2023-02-03T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1115	151877	Judetul Braila	CR 3	13661	3225.61000000000012732925824820995330810546875	2023-02-03T00:00:00	BS
5	5.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1115	151877	MAI - DGA	CR 3	13662	13089.1800000000002910383045673370361328125	2023-02-03T00:00:00	UE
6	6.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	730	130070	Departamentul pt Romanii de Pretutindeni 	CR 8	13663	77236.599999999991268850862979888916015625	2023-02-03T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1011	151557	Asociația de Turism Retezat	CP 1	13664	56128.3700000000026193447411060333251953125	2023-02-03T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1011	151557	Asociația de Turism Retezat	CP 1	13665	9905.010000000000218278728425502777099609375	2023-02-03T00:00:00	UE
9	9.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	754	134024	Asociatia EUROCOMUNICARE	C Pref 11	13666	315085.7299999999813735485076904296875	2023-02-03T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1109	152182	Municipiul Orsova	CP 4	13667	55951.25	2023-02-03T00:00:00	UE
11	11.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1109	152182	Municipiul Orsova	CP 4	13668	8557.25	2023-02-03T00:00:00	BS
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1220	154615	Mun Timisoara	CR 1	13671	52935.58999999999650754034519195556640625	2023-02-03T00:00:00	UE
13	13.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1220	154615	Mun Timisoara	CR 1	13672	8096.0299999999997453414835035800933837890625	2023-02-03T00:00:00	BS
14	TOTAL	""				""	""		641575.519999999902211129665374755859375		""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
