﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	5084542.0	Personal MDRAP	Salarii ianuarie 2021	2021-02-12 00:00:00
2	2.0	3873696.0	Buget de stat	Impozit salarii. contributii etc.	2021-02-12 00:00:00
3	""	""	""	""	""
4	BUNURI SI Servicii 	""	""	""	""
5	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
6	1.0	1606.5	AGERPRES	Servicii monitorizare presa	2021-02-04 00:00:00
7	2.0	1440.0	FIBROPT SERVICE	Servicii depozitare	2021-02-04 00:00:00
8	3.0	3556.37	BRADY TRADE	Revizie tehnica auto	2021-02-04 00:00:00
9	4.0	1393.0	NESTY AUTO SERVICE	Revizie tehnica auto	2021-02-04 00:00:00
10	5.0	17987.08	CLEAN PREST	Servicii intretinere	2021-02-08 00:00:00
11	6.0	2500.0	ISC RO TECHNOLOGY	Cheltuieli judiciare	2021-02-08 00:00:00
12	7.0	108.71	ROFUSION ADVERTISING	Servicii publicare anunturi	2021-02-08 00:00:00
13	8.0	978.78	FABI TOTAL GRUP	Servicii dezinfectie	2021-02-09 00:00:00
14	9.0	1406.0	POSTA ROMANA	Servicii postale	2021-02-11 00:00:00
15	10.0	3410.98	BRADY TRADE	Revizie tehnica auto	2021-02-11 00:00:00
16	11.0	833.0	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	Servicii furnizare date	2021-02-12 00:00:00
17	12.0	5439.84	ORANGE	Servicii telefonie	2021-02-12 00:00:00
18	13.0	1012.3	MINISTERUL JUSTITIEI	Cota parte utilitati	2021-02-15 00:00:00
19	14.0	5048.08	MINISTERUL FINANTELOR	Cota parte utilitati	2021-02-15 00:00:00
20	15.0	20739.27	TIMAS	Revizie tehnica auto	2021-02-15 00:00:00
21	16.0	923.44	ASCENSORUL	Servicii intretinere	2021-02-15 00:00:00
22	17.0	5093.2	ONE SOFTWARE	Servicii mentenanta	2021-02-15 00:00:00
23	18.0	1124.55	STILL PRINT	Achizitie carti vizita	2021-02-15 00:00:00
24	19.0	2379.0	MONITORUL OFICIAL	Servicii publicare ordine	2021-02-15 00:00:00
25	20.0	2618.09	Personal MDRAP	Cheltuieli deplasari interne 	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	PROIECTE CU FINANATARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURASABILE	""	""	""	""
29	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
30	1.0	11559.73	CERTSIGN SA	Servicii arhivare	2021-02-01 00:00:00
31	2.0	937.72	SYSDOM PROIECTE	Servicii mentenanta	2021-02-01 00:00:00
32	3.0	322.69	SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE	Cota parte utilitati	2021-02-03 00:00:00
33	4.0	6072.72	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	Cota parte utilitati	2021-02-04 00:00:00
34	5.0	4165.0	PROSOFT	Servicii mentenanta	2021-02-04 00:00:00
35	6.0	160.09	ALMATAR TRANS	Achizitie carburant	2021-02-05 00:00:00
36	7.0	1617.38	CERTSIGN SA	Servicii arhivare	2021-02-05 00:00:00
37	8.0	8388.9	CIP AVANTAJ	Servicii intretinere	2021-02-05 00:00:00
38	9.0	1949.22	ACVET CONTROL	Servicii dezinfectie	2021-02-05 00:00:00
39	10.0	48243.11	DNS BIROTICA	Achizitie consumabile birou 	2021-02-08 00:00:00
40	11.0	593.81	AS COMPUTERS	Servicii mentenanta	2021-02-08 00:00:00
41	12.0	14280.0	ETNOS ADVERTISING	Achizitie materiale promotionale	2021-02-08 00:00:00
42	13.0	380.8	GENKO OUTDOOR	Abonament platforma online	2021-02-09 00:00:00
43	14.0	785.4	RCS&RDS	Servicii telefonie	2021-02-11 00:00:00
44	15.0	17610.4	MINISTERUL FINANTELOR	Cota parte utilitati	2021-02-11 00:00:00
45	16.0	3164.26	TELEKOM MOBILE	Servicii telefonie	2021-02-11 00:00:00
46	17.0	2139.0	ORANGE	Servicii telefonie	2021-02-12 00:00:00
47	""	""	""	""	""
48	VENITURI  PROPRII	""	""	""	""
49	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
50	1.0	90814.45	CNI	Interventii in prima urgenta	2021-02-05 00:00:00
51	2.0	72831.0	ANCPI	Transfer subventie ANCPI	2021-02-10 00:00:00
52	3.0	832221.0	INA	Transfer subventie INA	2021-02-10 00:00:00
53	4.0	87500000.0	CNI	Transfer subventie CNI	2021-02-10 00:00:00
54	5.0	6031604.22	CNI	Interventii in prima urgenta	2021-02-12 00:00:00
