﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	4754079.0	Personal MDRAP	Drepturi salariale	2024-02-14 00:00:00
2	2.0	3792294.0	Buget de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2024-02-15 00:00:00
3	""	""	""	""	""
4	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
5	Nr. Crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
6	1.0	37883.0	FAST BROKERS	Achizitie polite RCA	2024-02-01 00:00:00
7	2.0	3625.38	BRADY TRADE	Service auto	2024-02-01 00:00:00
8	3.0	280.0	NESTY AUTO	Service auto	2024-02-01 00:00:00
9	4.0	2623.95	CONTERA MEDIA 	Servicii traduceri	2024-02-05 00:00:00
10	5.0	6269.58	MINISTERUL FINANTELOR	Cota parte utilitati	2024-02-05 00:00:00
11	6.0	121.49	MINISTERUL MEDIULUI	Cota parte utilitati	2024-02-05 00:00:00
12	7.0	18885.27	NESTY AUTO SERVICE	Service auto	2024-02-05 00:00:00
13	8.0	1172.02	BRADY TRADE	Service auto	2024-02-05 00:00:00
14	9.0	21.74	I.S.C	Cota parte utilitati	2024-02-06 00:00:00
15	10.0	7816.79	PARLAM ROM CAM DEPUTATILOR	Cota parte utilitati	2024-02-06 00:00:00
16	11.0	2949.57	MINISTERUL JUSTITIEI	Cota parte utilitati	2024-02-06 00:00:00
17	12.0	1715.88	MINISTERUL FINANTELOR	Cota parte utilitati	2024-02-06 00:00:00
18	13.0	2208.03	MINISTERUL MEDIULUI	Cota parte utilitati	2024-02-06 00:00:00
19	14.0	94.14	APA NOVA	Consum apa	2024-02-06 00:00:00
20	15.0	598.0	RCS RDS	Servicii furnizare cablu tv	2024-02-06 00:00:00
21	16.0	200.0	PRIMARIA SECTORULUI 5	Taxa timbru	2024-02-06 00:00:00
22	17.0	7255.55	BEJ GONT, PANAIT SI ASOCIATII	Cheltuieli judiciare	2024-02-06 00:00:00
23	18.0	274.0	C.M.	Cheltuieli judiciare	2024-02-06 00:00:00
24	19.0	4050.85	C.F.A.	Cheltuieli judiciare	2024-02-06 00:00:00
25	20.0	44636.78	MINISTERUL MEDIULUI	Cota parte utilitati	2024-02-07 00:00:00
26	21.0	1694.97	VODAFONE ROMANIA	Servicii telefonie	2024-02-08 00:00:00
27	22.0	70511.57	MINISTERUL FINANTELOR	Cota parte utilitati	2024-02-09 00:00:00
28	23.0	231.02	I.S.C	Cota parte utilitati	2024-02-09 00:00:00
29	24.0	27552.01	OMV PETROM 	Achizitie carburanti	2024-02-09 00:00:00
30	25.0	11460.78	BRADY TRADE	Service auto	2024-02-09 00:00:00
31	26.0	1044.78	OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM	Cheltuieli transport	2024-02-09 00:00:00
32	27.0	609709.88	BEJ GONT, PANAIT SI ASOCIATII	Cheltuieli judiciare	2024-02-09 00:00:00
33	28.0	1358.55	C.M.	Cheltuieli judiciare	2024-02-09 00:00:00
34	29.0	3951.26	C.F.S.	Cheltuieli judiciare	2024-02-09 00:00:00
35	30.0	9080.19	SALUBRIZARE SECTOR 5	Servicii colectare deseuri	2024-02-12 00:00:00
36	31.0	74.55	APA NOVA	Cota parte utilitati	2024-02-12 00:00:00
37	32.0	1194.11	MINISTERUL MEDIULUI	Cota parte utilitati	2024-02-12 00:00:00
38	33.0	5497.8	MSG FACTORY	Servicii monitorizare	2024-02-12 00:00:00
39	34.0	535.5	I.S.C	Cota parte utilitati	2024-02-12 00:00:00
40	35.0	1071.0	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL	Servicii furnizare date	2024-02-12 00:00:00
41	36.0	678.3	ALL CONSULTING	Servicii consultanta	2024-02-12 00:00:00
42	37.0	1188.9	VODAFONE ROMANIA	Servicii telefonie	2024-02-13 00:00:00
43	38.0	23084.76	LGA EXPERT	Servicii monitorizare	2024-02-13 00:00:00
44	39.0	1137.64	ASCENSORUL	Servicii intretinere si supraveghere ISCIR	2024-02-13 00:00:00
45	40.0	25775.4	ONE SOFTWARE	Cheltuieli Investitii 	2024-02-14 00:00:00
46	41.0	51612.19	MINISTERUL FINANTELOR	Cota parte utilitati	2024-02-15 00:00:00
47	42.0	4609.18	FABI TOTAL GRUP	Servicii relocare	2024-02-15 00:00:00
48	43.0	59500.0	ADVENCED TECHNOLOGY	Servicii mentenanta	2024-02-16 00:00:00
49	44.0	3633.93	PARLAMENTUL ROMANIEI	Cota parte utilitati	2024-02-19 00:00:00
50	45.0	6269.71	MINISTERUL FINANTELOR	Cota parte utilitati	2024-02-19 00:00:00
51	46.0	12990.72	MUNICIPIUL BUCURESTI	Cheltuieli judiciare	2024-02-20 00:00:00
52	47.0	6221.63	AEDIFICIUM BANCA PENTRU LOCUINTE	Cheltuieli judiciare	2024-02-20 00:00:00
53	48.0	72336.0	BUGETUL DE STAT	Cota handicap	2024-02-20 00:00:00
54	49.0	41919.13	MINISTERUL ECONOMIEI	Cota parte utilitati	2024-02-21 00:00:00
55	50.0	2909.43	COMIGA PROD	Servicii protocol	2024-02-21 00:00:00
56	51.0	55858.05	MINISTERUL MEDIULUI	Cota parte utilitati	2024-02-22 00:00:00
57	52.0	3562.12	S.T.S	Cota parte utilitati	2024-02-22 00:00:00
58	53.0	2231.25	PROSOFT 	Certificate digitale SSL	2024-02-22 00:00:00
59	54.0	678.12	EUROSTING AAW INDUSTRY	Servicii verificare hidranti	2024-02-22 00:00:00
60	55.0	261.72	ISC	Cota parte utilitati	2024-02-26 00:00:00
61	56.0	23884.82	CERTSIGN	Servicii depozitare	2024-02-26 00:00:00
62	57.0	888.28	ORANGE	Servicii telefonie 	2024-02-26 00:00:00
63	58.0	518.17	MEDICINA PREVENTIVA DR IVANUS	Servicii securitatea muncii	2024-02-26 00:00:00
64	59.0	10687.28	NESTY AUTO	Service autoturisme	2024-02-27 00:00:00
65	60.0	3924.0	ROMGERMED VACARESTI	Servicii medicina muncii	2024-02-27 00:00:00
66	61.0	264.01	COMIGA PROD	Servicii protocol	2024-02-27 00:00:00
67	62.0	1253.37	MINISTERUL MEDIULUI	Cota parte utilitati	2024-02-28 00:00:00
68	63.0	942.06	MINISTERUL ECONOMIEI	Cota parte utilitati	2024-02-28 00:00:00
69	64.0	35019.25	EUROTOTAL COMP	Servicii curatenie	2024-02-28 00:00:00
70	65.0	2233.0	MONITORUL OFICIAL	Servicii publicare ordine	2024-02-29 00:00:00
71	66.0	47929.39	Personal MDLPA	Deplasari interne	""
72	""	""	""	""	""
73	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	""	""	""	""
74	Nr. Crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
75	1.0	3808.0	HOLISUN	Servicii mentenanta	2024-02-01 00:00:00
76	2.0	1112.11	TRAVEL TIME	Cheltuieli transport	2024-02-06 00:00:00
77	3.0	5878.37	DIGITAL ARCHIVING	Servicii arhivared	2024-02-07 00:00:00
78	4.0	2225.3	KONSCHAFT	Servicii proiectare	2024-02-08 00:00:00
79	5.0	428.4	GENKO OUTDOOR	Servicii mentenanta	2024-02-08 00:00:00
80	6.0	1125.0	ATEM WIN GROUP	Servicii mentenanta	2024-02-08 00:00:00
81	7.0	44.4	VODAFONE	Servicii telefonie	2024-02-12 00:00:00
82	8.0	236.8	VODAFONE	Servicii telefonie	2024-02-15 00:00:00
83	9.0	13427.59	TRAVEL TIME	Cheltuieli transport	2024-02-15 00:00:00
84	10.0	870.09	ORANGE ROMANIA	Servicii telefonie	2024-02-19 00:00:00
85	11.0	31648.86	MIDA SOFT	Achizitie mijloace fixe	2024-02-20 00:00:00
86	12.0	151.54	TELEKOM ROMANIA	Servicii telefonie	2024-02-26 00:00:00
87	13.0	428.4	GENKO OUTDOOR	Servicii mentenanta	2024-02-28 00:00:00
88	""	""	""	""	""
89	VENITURI  PROPRII	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""
91	Nr. Crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
92	1.0	26775.0	ONE SOFTWARE	Servicii suport IT	2024-02-19 00:00:00
93	""	""	""	""	""
94	TRANSFERURI	""	""	""	""
95	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
96	1.0	200000000.0	C.N.I.	Transfer subventie CNI	2024-02-02 00:00:00
97	2.0	477995.31	CL SACELE	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-13 00:00:00
98	3.0	909929.26	CL GAVANESTI	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-13 00:00:00
99	4.0	980447.52	CL SAMBURESTI	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-13 00:00:00
100	5.0	1405620.01	CL BABADAG	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-13 00:00:00
101	6.0	870010.52	CL GOLESTI	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-13 00:00:00
102	7.0	1050223.25	CL BUFTEA	Transfer cf. OUG 18/2009 reabilitare	2024-02-14 00:00:00
103	8.0	102773.09	CL TARGOVISTE	Transfer cf. OUG 18/2009 reabilitare	2024-02-14 00:00:00
104	9.0	51321.85	CL MOLDOVA NOUA	Transfer cf. OUG 18/2009 reabilitare	2024-02-14 00:00:00
105	10.0	505024.01	CL BUFTEA	Transfer cf. OUG 18/2009 reabilitare	2024-02-14 00:00:00
106	11.0	302967.04	CL ROVINARI	Transfer cf. OUG 18/2009 reabilitare	2024-02-14 00:00:00
107	12.0	250000000.0	CNI	Transfer subventie CNI	2024-02-15 00:00:00
108	13.0	1997488.18	CL GIURGIU	Transfer cf. OUG 53/2019 termoficare	2024-02-20 00:00:00
109	14.0	12000000.0	A.N.L.	Transfer subventie ANL	2024-02-20 00:00:00
110	15.0	992124.72	RESITA	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-26 00:00:00
111	16.0	414077.76	SIMNICU DE  SUS	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-26 00:00:00
112	17.0	1140803.75	BALS	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-26 00:00:00
113	18.0	415852.06	SCORNICESTI	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-26 00:00:00
114	19.0	365891.95	OSICA DE JOS	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-26 00:00:00
115	20.0	291217.85	BARASTI	Transfer cf. Legea 114/1996 locuinte sociale	2024-02-26 00:00:00
116	21.0	6403382.12	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	Transfer cf. OUG 53/2019 termoficare	2024-02-27 00:00:00
