﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	225.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Natural Science Museum Complex Constanta	CR 11 1 ROBG 528 2 1 ART 11 I OG29 2015 INTERREG VA ROBG	13852.33	-	ROBG-528
3	226.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Dumbrava	CR 3.1 RORS 324  2.2  INTERREG IPA ROSE	58621.11	-	RORS-324
4	227.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	Danubius University of Galati	PL INT BSB 1088 POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	276551.4	-	BSB1088
5	144.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Natural Science Museum Complex Constanta	CR 11.1 ROBG 528 2 1 INTERREG VA ROBG 582201 2021 OG22 2002a1al2	-	7423.41	ROBG-528
6	145.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Colegiul Nat Mircea cel Batran	CR 11.1 ROBG 528 2 1 INTERREG VA ROBG 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	2968.99	ROBG-528
7	146.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA	Avans ROHU 459 AT INTERREGROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	994024.94	ROHU459
8	147.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Dumbrava	CR 3.1 RORS 324 2.2 INTERREGROSE 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	58990.68	RORS 324
9	148.0	DUNAREA	ADI Zona Metropolitana Cluj	CR 1 6 F PART DTP2 018 2 2 DUNAREA 582202 2021 OG22 2002a1al2	""	36599.16	DTP2 018 2 2
10	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	349024.84	1100007.18	""
