﻿_id	Nr. OP	Program	Tip beneficiar	Denumire beneficiar	Destinatia platii	Suma	Cont beneficiar	Cont platitor	Tip cerere	COD proiect	Prioritate investitie	Data
1	13692	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PIETROASA SA	CR 15 F AJ MIN SMIS 116825/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	24480	RO87BTRL01001202307057XX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	116825	PI 2.2	2022-12-05T00:00:00
2	13693	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PIETROASA SA	CR 15 F AJ MIN SMIS 116825/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4320	RO87BTRL01001202307057XX	RO10TREZ23A800110582202X	CR	116825	PI 2.2	2022-12-05T00:00:00
3	13694	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC ELJAN SRL	CR 6F SMIS 109577/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	21230.75999999999839928932487964630126953125	RO67UGBI0000532001180RON	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	109577	PI 2.1.A.	2022-12-05T00:00:00
4	13695	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC ELJAN SRL	CR 6F SMIS 109577/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3746.6300000000001091393642127513885498046875	RO67UGBI0000532001180RON	RO10TREZ23A800110582202X	CR	109577	PI 2.1.A.	2022-12-05T00:00:00
5	13696	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TERRAFORM	CR 11 AJ MIN SMIS 121765/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	17964.49000000000160071067512035369873046875	RO70RNCB0072153319850001	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	121765	PI 2.2	2022-12-05T00:00:00
6	13697	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TERRAFORM	CR 11 AJ MIN SMIS 121765/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3170.2100000000000363797880709171295166015625	RO70RNCB0072153319850001	RO10TREZ23A800110582202X	CR	121765	PI 2.2	2022-12-05T00:00:00
7	13698	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TERRAFORM	CR 11 AJ REG SMIS 121765/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	32183.02000000000043655745685100555419921875	RO70RNCB0072153319850001	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	121765	PI 2.2	2022-12-05T00:00:00
8	13699	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TERRAFORM	CR 11 AJ REG SMIS 121765/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	5679.3599999999996725819073617458343505859375	RO70RNCB0072153319850001	RO10TREZ23A800110582202X	CR	121765	PI 2.2	2022-12-05T00:00:00
9	13700	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA GIROC	CR 4 SMIS 118668/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1747625.46999999997206032276153564453125	RO94TREZ62121A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	118668	PI 3.1B	2022-12-05T00:00:00
10	13701	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA GIROC	CR 4 SMIS 118668/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	343754.4799999999813735485076904296875	RO54TREZ62121A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	118668	PI 3.1B	2022-12-05T00:00:00
11	13703	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani	CR 17 SMIS 121833/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	172691.76999999998952262103557586669921875	RO42TREZ11621A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	121833	PI 8.1	2022-12-05T00:00:00
12	13704	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani	CR 17 SMIS 121833/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	69076.710000000006402842700481414794921875	RO02TREZ11621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	121833	PI 8.1	2022-12-05T00:00:00
13	13705	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET CALARASI	CR 29 SMIS 117726/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4807859.389999999664723873138427734375	RO69TREZ20121A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	117726	PI 6.1	2022-12-05T00:00:00
14	13706	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET CALARASI	CR 29 SMIS 117726/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	729663.359999999986030161380767822265625	RO29TREZ20121A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	117726	PI 6.1	2022-12-05T00:00:00
15	13712	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL HUNEDOARA	CR 7 SMIS 114402/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	246521.45999999999185092747211456298828125	RO35TREZ36721A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	114402	PI 3.1B	2022-12-05T00:00:00
16	13713	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL HUNEDOARA	CR 7 SMIS 114402/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	37703.27999999999883584678173065185546875	RO92TREZ36721A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	114402	PI 3.1B	2022-12-05T00:00:00
17	13714	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Tecuci	Prefin 2 SMIS 117348/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2033446.91999999992549419403076171875	RO64TREZ30721A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	117348	PI 3.1B	2022-12-05T00:00:00
18	13715	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Tecuci	CR 12 SMIS 117348/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	108864.360000000000582076609134674072265625	RO73TREZ30721A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	117348	PI 3.1B	2022-12-05T00:00:00
19	13716	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Tecuci	CR 12 SMIS 117348/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	120315.75	RO33TREZ30721A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	117348	PI 3.1B	2022-12-05T00:00:00
20	13717	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Techirghiol	CP 1 SMIS 118447/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1775886.42999999993480741977691650390625	RO72TREZ236504102X006303	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	118447	PI 7.1	2022-12-05T00:00:00
21	13718	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Techirghiol	CP 1 SMIS 118447/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	271606.150000000023283064365386962890625	RO72TREZ236504102X006303	RO27TREZ23A800110582100X	CP	118447	PI 7.1	2022-12-05T00:00:00
22	13719	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA CELARU	CP 1 SMIS 127512/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	326100.03000000002793967723846435546875	RO28TREZ291504102X024938	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	127512	PI 8.1	2022-12-05T00:00:00
23	13720	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA CELARU	CP 1 SMIS 127512/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	130440	RO28TREZ291504102X024938	RO27TREZ23A800110582100X	CP	127512	PI 8.1	2022-12-05T00:00:00
24	13721	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Gheorghe Doja	Prefin 1 SMIS 124475/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	139788.22000000000116415321826934814453125	RO96TREZ47621A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	124475	PI 10.1	2022-12-05T00:00:00
25	13722	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Mihai Bravu	CP 2 SMIS 124880/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	459923.2299999999813735485076904296875	RO80TREZ645504102X001845	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	124880	PI 10.1	2022-12-05T00:00:00
26	13723	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Mihai Bravu	CP 2 SMIS 124880/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	70341.1900000000023283064365386962890625	RO80TREZ645504102X001845	RO27TREZ23A800110582100X	CP	124880	PI 10.1	2022-12-05T00:00:00
27	13724	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA PIRSCOVENI	Prefin 1 SMIS 124839/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1291307.98999999999068677425384521484375	RO24TREZ50821A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	124839	PI 10.1	2022-12-05T00:00:00
28	13725	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL IALOMITA	CR 5 SMIS 126420/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	712957.930000000051222741603851318359375	RO78TREZ39121A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	126420	PI 8.1	2022-12-05T00:00:00
29	13726	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL IALOMITA	CR 5 SMIS 126420/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	285183.1699999999837018549442291259765625	RO38TREZ39121A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	126420	PI 8.1	2022-12-05T00:00:00
30	13727	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL MEHEDINTI	Prefin 1 SMIS 126303/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	19224881.5100000016391277313232421875	RO57TREZ46121A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	126303	PI 3.1B	2022-12-05T00:00:00
31	13728	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alexandria	Prefin 1 SMIS 127071/ 4.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	879390	RO46TREZ60621A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	127071	PI 4.2	2022-12-05T00:00:00
32	13730	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Buzau	Prefin 2 SMIS 127739/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	7721950.370000000111758708953857421875	RO66TREZ16621A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	127739	PI 4.1	2022-12-05T00:00:00
33	13731	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL IASI	CR 7 SMIS 126441/ 4.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	632161.2700000000186264514923095703125	RO64TREZ40621A480102XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	126441	PI 4.2	2022-12-05T00:00:00
34	13732	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL IASI	CR 7 SMIS 126441/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	154663.01000000000931322574615478515625	RO77TREZ40621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	126441	PI 4.2	2022-12-05T00:00:00
35	13733	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Pitesti	Prefin 3 SMIS 129206/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	31699165.850000001490116119384765625	RO45TREZ04621A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	129206	PI 4.1	2022-12-05T00:00:00
36	13734	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Tirgu Mures	Prefin 4 SMIS 129206/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	28317740.100000001490116119384765625	RO96TREZ47621A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	129206	PI 4.1	2022-12-05T00:00:00
37	13736	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Petrila	Prefin 4 SMIS 125636/ 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3251654.0699999998323619365692138671875	RO48TREZ36821A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	125636	P.I 13.1	2022-12-05T00:00:00
38	13738	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CR2 a 9 lit j SMIS123962/10.1MPD POR COFIN 5823 OG22/2002a1aln2	1745385.9399999999441206455230712890625	RO89TREZ33621A426900XXXX	RO26TREZ23A800110582300X	CR	123962	PI 10.1	2022-12-05T00:00:00
39	13739	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT oras Simleu Silvaniei	Prefin 1 SMIS 123128/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2295288.9300000001676380634307861328125	RO70TREZ56321A480103XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	Prefin	123128	P.I 13.1	2022-12-05T00:00:00
