﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Alba	Cora Print S R L	Furnituri de birou	9996	2021-09-22T00:00:00
2	""	Pfa Opricean Ioachim	Servicii curatenie 	700	2021-09-22T00:00:00
3	""	Comuna Ponor	Finantare lucrari conform oug nr. 35/2016	77998.789999999993597157299518585205078125	2021-09-22T00:00:00
4	""	Comuna Ramet	Finantare lucrari conform oug nr. 35/2016	93292.669999999998253770172595977783203125	2021-09-22T00:00:00
5	""	Comuna Miraslau	Finantare lucrari conform oug nr. 35/2016	34757.0999999999985448084771633148193359375	2021-09-22T00:00:00
6	""	Comuna Lopadea Noua	Finantare lucrari conform oug nr. 35/2016	77931.3200000000069849193096160888671875	2021-09-22T00:00:00
7	Arad	Comuna Zimandu Nou	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	11031.29999999999927240423858165740966796875	2021-09-22T00:00:00
8	""	Comuna Varfurile	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	75232.389999999999417923390865325927734375	2021-09-22T00:00:00
9	Argeș	Sc Codan Consult Srl	Servicii consultanta ssm,psi	600	2021-09-22T00:00:00
10	""	Sc Quartz Security Controls Srl	Monitorizare paza	625.94000000000005456968210637569427490234375	2021-09-22T00:00:00
11	""	Sc Cristina Premier Clothing Srl	Chirie 	8000	2021-09-22T00:00:00
12	""	Concept Top Activ Srl  	Servicii curatenie	7632	2021-09-22T00:00:00
13	""	Sc Silver Trading Partners Srl	Piese multifunctional	850.009999999999990905052982270717620849609375	2021-09-22T00:00:00
14	""	Sc Silver Trading Partners Srl	Service it 	540.01999999999998181010596454143524169921875	2021-09-22T00:00:00
15	""	Sc Silver Trading Partners Srl	Obiecte de inventar	1500	2021-09-22T00:00:00
16	""	Sc Cristina Premier Clothing Srl	Energie termica si electrica	107.3700000000000045474735088646411895751953125	2021-09-22T00:00:00
17	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburant	3215.63999999999987267074175179004669189453125	2021-09-22T00:00:00
18	""	Engie Romania	Energie termica 	863.8700000000000045474735088646411895751953125	2021-09-22T00:00:00
19	""	Sc Integrisoft Solutions Srl	Inchiriere porgram 	1845.009999999999990905052982270717620849609375	2021-09-22T00:00:00
20	""	Persoana Fizica 	Chirie 	8366	2021-09-22T00:00:00
21	""	Persoana Fizica 	Chirie 	2510	2021-09-22T00:00:00
22	""	Persoana Fizica 	Chirie 	2510	2021-09-22T00:00:00
23	""	Persoana Fizica 	Chirie 	2510	2021-09-22T00:00:00
24	""	Persoana Fizica 	Chirie 	2510	2021-09-22T00:00:00
25	""	Orange Romania Sa	Abonament telefonie fixa si mobila	459.1499999999999772626324556767940521240234375	2021-09-22T00:00:00
26	""	Sc Rcs &rds Sa	Abonament telefonie fixa si mobila	2705.25	2021-09-22T00:00:00
27	""	Cn Posta Romana Sa	Servicii postale	8940.899999999999636202119290828704833984375	2021-09-22T00:00:00
28	""	Prodinf Softwarw Srl	Mentenanta emsys 	1145.1300000000001091393642127513885498046875	2021-09-22T00:00:00
29	""	General Protect Security	Monitorizare paza	708	2021-09-22T00:00:00
30	""	Sc Emyon Force Junior Srl	Servicii paza	3916	2021-09-22T00:00:00
31	""	Sc Amat Sa	Reparatii auto	560.5900000000000318323145620524883270263671875	2021-09-22T00:00:00
32	""	Sc Cris Auto Lux Srl	Servicii spalatorie auto	378	2021-09-22T00:00:00
33	""	Sc Lavalent Pest Control Srl	Servicii dezinfectie	3694.90999999999985448084771633148193359375	2021-09-22T00:00:00
34	""	Ceres By Rgd Srl	Materiale protectia muncii covid	714	2021-09-22T00:00:00
35	""	Electric Srl	Materiale protectia muncii covid	367	2021-09-22T00:00:00
36	""	Primaria Costesti	Chirie 	400	2021-09-22T00:00:00
37	""	Sc Lazadi Import Export Srl	Chirie 	11135	2021-09-22T00:00:00
38	""	Sc Lazadi Import Export Srl	Utilitati spatiu	398.69999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-22T00:00:00
39	""	Mirror Group Print Srl	Chitantiere	2142	2021-09-22T00:00:00
40	""	Sc Cez Vanzare Sa	Energie electrica	5260.329999999999927240423858165740966796875	2021-09-22T00:00:00
41	Bacău	Agressione Group	Furnituri de birou	17784.31000000000130967237055301666259765625	2021-09-22T00:00:00
42	""	E On Energie Romania	Energie electrica	5579.579999999999927240423858165740966796875	2021-09-22T00:00:00
43	""	Uat Moinesti	Energie electrica	216.349999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-22T00:00:00
44	""	Crab Bacau	Apa, canalizare	800.9600000000000363797880709171295166015625	2021-09-22T00:00:00
45	""	Uat Moinesti	Apa, canalizare	63	2021-09-22T00:00:00
46	""	Raja Constanta	Apa, canalizare	41.52000000000000312638803734444081783294677734375	2021-09-22T00:00:00
47	""	Mun Bacau	Taxa salubritate	3456	2021-09-22T00:00:00
48	""	Mun Onesti	Taxa salubritate	143.229999999999989768184605054557323455810546875	2021-09-22T00:00:00
49	""	Mun Moinesti	Taxa salubritate	75	2021-09-22T00:00:00
50	""	Omv Petrom	Motorina	1416.5399999999999636202119290828704833984375	2021-09-22T00:00:00
51	""	Orange	Telefonie fixa si mobila	602.98000000000001818989403545856475830078125	2021-09-22T00:00:00
52	""	Rcs Rds	Internet	867.279999999999972715158946812152862548828125	2021-09-22T00:00:00
53	""	C.n. Posta Romana	Corespondenta postala	3032.739999999999781721271574497222900390625	2021-09-22T00:00:00
54	""	Telekom Romania	Internet	911.6699999999999590727384202182292938232421875	2021-09-22T00:00:00
55	""	Grup Soft	Servicii intretinere soft	523.6000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-22T00:00:00
56	""	Sigma Security Group	Servicii paza	13280.399999999999636202119290828704833984375	2021-09-22T00:00:00
57	""	Sigma Security Protection	Servicii monitorizare sisteme alarma	476	2021-09-22T00:00:00
58	""	Technoservice Security	Servicii mentenanta retea telefonica	476	2021-09-22T00:00:00
59	""	Global Net	Reparatii autoturisme	1743.25	2021-09-22T00:00:00
60	""	Persoana Fizica	Chirie spatiu bcpi buhusi	2500	2021-09-22T00:00:00
61	""	Bugetul De Stat	Taxa persoane cu handicap	4019	2021-09-22T00:00:00
62	Bistrița	Dns Birotica Srl	Produse birotică papetarie	3600.78000000000020008883439004421234130859375	2021-09-22T00:00:00
63	""	Copy Center Speed Srl	Cartușe toner	2542.7100000000000363797880709171295166015625	2021-09-22T00:00:00
64	""	Engie Romania Sa	Consum gaze naturale	203.400000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-22T00:00:00
65	""	Rcs Rds Sa	Abonament servicii internet	995.30999999999994543031789362430572509765625	2021-09-22T00:00:00
66	""	Damirosting Srl	Verificat instalații stingere incendii	357	2021-09-22T00:00:00
67	""	Clapa Vasile Pfa	Verificat prize pământ și iluminat siguranță	930	2021-09-22T00:00:00
68	""	Municipiul Bistrita	Taxă salubritate	284	2021-09-22T00:00:00
69	""	Primaria Oras Nasaud	Taxă salubritate	63	2021-09-22T00:00:00
70	Botoșani	Cn Posta Romana Sa	Servicii postale	2244.8699999999998908606357872486114501953125	2021-09-22T00:00:00
71	""	Vodafone Romania Sa	Servicii internet	1269.359999999999899955582804977893829345703125	2021-09-22T00:00:00
72	""	Social Clean Srl	Servicii curatenie	4599.350000000000363797880709171295166015625	2021-09-22T00:00:00
73	""	Adi Com Soft Srl	Asistenta soft 	2142	2021-09-22T00:00:00
74	""	Garanti Bank Sa	Comisioane incasari si transfer sume	1172.7899999999999636202119290828704833984375	2021-09-22T00:00:00
75	""	Orange Romania Sa	Telefonie si internet	395.1000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-22T00:00:00
76	""	Alarm Service Srl	Servicii monitorizare paza	4514.1899999999995998223312199115753173828125	2021-09-22T00:00:00
77	""	Primaria Darabani	Taxa salubrizare	81	2021-09-22T00:00:00
78	""	Sc Dimi Srl	Stampile si consumabile	1331.01999999999998181010596454143524169921875	2021-09-22T00:00:00
79	""	C&a Phoenix Art Srl	Cuier tip pom	204.68000000000000682121026329696178436279296875	2021-09-22T00:00:00
80	""	The Cleaning Team Srl	Servicii dezinsectie	1760.8800000000001091393642127513885498046875	2021-09-22T00:00:00
81	""	Bcr Sa	Chirie spatiu	20589.13000000000101863406598567962646484375	2021-09-22T00:00:00
82	""	Bugetul De Stat	Varsaminte persoane cu handicap	4048	2021-09-22T00:00:00
83	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburanti	526.3300000000000409272615797817707061767578125	2021-09-22T00:00:00
84	Brăila	Selgros Cash&carry Srl	Materiale de curatenie	451.6100000000000136424205265939235687255859375	2021-09-22T00:00:00
85	""	Romanian Security Systems	Reparatie sistem video	654.5	2021-09-22T00:00:00
86	""	Daw Management 	Polita casco autoturism	1476	2021-09-22T00:00:00
87	""	Groupama	Polita rca autoturism	797.48000000000001818989403545856475830078125	2021-09-22T00:00:00
88	Cluj	Rcs Rds	Servicii telefonie	1634.90000000000009094947017729282379150390625	2021-09-22T00:00:00
89	""	Adi Com Soft	Program contabilitate	833	2021-09-22T00:00:00
90	""	Expert Ascenso	Intretinere ascensor	760	2021-09-22T00:00:00
91	""	Union Co	Mentenanta imprimante	2927.40000000000009094947017729282379150390625	2021-09-22T00:00:00
92	""	Orange Romania	Servicii telefonie	695.7899999999999636202119290828704833984375	2021-09-22T00:00:00
93	""	Compania De Apa Somes	Consum apa	280.48000000000001818989403545856475830078125	2021-09-22T00:00:00
94	""	Novo Class Invest Srl	Servicii curatenie	1011.5	2021-09-22T00:00:00
95	""	C.n. Posta Romana	Corespondenta postala	5987.34000000000014551915228366851806640625	2021-09-22T00:00:00
96	""	Peter Vasile	Chirie bcpi gherla	5650	2021-09-22T00:00:00
97	Constanța	Raja Sa	Consum apa canal	267.05000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-22T00:00:00
98	""	Primaria Medgidia	Consum apa canal	91.43000000000000682121026329696178436279296875	2021-09-22T00:00:00
99	""	Consolight Com Srl	Achizitie panouri led	601.19000000000005456968210637569427490234375	2021-09-22T00:00:00
100	Dâmbovița	Salariati Ocpi	Cheltuieli de transport	239.31000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-22T00:00:00
101	Galați	Serviciul Public Ecosal	Cv servicii salubrizare	716.240000000000009094947017729282379150390625	2021-09-22T00:00:00
102	""	Mma Group Security Srl	Cv servicii paza	13280.399999999999636202119290828704833984375	2021-09-22T00:00:00
103	""	Mma Strong Security Srl	Cv sevicii monitorizare	208.25	2021-09-22T00:00:00
104	""	Ager Clean Srl	Cv servicii curatenie	3468.84999999999990905052982270717620849609375	2021-09-22T00:00:00
105	""	Sc Instalcona Srl	Cv servicii urmarire comportare cladire	1904	2021-09-22T00:00:00
106	""	Sc Attosoft Srl	Cv service informatic	452.19999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-22T00:00:00
107	""	Dinalucri Srl	Cv materiale	376.29000000000002046363078989088535308837890625	2021-09-22T00:00:00
108	""	Dmt Print Services Srl	Cv materiale	130	2021-09-22T00:00:00
109	""	Rcg Fast Security Srl	Cv servicii revizie sistem alarma	6277.25	2021-09-22T00:00:00
110	""	Eurotopserv Srl	Servicii dezinfectie	1999.200000000000045474735088646411895751953125	2021-09-22T00:00:00
111	""	Rcs Rds Sa	Cv servicii internet	824.94000000000005456968210637569427490234375	2021-09-22T00:00:00
112	""	Telekom Romania Communications	Cv servicii internet	234.18000000000000682121026329696178436279296875	2021-09-22T00:00:00
113	""	Compania De Utilitati Publice Tecuci	Cv servicii salubrizare	119.4800000000000039790393202565610408782958984375	2021-09-22T00:00:00
114	""	Posta Romana	Cv servicii postale	3562.5	2021-09-22T00:00:00
115	""	Omv Petrom Marketing Srl	Cv carburant	1698.5	2021-09-22T00:00:00
116	""	Engie Romania Sa	Cv gaz	128.43999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-22T00:00:00
117	""	Orange Romania	Cv serv telefonie	277.8500000000000227373675443232059478759765625	2021-09-22T00:00:00
118	""	Pedav Cons Srl	Cv servicii rsvti 	325	2021-09-22T00:00:00
119	""	Iasi It Srl	Cv obiecte inventar	1261.40000000000009094947017729282379150390625	2021-09-22T00:00:00
120	""	Garanti Bank	Cv comision incasari pos	919.3500000000000227373675443232059478759765625	2021-09-22T00:00:00
121	""	Andan Impex Srl	Cv servicii reparatie sistem ordonare	2823.239999999999781721271574497222900390625	2021-09-22T00:00:00
122	""	Ivela Com Srl	Cv servicii analiza risc la securitate fizica	2380	2021-09-22T00:00:00
123	""	Firecons Srl	Cv servicii ssm	476	2021-09-22T00:00:00
124	""	Pfa  Corban George	Cv revizie instalatie electrica	1000	2021-09-22T00:00:00
125	""	Pfa Manea Daniela Evaluator	Cv evaluare sediu	600	2021-09-22T00:00:00
126	Giurgiu	Sc Ro Elco Srl	Mentenanta instalatii incendiu	2023	2021-09-22T00:00:00
127	""	Vodafone Romania	Servicii abonament cartele gps	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	2021-09-22T00:00:00
128	""	Echo Plus Srl	Consumabile	2640.59000000000014551915228366851806640625	2021-09-22T00:00:00
129	""	Pfa Popa Laurentiu	Consumabile	700	2021-09-22T00:00:00
130	""	Lucmar Srl	Servicii reparatie auto	296.3799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-22T00:00:00
131	Hunedoara	Uat Martinesti	Lucrari  inreg. sistematica	37664.33999999999650754034519195556640625	2021-09-22T00:00:00
132	Maramureș	Crionext Srl	Cv furnituri de birou	1284.05999999999994543031789362430572509765625	2021-09-22T00:00:00
133	""	Cristal Srl	Cv tușiere	34	2021-09-22T00:00:00
134	""	Rbs Service Srl	Cv cartușe, cilindre, furnituri de birou	5433.1999999999998181010596454143524169921875	2021-09-22T00:00:00
135	""	Dolido Soft Srl	Cv furnituri de birou	974.25	2021-09-22T00:00:00
136	""	Agressione Group Sa	Cv hârtie a3 și a4	6269.7799999999997453414835035800933837890625	2021-09-22T00:00:00
137	""	Real Info Srl	Servicii suport tehnic, serv înch soft	503.490000000000009094947017729282379150390625	2021-09-22T00:00:00
138	""	Garanti Bank Sa	Cv comision pos și ecommerce 	1718.5399999999999636202119290828704833984375	2021-09-22T00:00:00
139	""	Rbs Service Srl	Servicii întretinere imprimante și copiat.	1165.009999999999990905052982270717620849609375	2021-09-22T00:00:00
140	""	Green It Srl	Servicii întretinere și reparații echip it	2427.59999999999990905052982270717620849609375	2021-09-22T00:00:00
141	""	Indeco Soft Srl	Asistenta tehnica soft	1576.75	2021-09-22T00:00:00
142	""	Salariați 	Cv deconturi deplasare	156.669999999999987494447850622236728668212890625	2021-09-22T00:00:00
143	Neamț	Direcția Pt. Agricultura  Nt	Factura cota parte consum gaze naturale/ energie electrica sediu comun	3626.3000000000001818989403545856475830078125	2021-09-22T00:00:00
144	""	E On Energie Romania	Factura gaze naturale sediu bicaz	12.769999999999999573674358543939888477325439453125	2021-09-22T00:00:00
145	""	Rcs & Rds	Abonament cablu tv	26	2021-09-22T00:00:00
146	""	Orange Romania Sa	Abonament telefonie fixa/mobila	664.6000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-22T00:00:00
147	""	Cnpr Fabrica De Timbre	Factura taxe postale colete plicuri personalizate	487.19999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-22T00:00:00
148	""	Cocktail Team Serv Srl	Servicii mentenanta  sistem detectie incendiu	1130.5	2021-09-22T00:00:00
149	""	Sagio Impex Srl	Service centrala termica	681.3500000000000227373675443232059478759765625	2021-09-22T00:00:00
150	""	Maxx Computers 	Service calculator	702	2021-09-22T00:00:00
151	""	Cj Apa Serv Srl	Factura apa sediu	92.409999999999996589394868351519107818603515625	2021-09-22T00:00:00
152	Olt	Cez Vanzare Sa 	Energie electrica	9632.4300000000002910383045673370361328125	2021-09-22T00:00:00
153	""	Telekom Romania Communications Sa	Abonament internet 	81.3799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-22T00:00:00
154	""	Sc Rcs Rds Sa	Abonament inernet si cablu tv	1066.220000000000027284841053187847137451171875	2021-09-22T00:00:00
155	""	Sc Ecosoft Srl	Prestari servicii program contabilitate si salarizare	300	2021-09-22T00:00:00
156	""	Sc Mary-mary Srl	Consumabile 	150	2021-09-22T00:00:00
157	""	Ocpi Olt-salariati	Decontare cheltuieli transport	636.9600000000000363797880709171295166015625	2021-09-22T00:00:00
158	Prahova	Medical Center Gral Srl	Servicii medicale personal ac	26	2021-09-22T00:00:00
159	""	Win Magazin Sa	Cheltuieli cu apa si canalizarea sediu	222.590000000000003410605131648480892181396484375	2021-09-22T00:00:00
160	""	Oras Sinaia	Cheltuieli cu apa si canalizarea brp sinaia 	25.39999999999999857891452847979962825775146484375	2021-09-22T00:00:00
161	""	Cord Impex Srl	Cheltuieli cu apa si canalizarea sediu bcpi campina 	73.56999999999999317878973670303821563720703125	2021-09-22T00:00:00
162	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburanti alimentati luna august 2021	1539.65000000000009094947017729282379150390625	2021-09-22T00:00:00
163	""	Orange Romania Sa	Cheltuieli telefonie fixa si mobila luna 	738.0399999999999636202119290828704833984375	2021-09-22T00:00:00
164	""	Orange Romania Sa	Abonament date mobile luna 	117.43000000000000682121026329696178436279296875	2021-09-22T00:00:00
165	""	Rcs & Rds Sa	Cheltuieli internet 	877.259999999999990905052982270717620849609375	2021-09-22T00:00:00
166	""	C N Posta Romana Sa	Servicii corespondenta si curierat	17814.81000000000130967237055301666259765625	2021-09-22T00:00:00
167	""	Oras Sinaia	Cheltuieli energ. electrica brp sinaia 	114.7999999999999971578290569595992565155029296875	2021-09-22T00:00:00
168	""	Win Magazin Sa	Cheltuieli cu energ. electrica sediu 	10298.329999999999927240423858165740966796875	2021-09-22T00:00:00
169	""	Prosoft ++ Srl	Cheltuieli chirie si asistenta tehnica program informatic	4115.02000000000043655745685100555419921875	2021-09-22T00:00:00
170	""	Garanti Bank 	Comision incasari pos 	1413.3800000000001091393642127513885498046875	2021-09-22T00:00:00
171	""	Directia Jud Paza Ph	Servicii paza 	59.8299999999999982946974341757595539093017578125	2021-09-22T00:00:00
172	""	Coral Impex Srl	Servicii dezinfectie 300 mp	595	2021-09-22T00:00:00
173	""	Pecef Tehnica Srl	Servicii intretinere si reparatie instalatii sediu ocpi prahova 	773.5	2021-09-22T00:00:00
174	""	Director Special Troops - Dst Srl	Servicii paza sediu ocpi prahova 	19533.97000000000116415321826934814453125	2021-09-22T00:00:00
175	""	Harold Mobil Srl	Servicii de curatenie sediu 	7172.4499999999998181010596454143524169921875	2021-09-22T00:00:00
176	""	Sama Consult Srl	Pcb ass'y control mg1-5215-000	3151.1199999999998908606357872486114501953125	2021-09-22T00:00:00
177	Satu Mare	Fan Curier	Cheltuieli de curierat	23.21000000000000085265128291212022304534912109375	2021-09-22T00:00:00
178	Teleorman	Smart Medical Clinic	Servicii medica muncii	67	2021-09-22T00:00:00
179	""	Destine Broker  De Asigurari	 polita casco 	1413.390000000000100044417195022106170654296875	2021-09-22T00:00:00
180	""	Tipoalex 	Ștampila	74.9899999999999948840923025272786617279052734375	2021-09-22T00:00:00
181	""	Omv Petrom	Combustibil	561.450000000000045474735088646411895751953125	2021-09-22T00:00:00
182	""	Spalatoriecujet	Servicii spalare auto	60	2021-09-22T00:00:00
183	Timiș	Safety Broker De Asigurare	Asigurare obligatorie rca	488.6299999999999954525264911353588104248046875	2021-09-22T00:00:00
184	""	Uat Belint	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	40241.0400000000008731149137020111083984375	2021-09-22T00:00:00
185	Tulcea	S.c. Cno Computers S.r.l.	Piesă de schimb	297.5	2021-09-22T00:00:00
186	""	S.c. Dedeman S.r.l.	Obiect de inventar - motocoasă	667.990000000000009094947017729282379150390625	2021-09-22T00:00:00
187	Vaslui	Sdg Vaslui	Program ctb	952	2021-09-22T00:00:00
188	""	Fram Energy Srl	Servicii legatorie	932.9600000000000363797880709171295166015625	2021-09-22T00:00:00
189	""	It Click & Service Srl	Reparatii  copiatoare	2137.42999999999983629095368087291717529296875	2021-09-22T00:00:00
190	ANCPI	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat pipirig por 15	55978.5999999999985448084771633148193359375	2021-09-22T00:00:00
191	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat pipirig por 85	317212.0599999999976716935634613037109375	2021-09-22T00:00:00
192	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat vaideeni por 15	56304.8799999999973806552588939666748046875	2021-09-22T00:00:00
193	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat vaideeni por 85	319060.98999999999068677425384521484375	2021-09-22T00:00:00
194	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat simian por 15	21513.09000000000014551915228366851806640625	2021-09-22T00:00:00
195	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat simian por 85	121907.5	2021-09-22T00:00:00
196	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat prunisor por 15	34997.419999999998253770172595977783203125	2021-09-22T00:00:00
197	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat prunisor por 85	198318.73999999999068677425384521484375	2021-09-22T00:00:00
198	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat jiana por 15	17547.25999999999839928932487964630126953125	2021-09-22T00:00:00
199	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat jiana por  85	99434.5	2021-09-22T00:00:00
200	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat borca por 15	93502.85000000000582076609134674072265625	2021-09-22T00:00:00
201	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat borca por 85	529849.5	2021-09-22T00:00:00
202	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat bozovici por 15	68178.3099999999976716935634613037109375	2021-09-22T00:00:00
203	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat bozovici por 85	386343.7700000000186264514923095703125	2021-09-22T00:00:00
204	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat rebrisoara por 15	55119.3700000000026193447411060333251953125	2021-09-22T00:00:00
205	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat rebrisoara por 85	312343.109999999986030161380767822265625	2021-09-22T00:00:00
206	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat zagra por 15	58172.4400000000023283064365386962890625	2021-09-22T00:00:00
207	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat zagra por 85	329643.7999999999883584678173065185546875	2021-09-22T00:00:00
208	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat burila mare por 15	23917.88000000000101863406598567962646484375	2021-09-22T00:00:00
209	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat burila mare por 85	135534.619999999995343387126922607421875	2021-09-22T00:00:00
210	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat butoiesti por 15	17620.81000000000130967237055301666259765625	2021-09-22T00:00:00
211	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat butoiesti por 85	99851.229999999995925463736057281494140625	2021-09-22T00:00:00
212	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat unirea por 15	32557.5400000000008731149137020111083984375	2021-09-22T00:00:00
213	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat unirea por 85	184492.75	2021-09-22T00:00:00
214	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat miraslau por 15	20296.49000000000160071067512035369873046875	2021-09-22T00:00:00
215	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat miraslau por 85	115013.41000000000349245965480804443359375	2021-09-22T00:00:00
216	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat bistrita bargau por 15	74478.949999999997089616954326629638671875	2021-09-22T00:00:00
217	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat bistrita bargau por 85	422047.359999999986030161380767822265625	2021-09-22T00:00:00
218	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat tarlisua por 15	40728.6299999999973806552588939666748046875	2021-09-22T00:00:00
219	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat tarlisua por 85	230795.5700000000069849193096160888671875	2021-09-22T00:00:00
220	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat feldru por 15	48265.6900000000023283064365386962890625	2021-09-22T00:00:00
221	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat feldru por 85	273505.5499999999883584678173065185546875	2021-09-22T00:00:00
222	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat tiha bargaului por 15	93622.75	2021-09-22T00:00:00
223	""	Komora Engineering Srl	Servicii inregistrare sistematica uat tiha bargaului por 85	530528.920000000041909515857696533203125	2021-09-22T00:00:00
224	""	Rcs Rds Sa 	Servicii cablu tv septembrie	390	2021-09-22T00:00:00
