﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	1606.5	AGERPRES	Servicii monitorizare presa	2021-02-04 00:00:00
2	2.0	1440.0	FIBROPT SERVICE	Servicii depozitare	2021-02-04 00:00:00
3	3.0	3556.37	BRADY TRADE	Revizie tehnica auto	2021-02-04 00:00:00
4	4.0	1393.0	NESTY AUTO SERVICE	Revizie tehnica auto	2021-02-04 00:00:00
5	5.0	17987.08	CLEAN PREST	Servicii intretinere	2021-02-08 00:00:00
6	6.0	2500.0	ISC RO TECHNOLOGY	Cheltuieli judiciare	2021-02-08 00:00:00
7	7.0	108.71	ROFUSION ADVERTISING	Servicii publicare anunturi	2021-02-08 00:00:00
8	""	""	""	""	""
9	PROIECTE CU FINANATARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURASABILE	""	""	""	""
10	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
11	1.0	11559.73	CERTSIGN SA	Servicii arhivare	2021-02-01 00:00:00
12	2.0	937.72	SYSDOM PROIECTE	Servicii mentenanta	2021-02-01 00:00:00
13	3.0	322.69	SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE	Cota parte utilitati	2021-02-03 00:00:00
14	4.0	6072.72	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	Cota parte utilitati	2021-02-04 00:00:00
15	5.0	4165.0	PROSOFT	Servicii mentenanta	2021-02-04 00:00:00
16	6.0	160.09	ALMATAR TRANS	Achizitie carburant	2021-02-05 00:00:00
17	7.0	1617.38	CERTSIGN SA	Servicii arhivare	2021-02-05 00:00:00
18	8.0	8388.9	CIP AVANTAJ	Servicii intretinere	2021-02-05 00:00:00
19	9.0	1949.22	ACVET CONTROL	Servicii dezinfectie	2021-02-05 00:00:00
20	10.0	48243.11	DNS BIROTICA	Achizitie consumabile birou 	2021-02-08 00:00:00
21	11.0	593.81	AS COMPUTERS	Servicii mentenanta	2021-02-08 00:00:00
22	12.0	14280.0	ETNOS ADVERTISING	Achizitie materiale promotionale	2021-02-08 00:00:00
23	""	""	""	""	""
24	VENITURI  PROPRII	""	""	""	""
25	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
26	1.0	90814.45	CNI	Interventii in prima urgenta	2021-02-05 00:00:00
