﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1104	151884	Municipiul Targu Jiu	CR 5F	13674	14620	2023-02-08T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1104	151884	Municipiul Targu Jiu	CR 5F	13675	2236	2023-02-08T00:00:00	BS
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1166	154480	Comuna Sfântu Gheorghe	CP 2	13678	53407.199999999997089616954326629638671875	2023-02-08T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1166	154480	Comuna Sfântu Gheorghe	CP 2	13679	8168.1600000000025829649530351161956787109375	2023-02-08T00:00:00	BS
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	564	126535	Municipiul Giurgiu	CP 1	13680	1896481.58000000007450580596923828125	2023-02-08T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	564	126535	Municipiul Giurgiu	CP 1	13681	290050.129999999771825969219207763671875	2023-02-08T00:00:00	BS
7	7.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	888	150664	Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Nehoiu	C Pref 2	13682	38203	2023-02-08T00:00:00	UE
8	8.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1023	151469	Asociatia Romania prinde Radacini	C Pref 2	13683	38441.4800000000032014213502407073974609375	2023-02-08T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	938	151179	ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE	CR 1	13684	1506.75	2023-02-08T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	938	151179	ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE	CR 1	13685	3911.71999999999979991116560995578765869140625	2023-02-08T00:00:00	BS
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	799	135776	Municipiul Pitești	CR  7	13686	145895.1900000000023283064365386962890625	2023-02-08T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	799	135776	Municipiul Pitești	CR  7	13687	22313.38000000000101863406598567962646484375	2023-02-08T00:00:00	BS
13	TOTAL	""				""	""		2515234.5899999998509883880615234375		""
14	""	""				""	""				""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
