﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	730	130070	Departamentul pt Romanii de Pretutindeni 	CR 6	12108	23958.919999999998253770172595977783203125	2022-05-19T00:00:00	UE
2	2.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	730	130070	Departamentul pt Romanii de Pretutindeni 	CR 6	12109	41447.7099999999991268850862979888916015625	2022-05-19T00:00:00	UE
3	3.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	581	127462	ANRSCUP	CR 36	12110	439070.3100000000558793544769287109375	2022-05-19T00:00:00	UE
4	4.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	581	127462	ANRSCUP	CR 36	12111	73276.819999999963329173624515533447265625	2022-05-19T00:00:00	BS
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	808	136013	Judetul Bacau	CP 5	12112	646651.94999999995343387126922607421875	2022-05-19T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	808	136013	Judetul Bacau	CP 5	12113	98899.71000000005005858838558197021484375	2022-05-19T00:00:00	BS
7	7.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	696	129166	Ministerul Sanatatii	CR  5	12114	108535.680000000007566995918750762939453125	2022-05-19T00:00:00	UE
8	8.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	696	129166	Ministerul Sanatatii	CR  5	12115	822414.63999999989755451679229736328125	2022-05-19T00:00:00	UE
9	TOTAL	""				""	""		2254255.7399999997578561305999755859375		""
10	""	""				""	""				""
11	""	""				""	""				""
12	""	""				""	""				""
13	""	""				""	""				""
14	""	""				""	""				""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
