﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	1000.0	PERSONAL A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2025-04-29 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	414.7	E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.	Energie electrica sediu Botosani	2025-04-29 00:00:00
6	2.0	1173.37	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2025-04-29 00:00:00
7	3.0	59.47	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2025-04-29 00:00:00
8	4.0	2439.5	S.C. ANTARCTICA SYSTEMS S.R.L.	Demontat/montat aparate de aer conditionat	2025-04-29 00:00:00
9	5.0	540.0	SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L.	Abomament parcare sediu Ploiesti	2025-04-29 00:00:00
10	6.0	500.0	S.C. ELTRANS S.A.	Abomament parcare sediu Botosani	2025-04-29 00:00:00
11	7.0	3748.5	S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L.	Servicii depozitare documente	2025-04-29 00:00:00
12	8.0	1186.99	S.C. TRIDEX SERVICE S.R.L.	Revizie tehnica auto	2025-04-29 00:00:00
13	9.0	1246.18	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2025-04-29 00:00:00
14	10.0	2840.0	PERSONAL A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2025-04-29 00:00:00
