﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	53.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Debrecen Megyei Jogu Varos Onkormanyzata	CR 10.3 ROHU 446  6C INTERREG VA ROHU	676767.61	-	ROHU446
3	54.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Nojorid	CR 8.2 ROHU 388 8B CTR 51313 INTERREG VA ROHU	23898.05	-	ROHU388
4	55.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Korhazak es Egyetemi Oktatokorhaz	CR 3.1 ROHU 387 9A 75021  INTERREG VA ROHU	3058.77	-	ROHU387
5	56.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea	CR 9.1 ROHU 357 157280 9A INTERREG VA ROHU	64730.97	-	ROHU357
6	57.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara	CR 5.3 ROHU 400 9A CTR 182294 INTERREG VA ROHU 	1402.79	-	ROHU400
7	58.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat	CR 6.4 ROHU 456 6C CTR 156965 INTERREG VA ROHU  	40794.55	-	ROHU456
8	60.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA PENTRU GRANITA ROMANIA-UNGARIA	FEDR CR 1.1+2.1+3.1 ROHU 460 AT CTR 70683 INTERREG VA ROHU	107083.07	-	ROHU460
9	61.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA PENTRU GRANITA ROMANIA-UNGARIA	 CR 1.1+2.1+3.1 ROHU 460 AT BSHU CTR 70683 INTERREG VA ROHU	133853.83	-	ROHU460
10	62.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia pentru Promovarea Afacerilor in Romania	CR 9.1 ROHU 420 8B CTR 49687 INTERREG VA ROHU	14075.53	-	ROHU420
11	27.0	DUNAREA	UEFISCDI	PL FIN 1-7 DTP2 011 1 2 2DUNAREA 582201 2022 OG22 2002a1al2	-	39498.28	DTP2-011-1.2
12	28.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA	CR 1 1 ROHU 459 AT BSRO 582202 OG22 2002a1al2	-	115955.28	ROHU459
13	29.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA	CR 1.1+2.1+3.1 ROHU 460 AT 582202 OG22 2002a1al2	-	662322.19	ROHU460
14	30.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	"Asociatia pentru Promovarea Afacerilor in Romania
"	CR 9 1 ROHU 420 8B 582202 OG22 2002a1al2	-	10653.69	ROHU420
15	31.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	MDLPA	Dif curs val CR 1.2 ROHU 439 AT INTERREG V A ROHU 5823 2022 OG22 2002a1al2	-	15859.58	ROHU 439
16	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1065665.17	844289.02	""
