﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	Denumire Beneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	CodProiect	Data
1	5036	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HOCEANU HGH SRL	CR 10F AJ MIN SMIS 115640/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1178.09999999999990905052982270717620849609375	CR	PI 2.2	115640	2022-05-03T00:00:00
2	5037	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HOCEANU HGH SRL	CR 10F AJ MIN SMIS 115640/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	207.900000000000005684341886080801486968994140625	CR	PI 2.2	115640	2022-05-03T00:00:00
3	5038	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HOCEANU HGH SRL	CR 10F AJ REG SMIS 115640/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	91035	CR	PI 2.2	115640	2022-05-03T00:00:00
4	5039	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HOCEANU HGH SRL	CR 10F AJ REG SMIS 115640/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	16065	CR	PI 2.2	115640	2022-05-03T00:00:00
5	5040	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Evanghelica Seica Mica	Prefin 1 SMIS 122281/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	180000	Prefin	PI 5.1	122281	2022-05-03T00:00:00
6	5041	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TIMOREX IMPEX SRL	CP 4 AJ MIN SMIS 115670/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	11475	CP	PI 2.2	115670	2022-05-03T00:00:00
7	5042	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TIMOREX IMPEX SRL	CP 4 AJ MIN SMIS 115670/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2025	CP	PI 2.2	115670	2022-05-03T00:00:00
8	5043	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TIMOREX IMPEX SRL	CP 4 AJ REG SMIS 115670/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	112434.5	CP	PI 2.2	115670	2022-05-03T00:00:00
9	5044	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TIMOREX IMPEX SRL	CP 4 AJ REG SMIS 115670/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	19841.38000000000101863406598567962646484375	CP	PI 2.2	115670	2022-05-03T00:00:00
10	5045	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA CERNATESTI	Prefin 5 SMIS 116268/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	145988.0700000000069849193096160888671875	Prefin	PI 5.1	116268	2022-05-03T00:00:00
11	5047	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Filiasi	Prefin 3 SMIS 122541/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	650796.599999999976716935634613037109375	Prefin	PI 10.1	122541	2022-05-03T00:00:00
12	5049	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT jud Bistrita Nasaud	CR 8 SMIS 109939/ 6.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	891317.209999999962747097015380859375	CR	PI 6.1	109939	2022-05-03T00:00:00
13	5050	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT jud Bistrita Nasaud	CR 8 SMIS 109939/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1038320.4399999999441206455230712890625	CR	PI 6.1	109939	2022-05-03T00:00:00
14	5051	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Neamt	CR 8 SMIS 114662/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	166267.0719999999855645000934600830078125	CR	PI 3.1B	114662	2022-05-03T00:00:00
15	5052	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Neamt	CR 8 SMIS 114662/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	172937.26000000000931322574615478515625	CR	PI 3.1B	114662	2022-05-03T00:00:00
16	5053	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Neamt	CR 8 SMIS 114662/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	51878.300000000002910383045673370361328125	CR	PI 3.1B	114662	2022-05-03T00:00:00
17	5054	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Sibiu	CR 4 SMIS 115503/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	776491.78000000002793967723846435546875	CR	PI 3.1B	115503	2022-05-03T00:00:00
18	5055	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Sibiu	CR 4 SMIS 115503/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	118757.5599999999976716935634613037109375	CR	PI 3.1B	115503	2022-05-03T00:00:00
19	5056	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet VRANCEA	CR 9 SMIS 108709/ 6.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	5913154.820000000298023223876953125	CR	PI 6.1	108709	2022-05-03T00:00:00
20	5057	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet VRANCEA	CR 9 SMIS 108709/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	904364.839999999967403709888458251953125	CR	PI 6.1	108709	2022-05-03T00:00:00
21	5058	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL MANGALIA	CR 6 SMIS 115374/ 7.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	216453.6900000000023283064365386962890625	CR	PI 7.1	115374	2022-05-03T00:00:00
22	5059	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL MANGALIA	CR 6 SMIS 115374/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	33104.639999999999417923390865325927734375	CR	PI 7.1	115374	2022-05-03T00:00:00
23	5060	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Miercurea Ciuc	CR 7F SMIS 114527/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	36948.4400000000023283064365386962890625	CR	PI 3.1B	114527	2022-05-03T00:00:00
24	5061	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Miercurea Ciuc	CR 7F SMIS 114527/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	5650.9399999999995998223312199115753173828125	CR	PI 3.1B	114527	2022-05-03T00:00:00
25	5062	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Miercurea Ciuc	CR7F LIT J SMIS114527/3.1MPD POR COFIN 5823 OG22/2002a1aln2	42291.27999999999883584678173065185546875	CR	PI 3.1B	114527	2022-05-03T00:00:00
26	5063	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Tîrgu Ocna	Prefin 1 SMIS 115717/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2146801.1400000001303851604461669921875	Prefin	PI 7.1	115717	2022-05-03T00:00:00
27	5064	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Iernut	CR 6 SMIS 117597/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	391714.5700000000069849193096160888671875	CR	PI 3.1A	117597	2022-05-03T00:00:00
28	5065	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Iernut	CR 6 SMIS 117597/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	76300.6799999999930150806903839111328125	CR	PI 3.1A	117597	2022-05-03T00:00:00
29	5066	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Moldova Noua	Prefin 1 SMIS 114685/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	650000	Prefin	PI 3.1B	114685	2022-05-03T00:00:00
30	5067	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL OCNA SIBIULUI	CR 8 SMIS 116443/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	186143.79000000000814907252788543701171875	CR	PI 8.1	116443	2022-05-03T00:00:00
31	5068	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL OCNA SIBIULUI	CR 8 SMIS 116443/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	28469.04999999999927240423858165740966796875	CR	PI 8.1	116443	2022-05-03T00:00:00
32	5069	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Strehaia	CP 2 SMIS 123345/ 3.1C MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	957860.579999999958090484142303466796875	CP	PI 3.1C	123345	2022-05-03T00:00:00
33	5070	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Strehaia	CP 2 SMIS 123345/ 3.1C MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	146496.32999999998719431459903717041015625	CP	PI 3.1C	123345	2022-05-03T00:00:00
34	5071	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Uricani	CP 2 SMIS 121144/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	128229.740000000005238689482212066650390625	CP	PI 10.1	121144	2022-05-03T00:00:00
35	5072	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Uricani	CP 2 SMIS 121144/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	19611.610000000000582076609134674072265625	CP	PI 10.1	121144	2022-05-03T00:00:00
36	5073	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL	CR 5f aj min SMIS 124279/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	16250.129999999999199644662439823150634765625	CR	PI 2.2	124279	2022-05-03T00:00:00
37	5074	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL	CR 5f aj min SMIS 124279/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2867.670000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.2	124279	2022-05-03T00:00:00
38	5075	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADA SRL	CP 1 SMIS 133307/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	135223.9299999999930150806903839111328125	CP	PI 2.1.A.	133307	2022-05-03T00:00:00
39	5076	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADA SRL	CP 1 SMIS 133307/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	23863.0400000000008731149137020111083984375	CP	PI 2.1.A.	133307	2022-05-03T00:00:00
40	5077	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AMW CREATIV CONSTRUCT SRL	CP 1 SMIS 133200/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	631887.0200000000186264514923095703125	CP	PI 2.1.A.	133200	2022-05-03T00:00:00
41	5078	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AMW CREATIV CONSTRUCT SRL	CP 1 SMIS 133200/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	111509.47000000000116415321826934814453125	CP	PI 2.1.A.	133200	2022-05-03T00:00:00
42	5079	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DETROIT CITY GAZ DISTRIBUTION SRL	CP 5 SMIS 132601/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	346619.3099999999976716935634613037109375	CP	PI 2.1.A.	132601	2022-05-03T00:00:00
43	5080	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DETROIT CITY GAZ DISTRIBUTION SRL	CP 5 SMIS 132601/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	61168.110000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.1.A.	132601	2022-05-03T00:00:00
44	5081	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GEOTECH S.R.L. 	CP 2 aj min SMIS 136670/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14917.5	CP	PI 2.2	136670	2022-05-03T00:00:00
45	5082	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GEOTECH S.R.L. 	CP 2 aj min SMIS 136670/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2632.5	CP	PI 2.2	136670	2022-05-03T00:00:00
46	5083	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GEOTECH S.R.L. 	CP 2 aj reg SMIS 136670/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	291736.630000000004656612873077392578125	CP	PI 2.2	136670	2022-05-03T00:00:00
47	5084	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GEOTECH S.R.L. 	CP 2 aj reg SMIS 136670/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	51482.9300000000002910383045673370361328125	CP	PI 2.2	136670	2022-05-03T00:00:00
48	5085	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GEOTECH S.R.L. 	CP 3 aj min SMIS 136670/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14917.5	CP	PI 2.2	136670	2022-05-03T00:00:00
49	5086	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GEOTECH S.R.L. 	CP 3 aj min SMIS 136670/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2632.5	CP	PI 2.2	136670	2022-05-03T00:00:00
50	5087	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GEOTECH S.R.L. 	CP 3 aj reg SMIS 136670/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	108828.880000000004656612873077392578125	CP	PI 2.2	136670	2022-05-03T00:00:00
51	5088	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GEOTECH S.R.L. 	CP 3 aj reg SMIS 136670/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	19205.0999999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.2	136670	2022-05-03T00:00:00
52	5089	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	M.B. BUILDING CONSULTING SRL	CP 2 SMIS 132799/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	230981.04000000000814907252788543701171875	CP	PI 2.1.A.	132799	2022-05-03T00:00:00
53	5090	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	M.B. BUILDING CONSULTING SRL	CP 2 SMIS 132799/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	40761.360000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.1.A.	132799	2022-05-03T00:00:00
54	5091	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MEGA EDIL SRL	CP 6 aj reg SMIS 125295/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	469200	CP	PI 2.2	125295	2022-05-03T00:00:00
55	5092	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MEGA EDIL SRL	CP 6 aj reg SMIS 125295/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	82800	CP	PI 2.2	125295	2022-05-03T00:00:00
56	5093	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OPTIM PROINSTALL SRL	CR 4 SMIS 132450/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	176985.01000000000931322574615478515625	CR	PI 2.1.A.	132450	2022-05-03T00:00:00
57	5094	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OPTIM PROINSTALL SRL	CR 4 SMIS 132450/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	31232.6500000000014551915228366851806640625	CR	PI 2.1.A.	132450	2022-05-03T00:00:00
58	5095	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAFE WHEELS INVEST SRL	CR 2 SMIS 132562/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	71655.02999999999883584678173065185546875	CR	PI 2.1.A.	132562	2022-05-03T00:00:00
59	5096	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAFE WHEELS INVEST SRL	CR 2 SMIS 132562/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12645	CR	PI 2.1.A.	132562	2022-05-03T00:00:00
60	5097	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAS COM S.R.L.	CP 1 aj min SMIS 147210/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	225250	CP	PI 2.2	147210	2022-05-03T00:00:00
61	5098	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAS COM S.R.L.	CP 1 aj min SMIS 147210/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	39750	CP	PI 2.2	147210	2022-05-03T00:00:00
62	5099	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAS COM S.R.L.	CP 1 aj reg SMIS 147210/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4196370.59999999962747097015380859375	CP	PI 2.2	147210	2022-05-03T00:00:00
63	5100	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAS COM S.R.L.	CP 1 aj reg SMIS 147210/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	740535.98999999999068677425384521484375	CP	PI 2.2	147210	2022-05-03T00:00:00
64	5101	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC JO PROIECT LEAD SRL	CP 1 SMIS 140916/ 9.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	475525.9199999999837018549442291259765625	CP	PI 9.1	140916	2022-05-03T00:00:00
65	5102	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC JO PROIECT LEAD SRL	CP 1 SMIS 140916/ 9.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	25027.6800000000002910383045673370361328125	CP	PI 9.1	140916	2022-05-03T00:00:00
66	5103	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOPOPREST	CP 2 aj reg SMIS 135688/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	26794.72999999999956344254314899444580078125	CP	PI 2.2	135688	2022-05-03T00:00:00
67	5104	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOPOPREST	CP 2 aj reg SMIS 135688/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4728.47999999999956344254314899444580078125	CP	PI 2.2	135688	2022-05-03T00:00:00
68	5105	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET TULCEA	Prefin 1 SMIS 133035/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	488944.3400000000256113708019256591796875	Prefin	PI 3.1B	133035	2022-05-03T00:00:00
69	5106	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL MEHEDINTI	CP 1 SMIS 127842/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	326002.400000000023283064365386962890625	CP	PI 8.1	127842	2022-05-03T00:00:00
70	5107	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL MEHEDINTI	CP 1 SMIS 127842/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	130400.960000000006402842700481414794921875	CP	PI 8.1	127842	2022-05-03T00:00:00
71	5108	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Piatra Neamt	CR 2 SMIS 128041/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3641.40000000000009094947017729282379150390625	CR	PI 4.4	128041	2022-05-03T00:00:00
72	5109	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Piatra Neamt	CR 2 SMIS 128041/ 4.4 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	26697.09000000000014551915228366851806640625	CR	PI 4.4	128041	2022-05-03T00:00:00
73	5110	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Piatra Neamt	CR 2 SMIS 128041/ 4.4 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	4640	CR	PI 4.4	128041	2022-05-03T00:00:00
74	5111	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Calimanesti	CR 2 SMIS 125870/13.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1133742.88999999989755451679229736328125	CR	P.I 13.1	125870	2022-05-03T00:00:00
75	5112	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Calimanesti	CR 2 SMIS 125870/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	173395.98000000001047737896442413330078125	CR	P.I 13.1	125870	2022-05-03T00:00:00
76	5113	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Gura Humorului	Prefin 1 SMIS 123494/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6800000	Prefin	PI 3.2	123494	2022-05-03T00:00:00
