﻿_id	Judeţul	Cărţi de identitate	Cărţi de identitate provizorii	Total
1	Alba	17493	380	17873
2	Arad	21834	2161	23995
3	Argeş	28952	1198	30150
4	Bacău	34162	1540	35702
5	Bihor	29240	1735	30975
6	Bistriţa-Năsăud	16318	457	16775
7	Botoşani	20440	811	21251
8	Braşov	28882	1870	30752
9	Brăila	15559	1524	17083
10	Bucureşti	96649	12074	108725
11	Buzău	22182	999	23181
12	Caraş-Severin	15089	591	15680
13	Călăraşi	15586	709	16295
14	Cluj	33992	2201	36193
15	Constanţa	36170	3502	39672
16	Covasna	9205	189	9394
17	Dîmboviţa	24840	871	25711
18	Dolj	34902	2551	37453
19	Galaţi	29898	2075	31973
20	Giurgiu	14466	780	15246
21	Gorj	17968	643	18611
22	Harghita	12450	974	13424
23	Hunedoara	21698	1116	22814
24	Ialomiţa	14178	533	14711
25	Iaşi	47099	2820	49919
26	Ilfov	26705	1176	27882
27	Maramureş	22998	1171	24169
28	Mehedinţi	13818	458	14276
29	Mureş	27342	1526	28868
30	Neamţ	25393	835	26228
31	Olt	20886	400	21286
32	Prahova	36638	1593	38231
33	Satu Mare	16858	1297	18155
34	Sălaj	11318	366	11684
35	Sibiu	21762	879	22641
36	Suceava	35174	534	35708
37	Teleorman	17444	744	18188
38	Timiş	36065	1529	37594
39	Tulcea	11366	1120	12486
40	Vaslui	27650	675	28325
41	Vâlcea	18366	427	18793
42	Vrancea	17676	805	18481
43	Total	1046711	59839	1106553
44	""			
