﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	355.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Satu Mare	RP 18.1 FINAL CR 8 1 ROHU 102 5B 39833 INTERREG VA ROHU	385470.5	-	ROHU 102
3	356.0	POC ROMD 2014-2020	Comuna Victoria	Dif CR F 2SOFT/4.3/165 ctr 35865 POC ROMD	999.9	-	2SOFT/4.3/165
4	357.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT Orasul Alexandria	RP 18.4 FINAL CORRECTIV ROBG 306 1.1  INTERREG VA ROBG	52904.61	-	ROBG-306
5	358.0	POC RO-UA 2014-2020	Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas	CR FINALA REVIZUITA 2SOFT/1.2/86/4159 POC RO UA 	2483.99	-	2/SOFT/1.2/86
6	359.0	NEXT BAZINUL MARII NEGRE 2021-2027	Ovidius University of Constanta	AVANS BSB00479 2.4 POC NEXT BAZINUL MARII NEGRE 2021 2027	430576.56	-	BSB00479
7	360.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale (IDIS) Viitorul	RP FINAL BSB 817 POC BMN 2014 2020	15930.14	-	BSB817
8	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	888365.7	0.0	""
