﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	-6531.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA noiembrie 2022	2022-12-16 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	1436.37	S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.	Utilitati sediu Ploiesti	2022-12-16 00:00:00
6	2.0	119.5	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. OLT	Utilitati sediu Slatina	2022-12-16 00:00:00
7	3.0	304.45	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS	Serviciu internet mobil A.N.R.S.C.	2022-12-16 00:00:00
8	4.0	439.17	S.C. RCS RDS S.A.	Internet sediu Constanta, Botosani si Bistrita	2022-12-16 00:00:00
9	5.0	10618.0	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.	Polita CASCO	2022-12-16 00:00:00
10	6.0	1221.0	CISEO REGISTRAR S.R.L.	Curs auditor intern	2022-12-16 00:00:00
11	""	""	""	""	""
12	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2017-2020	""	""	""	""
13	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
14	1.0	6531.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA noiembrie 2022	2022-12-16 00:00:00
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
