﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	527	126214	Judetul Cluj	CR 9	12968	503619.78000000002793967723846435546875	2022-10-12T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	527	126214	Judetul Cluj	CR 9	12969	77024.199999999997089616954326629638671875	2022-10-12T00:00:00	BS
3	3.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	50	121858	MDLPA	CR 23	12970	1052870.0600000000558793544769287109375	2022-10-12T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1146	152218	Judetul Hunedoara	CP 1	12971	139884.5	2022-10-12T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1146	152218	Judetul Hunedoara	CP 1	12972	21394.0999999999985448084771633148193359375	2022-10-12T00:00:00	BS
6	6.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	729	130048	Casa Nationala de Asigurari de Sanatate	CR 10	12973	366807.790000000037252902984619140625	2022-10-12T00:00:00	UE
7	7.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	731	129900	MDLPA	CR 17	12974	369430.73999999999068677425384521484375	2022-10-12T00:00:00	UE
8	8.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	594	127465	Miniaterul Mediului, Apelor si Padurilor	CR 11	12975	204524.9400000000023283064365386962890625	2022-10-12T00:00:00	UE
9	9.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	594	127465	Universitatea din Bucuresti	CR 11	12976	77780.23999999999068677425384521484375	2022-10-12T00:00:00	UE
10	10.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	594	127465	Universitatea din Bucuresti	CR 11	12977	12980.81000000000130967237055301666259765625	2022-10-12T00:00:00	BS
11	11.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	594	127465	Institutul de Biologie	CR 11	12978	67355.0499999999883584678173065185546875	2022-10-12T00:00:00	UE
12	12.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	594	127465	Agentia Nationala ptr Protectia Mediului	CR 11	12979	453366.8400000000256113708019256591796875	2022-10-12T00:00:00	UE
13	13.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	747	129865	SRI - UM 0929 Bucuresti	CR 14	12980	1045579.01000000000931322574615478515625	2022-10-12T00:00:00	UE
14	14.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	747	129865	UM 0472 Bucuresti	CR 14	12981	402452.369999999995343387126922607421875	2022-10-12T00:00:00	UE
15	15.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	747	129865	Institutul pentru Tehnologii Avansate	CR 14	12982	147289.22000000000116415321826934814453125	2022-10-12T00:00:00	UE
16	16.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	747	129865	"Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul"" - UM 0418"	CR 14	12983	163059.2700000000186264514923095703125	2022-10-12T00:00:00	UE
17	17.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	747	129865	"Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul"" - UM 0418"	CR 14	12984	27213.08999999999286956153810024261474609375	2022-10-12T00:00:00	BS
18	18.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1104	151884	Municipiul Targu Jiu	CR 3	12985	22253	2022-10-12T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1104	151884	Municipiul Targu Jiu	CR 3	12986	3403.40000000000009094947017729282379150390625	2022-10-12T00:00:00	BS
20	20.0	R	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	39	122484	MDLPA	CR 24	12987	338547.209999999962747097015380859375	2022-10-12T00:00:00	UE
21	21.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	848	136104	Asociatia Centrul de Resurse in domeniul Stiintelor Socio-Umane(CRSSU)	CR 6	12988	13969.39999999999417923390865325927734375	2022-10-12T00:00:00	UE
22	22.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	848	136104	Asociatia Centrul de Resurse in domeniul Stiintelor Socio-Umane(CRSSU)	CR 6	12989	21357.77999999999883584678173065185546875	2022-10-12T00:00:00	BS
23	TOTAL	""				""	""		5532162.8000000007450580596923828125		""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
