﻿_id	INDICATORI DE PERFORMANTA REALIZATI	2013.0
1	1. Treceri de persoane 	38495000
2	1.1. cetăţeni U.E. 	31972000
3	1.2. cetăţeni non - U.E.	6523000
4	2. Treceri mijloace de transport	11282000
5	3. Fapte ilegale constatate	27008
6	3.1.  Contraventii	17146
7	3.2. Infractiuni:	9862
8	        3.2.1.  la frontiera cu Ungaria	1952
9	        3.2.2. la frontiera cu Ucraina	2167
10	        3.2.3. la frontiera cu R. Moldova	1876
11	        3.2.4. la frontiera cu Bulgaria	1755
12	        3.2.5. la frontiera cu Serbia	830
13	        3.2.6. Aeroporturi	376
14	        3.2.7.  Porturi	906
15	4. Persoane depistate in trecere sau tentativa de trecere ilegala a frontierei	2049
16	4.1. cetateni straini au fost implicati in fenomenul migrationist	1517
17	4.2. straini erau organizati in grupuri	822
18	       4.2.1. grupuri de migranti 	290
19	       4.2.2. traficanti	190
20	4.3. grupuri au fost organizate in scopul savarsirii infractiunii de trafic de migranti	9
21	        4.3.1. persoane traficate	79
22	        4.3.2. traficanti	34
23	5. Cetateni straini nu li s-a permis intrarea în România 	3508
24	6. Călăuze / transportatori	130
25	6.1.  cetăţeni români 	59
26	6.2.  cetăţeni străini	71
27	7. Infracţiuni de natură economico - financiară	502
28	8. Infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală	1395
29	8.1.  persoane retinute  în trecere sau tentativă de trecere ilegală a frontierei asupra cărora au fost descoperite bunuri care făceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri	421
30	8.2.  persoane identificate in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari	282
31	        8.2.1. grupuri depistate in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari	37
32	9. Fapte de natură infracţională pe linia Dreptului de Proprietate Intelectuală	283
33	10. Bunuri retinute in vederea confiscarii	
34	10. 1.  valoare totala	202000000
35	       10. 1.1. valoare pachete de tigari retinute in vederea confiscarii	89600000
36	              10. 1.1.1. valoare pachete de tigari de contrabanda retinute in vederea confiscarii	44800000
37	10. 2.  tigari (pachete)	8347869
38	        10. 2.1. tigari de contrabanda (pachete)	4836358
39	10. 3.  autovehicule suspecte a fi furate	225
40	10. 4. arme 	268
41	10. 5. cartuşe	111483
42	10. 6. material pirotehnic (kg)	6500
43	10. 7. cocaină (g)	75
44	10. 8. canabis (g)	3400
45	10. 9. substanţe anabolizante (bucata)	22035
46	10.10. alte substanţe interzise (bucata)	271
47	10.11. ambarcaţiuni	120
48	10.12. motoare bărci	53
49	10.13. plase monofilament (metri)	85993
50	10.14. unelte de pescuit - folosite la braconajul piscicol	8724
51	10.15. peşte (kg)	32739
52	        10.15.1. sturion (kg)	364
53	10.16. icre (kg)	191
54	        10.16.1. icre negre (kg)	25.800000000000000710542735760100185871124267578125
55	10.17. alcool (litri)	15593
56	10.18. cafea (kg)	1452
57	10.19. euro nedeclarati la trecerea frontierei	178339
58	10.20. dolari  nedeclarati la trecerea frontierei	608180
59	10.21. obiecte suspecte a face parte din patrimoniul cultural national	33
60	10.22. articole de îmbrăcăminte şi lenjerie contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate (bucata)	340286
61	10.23. produse cosmetice şi de parfumerie contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate (bucata)	194608
62	10.24. încălţăminte contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate (perechi)	86236
63	""	
