﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Argeș	Omv Petrom Marketing Srl	Carburant	4619.02000000000043655745685100555419921875	2022-07-21T00:00:00
2	""	Sc Silver Trading Partners Srl	Articole papetarie si 	49599.3799999999973806552588939666748046875	2022-07-21T00:00:00
3	""	Sc Cristina Premier Clothing Srl	Utilitati	130.330000000000012505552149377763271331787109375	2022-07-21T00:00:00
4	""	Engie Romania	Energie termica	1528.3800000000001091393642127513885498046875	2022-07-21T00:00:00
5	""	Prodinf Softwarw Srl	Mentenanta emsys 	1318.3800000000001091393642127513885498046875	2022-07-21T00:00:00
6	""	Sc Quartz Security Controls Srl	Monitorizare paza	714	2022-07-21T00:00:00
7	""	Sc Cristina Premier Clothing Srl	Chirie 	8000	2022-07-21T00:00:00
8	""	Lazadi Import Export Srl	Chirie 	11135	2022-07-21T00:00:00
9	""	Lazadi Import Export Srl	Utilitati	2242.90999999999985448084771633148193359375	2022-07-21T00:00:00
10	""	Lazadi Import Export Srl	Utilitati	201.150000000000005684341886080801486968994140625	2022-07-21T00:00:00
11	""	Cn Posta Romana	Servicii postale	10591.70000000000072759576141834259033203125	2022-07-21T00:00:00
12	""	Primaria Costesti	Chirie 	400	2022-07-21T00:00:00
13	""	Sc Sirino Srl 	Rafturi metalice	2549.98000000000001818989403545856475830078125	2022-07-21T00:00:00
14	Bacău	Orange Communication	Internet	882.3300000000000409272615797817707061767578125	2022-07-21T00:00:00
15	""	Grup Soft	Mentenanta software	595	2022-07-21T00:00:00
16	""	Technoservice Security	Intretinere retea telefonica	476	2022-07-21T00:00:00
17	""	Sigma Security Group	Servicii paza	14351.399999999999636202119290828704833984375	2022-07-21T00:00:00
18	""	Sigma Security Protection	Servicii monitorizare	476	2022-07-21T00:00:00
19	""	Omv Petrom	Motorina	2575.6300000000001091393642127513885498046875	2022-07-21T00:00:00
20	""	Crab Bacau	Apa, canalizare	343.3899999999999863575794734060764312744140625	2022-07-21T00:00:00
21	""	Uat Moinesti	Apa bcpi moinesti	50	2022-07-21T00:00:00
22	""	C N Posta Romana	Corespondenta postala	2554.07000000000016370904631912708282470703125	2022-07-21T00:00:00
23	""	C N Posta Romana	Acte de procedura	636	2022-07-21T00:00:00
24	""	Mun Onesti	Taxa salubritate	185.43000000000000682121026329696178436279296875	2022-07-21T00:00:00
25	""	Uat Moinesti	Taxa salubritate	113.68000000000000682121026329696178436279296875	2022-07-21T00:00:00
26	""	Pf	Chirie	2800	2022-07-21T00:00:00
27	""	Advancetech Srl	Calculatoare all-in-one	36866.199999999997089616954326629638671875	2022-07-21T00:00:00
28	""	Delgaz Grid	Taxa aviz pentru proiect reparatii capitale	113.0499999999999971578290569595992565155029296875	2022-07-21T00:00:00
29	""	Pf	Verificare proiect reparatii capitale	2500	2022-07-21T00:00:00
30	""	Bugetul De Stat	Taxa persoane cu handicap neincadrate	6936	2022-07-21T00:00:00
31	""	Oficial Press	Publicare anunt organizare concurs	919.98000000000001818989403545856475830078125	2022-07-21T00:00:00
32	""	Giscad Srl	Baterie externa pt gps	1796.90000000000009094947017729282379150390625	2022-07-21T00:00:00
33	Brăila	Firecons Srl	Instruire ssm trim ii	476	2022-07-21T00:00:00
34	""	Bugetul De Stat	Fond persoane cu handicap iunie 2022 	1020	2022-07-21T00:00:00
35	""	Pfa Chirita Maricica	Servicii de curatenie iunie  2022-sediu justitiei	5000	2022-07-21T00:00:00
36	""	Pfa Chirita Maricica	Servicii de curatenie iunie  2022-sediu calea calarasilor	1630	2022-07-21T00:00:00
37	""	Sc Viper Srl	Reparatie auto br 60 cpi	2352.170000000000072759576141834259033203125	2022-07-21T00:00:00
38	""	Ifma Sa	Servicii de intretinere ascensor mai si iunie	998.05999999999994543031789362430572509765625	2022-07-21T00:00:00
39	""	Sc Bgd Impex Srl	Suport drapel,drapel si lance drapel	163.150000000000005684341886080801486968994140625	2022-07-21T00:00:00
40	""	Sc Apan Srl	Revizie anuala auto  br 10 cpi	1473.430000000000063664629124104976654052734375	2022-07-21T00:00:00
41	""	Sc Furnimob Prod Srl	Confectionat plase geamuri	8353.70000000000072759576141834259033203125	2022-07-21T00:00:00
42	""	Rino Guard Srl	Paza sediu ocpi braila iunie 2022	11995.20000000000072759576141834259033203125	2022-07-21T00:00:00
43	""	Romanian Security Systems Srl	Metenanta camere video  sediu bcpi faurei	368.8999999999999772626324556767940521240234375	2022-07-21T00:00:00
44	""	Sc Axion Impex Srl	Saci rafie	30	2022-07-21T00:00:00
45	""	Sc Obsidian Com Srl	Hartie xerox ac	7290.239999999999781721271574497222900390625	2022-07-21T00:00:00
46	""	Sc Obsidian Com Srl	Hartie xerox pnccf	672.950000000000045474735088646411895751953125	2022-07-21T00:00:00
47	""	Salariat Ocpi 	Confectionat chei yala	90	2022-07-21T00:00:00
48	""	Salariat Ocpi 	Confectionat chei yala	180	2022-07-21T00:00:00
49	""	Dns Birotica Srl	Cartus toner	397.17000000000001591615728102624416351318359375	2022-07-21T00:00:00
50	""	Brai-cata  Srl	Salubrizare iunie sediu ocpi braila	935.2100000000000363797880709171295166015625	2022-07-21T00:00:00
51	""	Serv Public De Salubrizare Insuratei	Salubrizare iunie sediu bcpi ins	50	2022-07-21T00:00:00
52	""	Serv Public De Salubrizare Faurei	Salubrizare iunie sediu bcpi faurei	193.8600000000000136424205265939235687255859375	2022-07-21T00:00:00
53	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburant auto iunie 2022 	2953.579999999999927240423858165740966796875	2022-07-21T00:00:00
54	""	Compania De Posta Sa	Acte de procedura iunie 2022 ac	6954.899999999999636202119290828704833984375	2022-07-21T00:00:00
55	""	Compania De Posta Sa	Acte de procedura iunie 2022 pnccf	360	2022-07-21T00:00:00
56	""	Compania De Posta Sa	Corespondenta iunie ac	207.599999999999994315658113919198513031005859375	2022-07-21T00:00:00
57	""	Placeraf Software Srl	Mentenanta program contabilitate iunie 2022	900	2022-07-21T00:00:00
58	""	Bugetul De Stat	Fond persoane cu handicap iunie 2022 	4310	2022-07-21T00:00:00
59	Caraș	Centrul De Calculatoare	Încărcător laptop pnccf	250	2022-07-21T00:00:00
60	""	Rcs Rds Sa	Servicii transfer date	29.6700000000000017053025658242404460906982421875	2022-07-21T00:00:00
61	""	Orange Romănia	Servicii telefonie fixă și mobilă pnccf	85.349999999999994315658113919198513031005859375	2022-07-21T00:00:00
62	""	Orange Romănia	Servicii telefonie fixă și mobilă ac	361.98000000000001818989403545856475830078125	2022-07-21T00:00:00
63	""	Dante International	Consumabile ac kit wired	449.93999999999999772626324556767940521240234375	2022-07-21T00:00:00
64	""	Copy Trading	Consumabile cartuse	1245	2022-07-21T00:00:00
65	""	Memory Serv	Încărcare freon auto	211.340000000000003410605131648480892181396484375	2022-07-21T00:00:00
66	""	Procar Timisoara	Revizie auto cs30wiv	2998.329999999999927240423858165740966796875	2022-07-21T00:00:00
67	""	Volmax Fam	Servicii instalatie electrica	1614.0399999999999636202119290828704833984375	2022-07-21T00:00:00
68	""	Murariu Simona	Stampile 	133.990000000000009094947017729282379150390625	2022-07-21T00:00:00
69	Galați	Buget Consolidat	Contrib sal	184891	2022-07-21T00:00:00
70	""	Bugetul Asigurarilor Sociale	Cam	9729	2022-07-21T00:00:00
71	""	Sindicat Nat Carte Funciara	Cotizatie	1375	2022-07-21T00:00:00
72	""	Asociatia Registratorilor	Cotozatie	50	2022-07-21T00:00:00
73	""	Cec Bank	Garantie	135	2022-07-21T00:00:00
74	Giurgiu	Enel Energie Muntenia 	Servicii furnizare energie electrica	4450.010000000000218278728425502777099609375	2022-07-21T00:00:00
75	""	Vodafone Romania Sa	Servicii cartele gps	105.840000000000003410605131648480892181396484375	2022-07-21T00:00:00
76	Harghita	Sc Foriserv Srl	Cv serv curatenie	5000	2022-07-21T00:00:00
77	Hunedoara	Salariati Ocpi	Drepturi de delegare	80	2022-07-21T00:00:00
78	""	Cn Posta Romana	Corespondenta	85.2999999999999971578290569595992565155029296875	2022-07-21T00:00:00
79	""	Salariat Ocpi 	Cheltuieli transport	119	2022-07-21T00:00:00
80	""	Apa Serv Valea Jiului	Consum apa bcpi petrosani	67.150000000000005684341886080801486968994140625	2022-07-21T00:00:00
81	Iași	Uat Deleni	Finantari lucrari de inregistrare sistematica	54350.2600000000020372681319713592529296875	2022-07-21T00:00:00
82	Ilfov	Petrol Construct	Restituire incasare eronata	250	2022-07-21T00:00:00
83	Mureș	Mobex Sa	Energie electrica	5577.77000000000043655745685100555419921875	2022-07-21T00:00:00
84	Suceava	Servicii Comunale	Apa/canal	77.1700000000000017053025658242404460906982421875	2022-07-21T00:00:00
85	""	Acet Vatra Dornei	Apa/canal	45.909999999999996589394868351519107818603515625	2022-07-21T00:00:00
86	""	Posta Romana	Trimiteri postale	1598.51999999999998181010596454143524169921875	2022-07-21T00:00:00
87	""	Posta Romana	Trimiteri postale	294.6299999999999954525264911353588104248046875	2022-07-21T00:00:00
88	""	Orange Romania	Telefonie fixa/mobila	30.370000000000000994759830064140260219573974609375	2022-07-21T00:00:00
89	""	Sn Radiocomunicatii	Energie electica spatiu statie permanenta	7.5	2022-07-21T00:00:00
90	""	Sn Radiocomunicatii	Chirie spatiu statie permanenta	1176.44000000000005456968210637569427490234375	2022-07-21T00:00:00
91	""	Uat Bunesti	Servicii inregistrare sistematica	4510.6400000000003274180926382541656494140625	2022-07-21T00:00:00
92	Teleorman	Lecom Birotioca	Furnituri birou	1525.109999999999899955582804977893829345703125	2022-07-21T00:00:00
93	""	Engie	Gaz	179.94999999999998863131622783839702606201171875	2022-07-21T00:00:00
94	""	Isc	 energie electrica , gaze	4350.25	2022-07-21T00:00:00
95	""	Omv Petrom Marketing Srl	Combustibil	4440.47999999999956344254314899444580078125	2022-07-21T00:00:00
96	""	Telekom Romania 	Abonamente  statii gnss	66.2399999999999948840923025272786617279052734375	2022-07-21T00:00:00
97	""	Spalatoriacujet	Servicii spalare auto	360	2022-07-21T00:00:00
98	""	Sc Prosoft Srl	Program contabilitate	1660.049999999999954525264911353588104248046875	2022-07-21T00:00:00
99	""	Orange	Telefonie fixa si mobila	2594.61000000000012732925824820995330810546875	2022-07-21T00:00:00
100	""	For Office	Diferenta de plata	103.090000000000003410605131648480892181396484375	2022-07-21T00:00:00
101	""	Apa Serv	Apa canal	42.56000000000000227373675443232059478759765625	2022-07-21T00:00:00
102	""	Ecocart Printing	Cartuse	6485.5	2022-07-21T00:00:00
103	""	Plus Auto	 reparatie tr 05 zfb	832.73000000000001818989403545856475830078125	2022-07-21T00:00:00
104	""	Grup Licitatii Publice	Publicare anunt concurs	159.93999999999999772626324556767940521240234375	2022-07-21T00:00:00
105	""	Ccia	Servicii curatenie , paza	1250	2022-07-21T00:00:00
106	""	Isc 	Servicii salubrizare, apa canal	403.67000000000001591615728102624416351318359375	2022-07-21T00:00:00
107	""	Isc	Chirie	262.1100000000000136424205265939235687255859375	2022-07-21T00:00:00
108	""	Dns Birotica	Hartie a4	918.6299999999999954525264911353588104248046875	2022-07-21T00:00:00
109	""	Cn Posta	Corespondenta	7860.8000000000001818989403545856475830078125	2022-07-21T00:00:00
110	""	Exploramed	Servicii medicale	65	2022-07-21T00:00:00
111	""	Force Dss One	Serviciii crt	767.740000000000009094947017729282379150390625	2022-07-21T00:00:00
112	""	Monitorul Official	Publicare anunt concurs	267.19999999999998863131622783839702606201171875	2022-07-21T00:00:00
113	""	Tele Media Pres	Anunt ziarul teleorman	257.04000000000002046363078989088535308837890625	2022-07-21T00:00:00
114	Timiș	Retim Ecologic Service Sa	Salubritate	303.44999999999998863131622783839702606201171875	2022-07-21T00:00:00
115	""	Retim Ecologic Service Sa	Salubritate	1880.640000000000100044417195022106170654296875	2022-07-21T00:00:00
116	""	Gosan Srl	Salubritate	135.039999999999992041921359486877918243408203125	2022-07-21T00:00:00
117	""	Adi Com Soft Srl	Asistenta program contabilitate	2975	2022-07-21T00:00:00
118	""	Omv Petrom Marketing Srl	Combustibil	6325.4700000000002546585164964199066162109375	2022-07-21T00:00:00
119	""	Omv Petrom Marketing Srl	Combustibil	1426.450000000000045474735088646411895751953125	2022-07-21T00:00:00
120	""	Simplicity Srl	Bilet avion	1400	2022-07-21T00:00:00
121	""	Cleaning Perennius Srl	Servicii curatenie	10759.84000000000014551915228366851806640625	2022-07-21T00:00:00
122	""	Silurus Srl	Chirie arhiva	35298.0400000000008731149137020111083984375	2022-07-21T00:00:00
123	Vaslui	C&a Consulting	Intretinere centrala gaz	119	2022-07-21T00:00:00
124	""	Up Romania	Vouchere nou-angajati	3443	2022-07-21T00:00:00
125	Vrancea	 sc Mirror Group Print Srl	Materiale	1028.160000000000081854523159563541412353515625	2022-07-21T00:00:00
126	""	Sc Andserb Office Srl	Materiale	5989.920000000000072759576141834259033203125	2022-07-21T00:00:00
127	""	Sc Getusa Srl	Materiale	5774.8800000000001091393642127513885498046875	2022-07-21T00:00:00
128	""	Sc Andserb Office Srl	Materiale	8701.280000000000654836185276508331298828125	2022-07-21T00:00:00
129	""	Rcs&rds	Servicii internet	229.5	2022-07-21T00:00:00
130	""	Vodafone Romania Sa	Servicii comunicare electronica	158.080000000000012505552149377763271331787109375	2022-07-21T00:00:00
131	""	Posta Romana Sa	Servicii corespondenta	6185.3199999999997089616954326629638671875	2022-07-21T00:00:00
132	""	Sc Interium	Servicii curatenie	3700	2022-07-21T00:00:00
133	""	Eximo Security Srl	Monitorizare sisteme alarmare	476	2022-07-21T00:00:00
134	""	Sc Axel Paza Srl	Servicii paza sediu	3919.86000000000012732925824820995330810546875	2022-07-21T00:00:00
135	București	Mobilbox Romania Srl	Chirie containere	12427.879999999999199644662439823150634765625	2022-07-21T00:00:00
136	""	Sc Management Si Inginerie Software Srl	Servicii de mentenanta, actualizare si gazduire	2400	2022-07-21T00:00:00
137	""	Societatea Nationala De Informatica	Inchiriere si asistenta tehnica pentru programul informatic	9639	2022-07-21T00:00:00
138	""	Medlife Sa	Servicii medicina muncii	2864.40000000000009094947017729282379150390625	2022-07-21T00:00:00
139	""	Sc Tb Guard Force Impex Srl	Servicii paza	85656.199999999997089616954326629638671875	2022-07-21T00:00:00
140	""	Orange	Abonament lunar voce voce fix si mobil	690.3500000000000227373675443232059478759765625	2022-07-21T00:00:00
141	CNC	Work Safety Team Srl	Servicii ssm,psi, pc	4800	2022-07-21T00:00:00
142	""	Prosoft Srl	Servicii de inchiriere, asistenta tehnica soft compus din programele rusal si prosys	5057.5	2022-07-21T00:00:00
143	""	Top Geocart Srl	Servicii mentenanta rompos	62475	2022-07-21T00:00:00
144	ANCPI	Expert Copy Service Srl	Abonament service iunie	4873.0600000000004001776687800884246826171875	2022-07-21T00:00:00
