﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	456.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	TERRIT ADMIN UNIT MEHEDINTI COUNTY	CR 9.3 ROBG 138 1.1  CTR 149165  INTERREG VA RO BG 	172792.23	-	ROBG-138
3	457.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SOC DE BINEFACERE DON ORIONE	CR 10.5 ROHU 331 8B INTERREG VA ROHU	66280.61	-	ROHU331
4	458.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS TURNU MAGURELE	CR 3.2 ROBG 256 5.1  142004 INTERREG V A ROBG	45428.43	-	ROBG-256
5	459.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	AG DE MANAG AL DESTINATIEI BIHOR	CR 9.7 ROHU 398 8B 51082 INTERREG VA ROHU	8674.38	-	ROHU398
6	460.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT COMUNA MOFTIN	CR 8.2 ROHU 392 9A 147891 INTERREG VA ROHU	176832.59	-	ROHU392
7	461.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	COMUNA CORNEREVA	CR 5 1 RORS 372 164913 4.1 INTERREG IPA ROSE  	56476.51	-	RORS-372
8	462.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	USAMV BANAT	CR 9.1 RORS 279 2.1 INTERREG IPA ROSE	46004.47	-	RORS-279
9	464.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SZABOLCS SZATMAR BEREG COUNTY HOSP	CR 9.1 ROHU 387 9A CTR 75021 INTERREG VA ROHU	626072.71	-	ROHU387
10	271.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	"Ag Manag al Destinatiei BH
"	CR 9 7 ROHU 398 8B INTERREGVAROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	3443.99	ROHU398
11	272.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Moftin	FEDR CR 8 2 ROHU392 9a INTERREG V A ROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	82428.09	ROHU392
12	273.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	USAMV BANATULUI TM	IPA CR 9 1 RORS 279 2 1 INTERREGROSE 582201 OG22 2002a1al2	-	26262.73	RORS-279
13	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1198561.93	112134.81	""
