﻿_id	Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare	Plăţi efectuate
1	""	""	inițiale	
2	A	B	3.0	7
3	CHELTUIELI- TOTAL      	5000.0	62358166000.0	73497807035
4	CHELTUIELI CURENTE	5000.01	62357166000.0	73574452132
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5000.10	326009000.0	497988670
6	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5000.20	44500000000.0	53521819867
7	TITLUL III DABANZI	5000.30	29000000.0	60465662
8	TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	5000.51	13677568000.0	15492462363
9	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	5000.56	1000000.0	86006
10	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5000.57	3700000000.0	3999814229
11	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5000.85	""	-79149199
12	TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 	5000.58	20989000.0	0
13	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5000.59	2600000.0	1814740
14	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	5000.60	100000000.0	595
15	CHELTUIELI DE CAPITAL	5000.70	1000000.0	2504102
16	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5000.71	1000000.0	2504102
17	CHELTUIELI- TOTAL      	5005.0	62358166000.0	73497807035
18	CHELTUIELI CURENTE	5005.01	62357166000.0	73574452132
19	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5005.10	326009000.0	497988670
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5005.20	44500000000.0	53521819867
21	TITLUL III DABANZI	5005.30	29000000.0	60465662
22	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	5005.51	13677568000.0	15492462363
23	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	5005.56	1000000.0	86006
24	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5005.57	3700000000.0	3999814229
25	TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 	6605.58	20989000.0	0
26	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5005.59	2600000.0	1814740
27	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	5005.60	100000000.0	595
28	CHELTUIELI DE CAPITAL	5005.70	1000000.0	2504102
29	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5005.71	1000000.0	2504102
30	Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE	6600.05	62358166000.0	73497807035
31	CHELTUIELI CURENTE	6600.05.01	62357166000.0	73574452132
32	SANATATE	6605	58658166000.0	69498830240
33	CHELTUIELI CURENTE	6605.01	58657166000.0	69574637903
34	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6605.10	326009000.0	497988670
35	Cheltuieli de salarii in bani	6605.10.01	317924000.0	483471618
36	Salarii de baza	6605.10.01.01	282083000.0	429469946
37	Spor penru condiții de muncă	6605.10.01.05	18871000.0	31835555
38	Alte sporuri	6605.10.01.06	722000.0	1023761
39	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6605.10.01.12	6440000.0	8881368
40	Drepturi de delegare	6605.10.01.13	394000.0	497084
41	Indemnizatii de detaşare	6605.10.01.14	228000.0	66972
42	Indemnizații de hrană	6605.10.01.17	6028000.0	5314990
43	Alte drepturi salariale in bani, dc	6605.10.01.30	3158000.0	6381942
44	     - hotarari judecatoresti	""	""	154850
45	Cheltuieli salariale în natură	6605.10.02	954000.0	3727833
46	Vouchere de vacanță	6605.10.02.06	954000.0	3727833
47	Contributii	6605.10.03	7131000.0	10789219
48	Contributii de asigurari sociale de stat	6605.10.03.01	""	5710
49	Contributii de asigurari de somaj	6605.10.03.02	""	180
50	Contributii de asigurari sociale de sanatate	6605.10.03.03	""	1880
51	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 	6605.10.03.04	""	54
52	Contributii pentru concedii si indemnizatii	6605.10.03.06	""	307
53	Contribuția asiguratorie pentru muncă, dc	6605.10.03.07	7131000.0	10781088
54	     - hotarari judecatoresti	""	""	0
55	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	6605.10.03.08	""	0
56	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6605.20	44500000000.0	53521819867
57	Bunuri si servicii	6605.20.01	44472374000.0	53506420963
58	Furnituri de birou	6605.20.01.01	3053000.0	1794937
59	Materiale pentru curatenie	6605.20.01.02	374000.0	301092
60	Incalzit, iluminat si forta motrica	6605.20.01.03	13145000.0	10555655
61	Apa, canal si salubritate	6605.20.01.04	972000.0	930654
62	Carburanti, lubrifianti și combustibili alternativi	6605.20.01.05	849000.0	586403
63	Piese de schimb	6605.20.01.06	2062000.0	770716
64	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6605.20.01.08	3295000.0	2752760
65	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6605.20.01.09	44404532000.0	53452910305
66	Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	6605.20.01.09.1	44396203000.0	53445594223
67	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	6605.20.01.09.2	8329000.0	7316082
68	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care:	6605.20.01.30	44092000.0	35818441
69	 - sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale	""	""	18528
70	  -  sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP	""	3028000.0	1851341
71	Reparatii curente	6605.20.02	7774000.0	3030581
72	Bunuri de natura obiectelor de inventar	6605.20.05	1307000.0	642652
73	Alte obiecte de inventar	6605.20.05.30	1307000.0	642652
74	Deplasari, detasari, transferari	6605.20.06	739000.0	169073
75	Deplasari interne, detasari, transferari	6605.20.06.01	519000.0	137075
76	Deplasari in strainatate	6605.20.06.02	220000.0	31998
77	Carti, publicatii si materiale documentare	6605.20.11	103000.0	21793
78	Consultanţă şi expertiză	6605.20.12	""	0
79	Pregatire profesionala	6605.20.13	318000.0	5312
80	Protectia muncii	6605.20.14	409000.0	275219
81	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6605.20.25	2139000.0	2077907
82	Alte cheltuieli	6605.20.30	14837000.0	9176367
83	Chirii	6605.20.30.04	8180000.0	7942058
84	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6605.20.30.30	6657000.0	1234309
85	TITLUL III DABANZI	6605.30	29000000.0	60465662
86	Alte dobanzi	66.05.30.03	29000000.0	60465662
87	Dobanda datorata trezoreriei statului	66.05.30.03.02	29000000.0	60465662
88	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	6605.51	13677568000.0	15492462363
89	TRANSFERURI CURENTE	6605.51.01	13677568000.0	15492462363
90	Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:	6605.51.01.66	13677568000.0	15492462363
91	Transferuri pentru stimulentul de risc	6605.51.01.75	""	0
92	TITLU VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 	6605.56	1000000.0	86006
93	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	6605.56.49	1000000.0	0
94	Finantarea nationala	6605.56.49.01	450000.0	0
95	Finantarea externa nerambursabila	6605.56.49.02	550000.0	0
96	Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	6605.56.72	0.0	86006
97	Finantarea nationala	6605.56.72.01	""	28681
98	Finantarea externa nerambursabila	6605.56.72.02	""	57325
99	TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 	6605.58	20989000.0	0
100	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	6605.58.30	20989000.0	0
101	Finantare nationala	6605.58.30.01	5932000.0	0
102	Finantare externa nerambursabila	6605.58.30.02	15057000.0	0
103	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	66.05.60	100000000.0	595
104	Fonduri europene nerambursabile	66.05.60.01	84034000.0	500
105	Sume aferente TVA	66.05.60.03	15966000.0	95
106	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6605.59	2600000.0	1814740
107	Despăgubiri civile	6605.59.17	1241000.0	716111
108	Sume aferente persoanelor cu hadicap neîncadrate	6605.59.40	1359000.0	1098629
109	CHELTUIELI DE CAPITAL	6605.70	1000000.0	2504102
110	TITLUL XV                                   ACTIVE NEFINANCIARE	6605.71	1000000.0	2504102
111	Active fixe	6605.71.01	934000.0	2480102
112	Constructii	6605.71.01.01	62000.0	0
113	Maşini, echipamente si mijloace de transport 	6605.71.01.02	725000.0	863782
114	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6605.71.01.03	36000.0	743059
115	Alte active fixe	6605.71.01.30	111000.0	873261
116	Reparatii capitale aferente activelor fixe	6605.71.03	66000.0	24000
117	Administratia centrala	6605.01	233000000.0	132735782
118	Servicii publice descentralizate	6605.02	14028963000.0	15983184563
119	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	""	-78311765
120	 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	""	-78311765
121	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate	85.01	""	-78311765
122	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate	85.01.03	""	-78311765
123	Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	""	44396203000.0	53382909895
124	Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale	6605.03	19896905000.0	23479684005
125	Medicamente cu si fara contributie personala, din care	6605.03.01	7459098000.0	9112045356
126	    ~ activitatea curenta	""	5744922960.0	6695763069
127	~ contributia personala pentru medicamentele acordate in tratamentul ambulatoriu persoanelor care beneficiaza de OUG 96/2024	""	26410.0	475657
128	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	83020.0	1367264
129	    ~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare	""	99668000.0	145674881
130	    ~ personal contractual	""	3642000.0	5332357
131	    ~ medicamente imunologice folosite pentru producerea imunităţii active (sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile), de care beneficiază unele segmente populaţionale în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare, din care:	""	180488610.0	298613470
132	    ~ activitatea curenta	""	180488000.0	298537873
133	~ contributia personala pentru medicamentele acordate in tratamentul ambulatoriu persoanelor care beneficiaza de OUG 15/2022, cu modificarile si completarile ulterioare	""	610.0	75597
134	       ~sume cost volum rezultat, din care	""	517185000.0	472754679
135	    ~ activitatea curenta	""	517080030.0	472104595
136	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, din care:	""	104970.0	650084
137	     ~  sume cost volum , din care	""	913082000.0	1492063979
138	           - medicamente cost volum (fără medicamente pentru pensionri cu compensare 90% pe sublista B)	""	852528000.0	1387142554
139	 - activitatea curenta	""	847998840.0	1386915767
140	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	4529160.0	226787
141	           - medicamente  cost  volum  compensate  50%  pentru  pensionari cf HG nr 186/2009 privind aprobarea Programului pentru  compensarea  cu  90%  a  prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare	""	33640000.0	53587811
142	           - medicamente  cost  volum  compensate  40%  pentru  pensionari cf HG nr 186/2009 privind aprobarea Programului pentru  compensarea  cu  90%  a  prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare	""	26914000.0	51333614
143	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care	6605.03.02	10244693000.0	11628102049
144	          Programul national detratament pentru boli rare	""	983570000.0	1009245519
145	 - activitatea curenta	""	983489880.0	1007962102
146	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	80120.0	1283417
147	          Programul national de tratament al bolilor neurologice	""	171988000.0	155067348
148	 - activitatea curenta	""	171976780.0	154946188
149	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, din care:	""	11220.0	121160
150	          Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei	""	230220000.0	227263746
151	 - activitatea curenta	""	230220000.0	227263746
152	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	""	0
153	          Programul national  de diabet zaharat	""	2365153000.0	2522792842
154	 - activitatea curenta	""	2365112340.0	2522271538
155	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, din care:	""	40660.0	521304
156	          Programul national de boli endocrine	""	2816000.0	2249871
157	 - activitatea curenta	""	2816000.0	2249871
158	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	""	0
159	          Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana	""	62866000.0	64511247
160	 - activitatea curenta	""	62859680.0	64345450
161	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, din care:	""	6320.0	165797
162	          Programul national de oncologie	""	4444839000.0	4834354497
163	 - activitatea curenta	""	4418596840.0	4820556051
164	-terapie avansata CAR-T	""	14112000.0	5928822
165	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	12130160.0	7869624
166	Programul national de sanatate mintala - Subprogramul national de tratament al bolnavilor cu toxicodependeta, precum si de testare a metabolitilor stupefiantelor	""	2618000.0	2876187
167	 - activitatea curenta	""	2617700.0	2874821
168	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, din care:	""	300.0	1366
169	Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care:	""	1980623000.0	2809740792
170	  -  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii)	""	1941719470.0	2438752413
171	 - activitatea curenta	""	1941195420.0	2430760978
172	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	524050.0	7991435
173	 - Programul national de tratament pentru boli rare   HTAP	""	347690.0	4494373
174	  -  Programul national de tratament pentru boli rare (medicamente incluse conditionat)	""	20898420.0	205507535
175	  -  Programul national de tratament pentru boli rare (mucoviscidoză)	""	183510.0	1225785
176	  -  Programul national de tratament al bolilor neurologice	""	16641220.0	151733745
177	 - activitatea curenta	""	16594400.0	151488677
178	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	46820.0	245068
179	  - Subprogramul de tratament al tulburarii depresive majore	""	832690.0	7930077
180	  - Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica	""	""	96864
181	Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	6605.03.03	683648000.0	857129369
182	          Programul national  de diabet zaharat	""	121565000.0	130093715
183	 - activitatea curenta	""	121557460.0	130014467
184	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	7540.0	79248
185	       Programul national  de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile,  sisteme pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei si sisteme monitorizare continua a glicemiei	""	73269000.0	121681298
186	 - activitatea curenta	""	73269000.0	121589059
187	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, din care:	""	""	92239
188	         Programul national de ortopedie	""	139829000.0	167072172
189	 - activitatea curenta	""	139825600.0	167042082
190	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	3400.0	30090
191	        Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile	""	20731000.0	26598196
192	 - activitatea curenta	""	20731000.0	26598196
193	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	""	0
194	        Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice	""	197000.0	127872
195	       Programul national detratament pentru boli rare	""	1741000.0	1947364
196	       Programul national de boli cardiovasculare	""	303122000.0	381431905
197	 - activitatea curenta	""	303093650.0	381277949
198	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	28350.0	153956
199	Programul national de sanatate mintala - Subprogramul national de tratament al bolnavilor cu toxicodependeta, precum si de testare a metabolitilor stupefiantelor	""	129000.0	140539
200	      Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare	""	1147000.0	1237311
201	-activitatea curenta	""	1147000.0	1235144
202	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	""	2167
203	    ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care:	""	21918000.0	26798997
204	   - Subprogramul de radiologie interventionala 	""	20364000.0	19977166
205	 - activitatea curenta	""	15516000.0	19977166
206	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	4848000.0	0
207	   - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos	""	""	5755446
208	  -  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil	""	243000.0	262709
209	 - activitatea curenta	""	243000.0	262709
210	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	""	0
211	  - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular	""	1311000.0	803676
212	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	6605.03.04	1272557000.0	1544996728
213	 - activitatea curenta	""	1272352550.0	1542222141
214	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	204450.0	2677037
215	  ~ Vouchere de vacanta conform OUG nr.63/2023	""	""	97550
216	Dispozitive si echipamente medicale	6605.03.05	236909000.0	337410503
217	 - activitatea curenta	""	236906990.0	337375236
218	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	2010.0	35267
219	Servicii medicale in ambulator	6605.04	9189241000.0	11995090688
220	Asistenta medicala primara, din care:	6605.04.01	3699459000.0	5287356783
221	    ~ activitatea curenta	""	3527029000.0	5063799543
222	    ~ centre de permanenta 	""	160743000.0	213179164
223	    ~ servicii de monitorizare a starii de sanatate a pacienților în condițiile art 8, alin 3^1 - 3^3 din Legea nr 136/2020, cu modificarile si completarile ulterioare	""	1827000.0	1927315
224	   ~ finantarea activitatii de testare de catre medicii de familie in vederea depistarii infectiei cu SARS-Cov-2 potrivit OUG nr. 3/2021, cu modificarile si completarile ulterioare	""	2886000.0	3651561
225	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	60960.0	689677
226	~ servicii medicale pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat,  prevăzute la art. 232 alin. (3^1) şi art. 261 alin. (1^2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare	""	6913040.0	3941423
227	  ~ Vouchere de vacanta conform OUG nr.63/2023	""	""	168100
228	Asistenta medicala  pentru specialitati clinice	6605.04.02	2777376000.0	3582956031
229	    ~ activitatea curenta	""	2417285000.0	3542798561
230	Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului, din care:	""	125054760.0	5237070
231	    - persoane asigurate	""	125054760.0	5237070
232	    - persoane neasigurate	""	""	0
233	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	76240.0	1142695
234	  ~ Vouchere de vacanta conform OUG nr.63/2023	""	""	466050
235	    ~Subprogramul national de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist	""	232974000.0	33311655
236	 ~ Programul național de îngrijiri paliative	""	1986000.0	0
237	Asistenta medicala stomatologica	6605.04.03	238520000.0	431354144
238	    ~ activitatea curenta	""	238439610.0	430148009
239	    ~ personal contractual	""	""	0
240	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	80390.0	865914
241	  ~ Vouchere de vacanta conform OUG nr.63/2023	""	""	61200
242	~sume pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. ( 1^1)  - (1^3) din Legea nr. 95/2006 ( cf.modificarilor aduse prin Legea nr.109/2022)	""	""	279021
243	Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care:	6605.04.04	2115645000.0	2387532362
244	    ~ activitatea curenta	""	1387135000.0	2052593927
245	Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului, din care:	""	554280740.0	176102040
246	    - persoane asigurate	""	554280740.0	176102040
247	    - persoane neasigurate	""	""	0
248	  ~ Servicii medicale paraclinice acordate persoanelor care nu pot face dovada calităţii de asigurat, recomandate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C şi la gravidă, virusul HIV cf.art.77^2 din HG nr.521/2023	""	""	65
249	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	70260.0	1054568
250	  ~ Vouchere de vacanta conform OUG nr.63/2023	""	""	114400
251	    ~ Servicii medicale paraclinice utilizate in PNS, din care:	""	174159000.0	157667362
252	    ~ Programul national de PET-CT	""	77844000.0	111570510
253	 - activitatea curenta	""	77840000.0	111474510
254	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	4000.0	96000
255	    ~  sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicată)	""	2805000.0	2982738
256	 - activitatea curenta	""	2805000.0	2982662
257	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	""	76
258	    ~ Subprogramul de diagnostic genetic  al tumorii solide maligne	""	152000.0	11264
259	    ~Subprogramul national de testare genetica	""	93358000.0	43102850
260	 - activitatea curenta	""	93358000.0	43095256
261	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, din care:	""	""	7594
262	Asist.medic.in centre med.multifunctionale(servicii medicale de recuperare), din care:	6605.04.05	358241000.0	305891368
263	    ~ activitatea curenta	""	147356000.0	305765124
264	 ~ Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului - persoane asigurate	""	210883250.0	64143
265	    ~ personal contractual	""	""	1456
266	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	1750.0	16295
267	  ~ Vouchere de vacanta conform OUG nr.63/2023	""	""	44350
268	Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	6605.05	69700000.0	87970072
269	 - activitatea curenta	""	69695560.0	83502823
270	 ~ Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului - persoane asigurate	""	""	4428129
271	~sume pentru punerea in aplicare a art.4 alin. (2) din OUG 96/2024  privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina	""	4440.0	39120
272	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	6605.06	14549056000.0	16502988909
273	Spitale generale, din care:	6605.06.01	14492812000.0	16442934997
274	    ~ activitatea curenta	""	12733884880.0	14547686076
275	Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului, din care:	""	771761960.0	210421404
276	    - persoane asigurate	""	767708960.0	210421404
