﻿_id	Nr	Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold  la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Crt	A	B	1	2
2	A	ACTIVE	01	0.0	0
3	""	ACTIVE NECURENTE	02	0.0	0
4	1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	8276952.0	6281727
5	2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale  (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	54851927.0	52003874
6	3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101++2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1479949539.0	1473983875
7	4.	Alte active nefinanciare  (ct.2150000)	06	179917.0	179917
8	5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200),  din care:	07	2610.0	2610
9	""	Titluri de participare                                                                              (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0.0	0
10	6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200),  din care:	09	7341945.0	6941888
11	""	Creante  comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an  (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	6051610.0	6005356
12	7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE  (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1550602890.0	1539393891
13	""	ACTIVE  CURENTE	18	0.0	0
14	1.	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+  3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000 - 4420803)	19	116500556.0	112634062
15	2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	0.0	0
16	""	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+  4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+ 4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	12219651.0	11989088
17	""	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0.0	0
18	""	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),       din care :	22	10355446.0	9311507
19	""	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	314.0	4922
20	""	Creante bugetare  (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1705105.0	1577651
21	""	Creantele  bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0.0	0
22	""	  Creante  din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 +  4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000),        din care:	25	23460039.0	17665408
23	""	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	18300.0	12047
24	""	imprumuturi pe termen scurt acordate     (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0.0	12743553
25	""	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	37384795.0	43975700
26	3.	  Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.0	0
27	4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0.0	0
28	""	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000 +5120101+ 5120501+5130101+ 5130301+5130302+ 5140101+5140301+ 5140302+5150101+ 5150103+5150301+ 5150500+5150600+ 5160101+5160301+ 5160302+5170101+ 5170301+5170302+ 5200100+5210100+ 5210300+5230000+5250101 +5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000 +5280000+5290101+5290201 +5290301+5290400+5290901 +5310101+5500101+5520000 +5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101 +5600101+5600300+5600401 +5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100 +5710300+5710400+5740101 +5740102+5740301+5740302 +5740400+5750100+5750300 +5750400-7700000)	33	54636726.0	87105258
29	""	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	47098.0	59523
30	""	 depozite	34	0.0	0
31	""	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta   (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1753123.0	1663595
32	""	 Dobânda de incasat,  avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.0	0
33	""	 depozite	36	0.0	0
34	""	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	56436947.0	88828376
35	5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+   5240200+5240300-7700000)	41	0.0	0
36	""	Dobânda de incasat (ct. 5320400 + 5180701+ 5180702)	41.1	0.0	0
37	6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	186328.0	93443
38	7.	TOTAL ACTIVE CURENTE      (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	210508626.0	245531581
39	8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1761111516.0	1784925472
40	B	DATORII	50	0.0	0
41	""	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi  platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0.0	0
42	1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi  platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000),  din care:	52	1132044.0	1252409
43	""	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	31524.0	84903
44	2.	imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	45000.0	45000
45	3.	Provizioane                                                                                              (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2804259.0	2702905
46	""	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3981303.0	4000314
47	""	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite   intr-o perioada de pâna la un an	59	0.0	0
48	1.	Datorii comerciale,  avansuri si alte decontari  (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),  din care:	60	46841896.0	52541760
49	""	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.  4890201)	60.1	0.0	0
50	""	Datorii comerciale si avansuri                                                                   (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5824658.0	12204377
51	""	Avansuri  primite (ct.4190000)	61.1	100886.0	1182777
52	2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	31579878.0	20611465
53	""	Datoriile  institutiilor publice catre bugete	63	31579878.0	20611465
54	""	Contributii sociale  (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	22871864.0	11117314
55	""	 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.0	0
56	3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale     (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	37132032.0	29385135
57	""	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	18011202.0	13371854
58	4.	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi  platite intr-o perioada de pâna la  un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0.0	12743553
59	5.	imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi  platite in cursul exercitiului curent  (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0.0	0
60	6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+  4270300+ 4280101)	72	37237375.0	37194396
61	7.	Alte drepturi cuvenite  altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	670.0	670
62	""	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0.0	0
63	8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0.0	0
64	9.	Provizioane   (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.0	64455
65	10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	152791851.0	152541434
66	11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	156773154.0	156541748
67	12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE  – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII    (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1604338362.0	1628383724
68	C.	CAPITALURI PROPRII	83	0.0	0
69	1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1490111087.0	1486990582
70	2.	Rezultatul reportat  (ct.1170000- sold creditor)	85	105592923.0	115286487
71	3.	Rezultatul reportat  (ct.1170000- sold debitor)	86	0.0	0
72	4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	8634352.0	26106655
73	5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0.0	0
74	6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1604338362.0	1628383724
75	""	""	""	""	
76	""	Conducatorul institutiei	""	Conducatorul departamentului financiar - contabil	
