﻿_id	NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	""	""	""	""	""
2	A	B	C	1.0	2.0
3	1.0	ACTIVE	01	""	""
4	2.0	ACTIVE NECURENTE	02	""	""
5	3.0	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	68824416.0	59168291.0
6	4.0	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+           2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	71319628.0	49112463.0
7	5.0	Terenuri şi clădiri                               (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+           2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	214403136.0	226247309.0
8	6.0	Alte active nefinanciare                                                                 (ct.2150000)  	06	""	0.0
9	7.0	Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an                                            (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200),  din care:	07	""	0.0
10	8.0	Titluri de participare                                                                              (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	""	""
11	9.0	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200),  din care:  	09	195078582.0	267986625.0
12	10.0	Creante  comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an                                                                        (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10.0	195078582.0	267808847.0
13	11.0	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15.0	549625762.0	602514688.0
14	12.0	ACTIVE  CURENTE	18.0	""	""
15	13.0	Stocuri               (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+  3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3920300 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19.0	37365564.0	35715656.0
16	14.0	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-                                              	20.0	""	""
17	15.0	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+  4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+4840000 + 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21.0	3955525277.0	4631707940.0
18	16.0	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	""	""
19	17.0	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),       din care :	22.0	153711644.0	79895630.0
20	18.0	Avansuri acordate                                                                   (ct. 23200000+2340000+4090101+4090102)	22.1	""	0.0
21	19.0	Creanţe bugetare                                                                               (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**  - 4970000), din care:	23.0	7477384737.0	6441939480.0
22	20.0	Creanţele  bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+      4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) 	24.0	7477384737.0	6441939480.0
23	21.0	  Creanţe  din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 +  4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000),        din care:	25.0	134414787.0	76431554.0
24	22.0	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+                 4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26.0	46416960.0	95784.0
25	23.0	Împrumuturi pe termen scurt acordate     (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27.0	""	0.0
26	24.0	Total creante curente ( rd. 21+23+25+27)	30.0	11567324801.0	11150078974.0
27	25.0	  Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31.0	""	""
28	26.0	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32.0	""	""
29	27.0	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+      5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+  5150101+5150103+ 5150301 +5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+  5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+  5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 +  5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) 	33.0	24522161.0	22963190.0
30	28.0	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie   (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) 	33.1	664179.0	540841.0
31	29.0	depozite 	34.0	""	""
32	30.0	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută                        (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 +  5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202  + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)  	35.0	628500.0	4134889.0
33	31.0	 Dobândă de încasat,  avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 	35.1	""	0.0
34	32.0	depozite	36.0	""	""
35	33.0	Total disponibilitati si alte valori ( rd. 33+33.1+ 35+35.1)	40.0	25814840.0	27638920.0
36	34.0	Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+                 5121000+5121100+5240100+5240300+                      5550101+5550102+ 5550103-7700000) 	41.0	""	""
37	35.0	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	""	""
38	36.0	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42.0	95149.0	82281.0
39	37.0	TOTAL ACTIVE CURENTE                                                 (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45.0	11630600354.0	11213515831.0
40	38.0	TOTAL ACTIVE   (rd.15+45)	46.0	12180226116.0	11816030519.0
41	39.0	DATORII	50.0	""	""
42	40.0	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 	51.0	""	""
43	41.0	Sume necurente- sume ce urmează a fi  plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+   4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000),  din care:	52.0	89886684.0	124930997.0
44	42.0	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:                                                                                           (ct.4200201+4200202)	52.1	""	""
45	43.0	Datorii comerciale                                                                       (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) 	53.0	28783076.0	28720352.0
46	44.0	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54.0	2660598807.0	3793678988.0
47	45.0	Provizioane                                                                                              (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55.0	756531565.0	158087.0
48	46.0	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1 + 54+ 55)	58.0	3507017056.0	3918768072.0
49	47.0	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an  	59.0	""	""
50	48.0	Datorii comerciale,  avansuri şi alte decontări  (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),  din care:	60.0	13846215274.0	16759769109.0
51	49.0	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent  (ct 4890201)	60.1	""	""
52	50.0	Datorii comerciale şi avansuri                                                                   (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61.0	10469638830.0	12763624580.0
53	51.0	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	12500.0	0.0
54	52.0	Datorii către bugete                                                                                (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ +4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62.0	818454179.0	1038417707.0
55	53.0	Datoriile institutiilor publice catre bugete                                     	63.0	""	""
56	54.0	Contribuţii sociale                          (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	13483923.0	15975178.0
57	55.0	 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile            (ct.4550501+4550502+4550503)	64.0	""	""
58	56.0	Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale                                             (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+  4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65.0	55123075.0	9177369.0
59	57.0	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66.0	""	""
60	58.0	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi  plătite într-o perioadă de până la  un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70.0	""	0.0
61	59.0	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi  plătite în cursul exerciţiului curent  (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71.0	""	0.0
62	60.0	Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+  4270300***+ 4270301+ 4280101)	72.0	23320356.0	26820597.0
63	61.0	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:                                                                                           (ct.4200101+4200102)	72.1	""	""
64	62.0	Alte drepturi cuvenite  altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73.0	""	""
65	63.0	Pensii, indemnizatii de somaj, burse 	73.1	""	""
66	64.0	Venituri în avans (ct.4720000)	74.0	63777.0	65201.0
67	65.0	Provizioane                                                                                                     (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) 	75.0	""	0.0
68	66.0	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78.0	14743176661.0	17834249983.0
69	67.0	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79.0	18250193717.0	21753018055.0
70	68.0	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE  – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII                                              (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80.0	-6069967601.0	-9936987536.0
71	69.0	CAPITALURI PROPRII	83.0	""	""
72	70.0	Rezerve, fonduri   (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)  	84.0	210043994.0	225328274.0
73	71.0	Rezultatul reportat                                                                                 (ct.1170000- sold creditor)   	85.0	0.0	0.0
74	72.0	Rezultatul reportat                                                                             (ct.1170000- sold debitor)	86.0	4023707821.0	6447808896.0
75	73.0	Rezultatul patrimonial al exercitiului                                         (ct.1210000- sold creditor)	87.0	0.0	0.0
76	74.0	Rezultatul patrimonial al exercitiului                                            (ct.1210000- sold debitor)	88.0	2256303774.0	3714506914.0
77	75.0	TOTAL CAPITALURI PROPRII                                                                   (rd.84+85–86+87-88)	90.0	-6069967601.0	-9936987536.0
78	F	 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.	""	 	 
79	""	 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.	""	""	""
80	""	***) Soldurile conturilor 4260000 și 4270300 se raportează doar pe coloana 1(ac conturi au fost arogate prim OMF 2202/2023	""	""	""
81	""	Soldurile ct 4260100, 4260200, 4270301, 4270302 se raporteaza doar pe coloana 2 (ac ct au fost reglementate de OMF 2202/2023	""	""	""
